香港新成立公司名單 — 免費查閱及下載
整理自香港公司註冊處公開每週名單:每間新成立公司嘅名稱、商業登記號碼(BRN)、成立日期。最近 12 個月名單免費下載 Excel,唔使登記。
417,380
累積公司記錄
394,531
新成立/遷冊
96
週檔
每週
自動更新
免費下載
最近 12 個月全部新成立公司(單一 Excel 檔,唔使登記):
每週名單(全部週存檔)
| 週期 | 新成立 | 改名 | 查看 / 下載 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 至 2026-11-01 | 5,540 | 387 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-10-19 至 2026-10-25 | 4,246 | 322 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-10-12 至 2026-10-18 | 4,467 | 301 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-10-05 至 2026-10-11 | 3,340 | 325 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-09-28 至 2026-10-04 | 2,880 | 266 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-09-21 至 2026-09-27 | 3,789 | 359 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-09-14 至 2026-09-20 | 4,388 | 384 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-09-07 至 2026-09-13 | 4,336 | 336 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-08-31 至 2026-09-06 | 4,224 | 332 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-08-24 至 2026-08-30 | 4,198 | 335 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-08-17 至 2026-08-23 | 4,206 | 367 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-08-10 至 2026-08-16 | 4,725 | 361 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-08-03 至 2026-08-09 | 4,342 | 377 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-07-27 至 2026-08-02 | 4,453 | 328 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-07-20 至 2026-07-26 | 4,464 | 391 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-07-13 至 2026-07-19 | 4,343 | 409 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-07-06 至 2026-07-12 | 5,162 | 433 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-06-29 至 2026-07-05 | 4,732 | 341 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-06-22 至 2026-06-28 | 5,081 | 399 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-06-15 至 2026-06-21 | 3,738 | 327 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-06-08 至 2026-06-14 | 6,036 | 427 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-06-01 至 2026-06-07 | 5,768 | 442 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-05-25 至 2026-05-31 | 4,471 | 364 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-05-18 至 2026-05-24 | 5,397 | 441 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-05-11 至 2026-05-17 | 5,577 | 439 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-05-04 至 2026-05-10 | 3,858 | 384 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-04-27 至 2026-05-03 | 4,371 | 327 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-04-20 至 2026-04-26 | 4,527 | 464 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-04-13 至 2026-04-19 | 5,039 | 448 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-04-06 至 2026-04-12 | 3,738 | 275 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-03-30 至 2026-04-05 | 5,399 | 357 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-03-23 至 2026-03-29 | 6,416 | 371 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-03-16 至 2026-03-22 | 5,981 | 417 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-03-09 至 2026-03-15 | 5,569 | 366 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-03-02 至 2026-03-08 | 4,188 | 336 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-02-23 至 2026-03-01 | 3,582 | 232 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-02-16 至 2026-02-22 | 655 | 104 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-02-09 至 2026-02-15 | 4,066 | 305 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-02-02 至 2026-02-08 | 4,506 | 323 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-01-26 至 2026-02-01 | 5,128 | 387 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-01-19 至 2026-01-25 | 5,142 | 390 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-01-12 至 2026-01-18 | 4,993 | 435 | 瀏覽 · Excel |
| 2026-01-05 至 2026-01-11 | 5,725 | 381 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-12-29 至 2026-01-04 | 4,109 | 301 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-12-22 至 2025-12-28 | 3,180 | 250 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-12-15 至 2025-12-21 | 5,420 | 379 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-12-08 至 2025-12-14 | 4,889 | 396 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-12-01 至 2025-12-07 | 5,241 | 423 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-11-24 至 2025-11-30 | 5,392 | 364 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-11-17 至 2025-11-23 | 5,975 | 361 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-11-10 至 2025-11-16 | 5,689 | 333 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-11-03 至 2025-11-09 | 5,222 | 376 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-10-27 至 2025-11-02 | 4,159 | 296 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-10-20 至 2025-10-26 | 5,250 | 368 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-10-13 至 2025-10-19 | 4,410 | 308 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-10-06 至 2025-10-12 | 3,081 | 308 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-09-29 至 2025-10-05 | 3,054 | 308 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-09-22 至 2025-09-28 | 2,941 | 273 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-09-15 至 2025-09-21 | 4,082 | 352 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-09-08 至 2025-09-14 | 3,951 | 325 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-09-01 至 2025-09-07 | 4,008 | 346 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-08-25 至 2025-08-31 | 3,715 | 364 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-08-18 至 2025-08-24 | 3,820 | 348 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-08-11 至 2025-08-17 | 4,060 | 353 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-08-04 至 2025-08-10 | 3,273 | 332 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-07-28 至 2025-08-03 | 3,765 | 358 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-07-21 至 2025-07-27 | 3,580 | 338 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-07-14 至 2025-07-20 | 3,588 | 389 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-07-07 至 2025-07-13 | 3,791 | 382 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-06-30 至 2025-07-06 | 3,135 | 291 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-06-23 至 2025-06-29 | 3,616 | 352 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-06-16 至 2025-06-22 | 3,425 | 354 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-06-09 至 2025-06-15 | 3,679 | 353 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-06-02 至 2025-06-08 | 3,291 | 345 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-05-26 至 2025-06-01 | 3,670 | 355 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-05-19 至 2025-05-25 | 3,783 | 350 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-05-12 至 2025-05-18 | 3,727 | 346 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-05-05 至 2025-05-11 | 3,064 | 346 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-04-28 至 2025-05-04 | 2,986 | 301 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-04-21 至 2025-04-27 | 3,244 | 337 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-04-14 至 2025-04-20 | 3,068 | 283 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-04-07 至 2025-04-13 | 3,907 | 340 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-03-31 至 2025-04-06 | 3,066 | 307 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-03-24 至 2025-03-30 | 3,723 | 384 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-03-17 至 2025-03-23 | 3,832 | 380 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-03-10 至 2025-03-16 | 4,111 | 411 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-03-03 至 2025-03-09 | 3,600 | 388 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-02-24 至 2025-03-02 | 3,721 | 366 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-02-17 至 2025-02-23 | 3,439 | 333 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-02-10 至 2025-02-16 | 2,943 | 249 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-02-03 至 2025-02-09 | 2,047 | 271 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-01-27 至 2025-02-02 | 634 | 96 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-01-20 至 2025-01-26 | 2,795 | 322 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-01-13 至 2025-01-19 | 3,269 | 335 | 瀏覽 · Excel |
| 2025-01-06 至 2025-01-12 | 3,434 | 349 | 瀏覽 · Excel |
| 2024-12-30 至 2025-01-05 | 2,988 | 298 | 瀏覽 · Excel |
全港每月新成立公司數(近 12 個月)
29
2026-11 新成立
17,999
2026-10 新成立
18,473
2026-09 新成立
18,230
2026-08 新成立
20,800
2026-07 新成立
22,925
2026-06 新成立
19,350
2026-05 新成立
19,970
2026-04 新成立
25,214
2026-03 新成立
12,809
2026-02 新成立
22,119
2026-01 新成立
21,698
2025-12 新成立
最新成立嘅公司
| 公司名稱 | 商業登記號碼 | 成立日期 |
|---|---|---|
| 啟利空間工程有限公司 | 81505348 | 2026-11-01 |
| 香港芹香聯有限公司 | 81505356 | 2026-11-01 |
| 香港桂月達有限公司 | 81505364 | 2026-11-01 |
| 香港榕景行有限公司 | 81505372 | 2026-11-01 |
| 香港樺林聯有限公司 | 81505380 | 2026-11-01 |
| 香港楓林行有限公司 | 81505398 | 2026-11-01 |
| 香港荷香達有限公司 | 81505403 | 2026-11-01 |
| 香港蓮芳行有限公司 | 81505411 | 2026-11-01 |
| 香港菊香聯有限公司 | 81505429 | 2026-11-01 |
| 香港蘭亭行有限公司 | 81505437 | 2026-11-01 |
| 香港梅利達有限公司 | 81505445 | 2026-11-01 |
| 益建有限公司 | 81505453 | 2026-11-01 |
| 寶杰有限公司 | 81505461 | 2026-11-01 |
| 銳創有限公司 | 81505479 | 2026-11-01 |
| 曉傑有限公司 | 81505487 | 2026-11-01 |
資料說明
本站資料整理自資料一線通發布、香港公司註冊處每週新成立公司名單(開放數據)。名單包括本地成立及遷冊公司,唔包括董事、股東、註冊地址等詳細資料;公司現況請以公司註冊處查冊為準。本站非官方網站。
幫你嘅新公司搞商業登記、強積金、保險?
WhatsApp 搵李龍,免費傾 15 分鐘。
💬 WhatsApp 搵李龍
WhatsApp 搵李龍,免費傾 15 分鐘。