2026-08-24 至 2026-08-30 香港新成立公司名單
本週官方名單共 4,533 筆記錄(新成立/遷冊 4,198、改名 335)。以下顯示首 500 間新成立公司。
| 公司名稱 | 商業登記號碼 | 成立日期 |
|---|---|---|
| 健創意媒體有限公司 | 81087378 | 2026-08-24 |
| HUGBEL LIMITED | 81087386 | 2026-08-24 |
| 羅伊爾投資控股(香港)有限公司 | 81087409 | 2026-08-24 |
| 真毅誠發展有限公司 | 81087417 | 2026-08-24 |
| 金國餐飲有限公司 | 81087425 | 2026-08-24 |
| 中國資本投融集團有限公司 | 81087433 | 2026-08-24 |
| ZEROALA COMPANY LIMITED | 81087441 | 2026-08-24 |
| Pickle Fans Limited | 81087459 | 2026-08-24 |
| 途盛資源有限公司 | 81087467 | 2026-08-24 |
| 香港眾凱國際有限公司 | 81087475 | 2026-08-24 |
| 中國跨采國貿集團(香港)有限公司 | 81087483 | 2026-08-24 |
| Style & Smile International Limited | 81087491 | 2026-08-24 |
| AFTERSHE STUDIO LIMITED | 81087506 | 2026-08-24 |
| 香港縹冉貿易有限公司 | 81087514 | 2026-08-24 |
| YC MOLY MARINE LIMITED | 81087522 | 2026-08-24 |
| FENGSHOU SUPPLY CHAIN LIMITED | 81087530 | 2026-08-24 |
| Honor Haute Limited | 81087548 | 2026-08-24 |
| Elegance Nexus Trading Limited | 81087556 | 2026-08-24 |
| 譽科遠景有限公司 | 81087564 | 2026-08-24 |
| 專車壹號服務有限公司 | 81087572 | 2026-08-24 |
| 香港中興國際有限公司 | 81087580 | 2026-08-24 |
| 維拓傳媒有限公司 | 81087598 | 2026-08-24 |
| 麗寶環球貿易有限公司 | 81087603 | 2026-08-24 |
| SUMMIT PEAK GLOBAL LIMITED | 81087611 | 2026-08-24 |
| 旭健醫療中心有限公司 | 81087629 | 2026-08-24 |
| 泰好味有限公司 | 81087637 | 2026-08-24 |
| MK Southstar Dental Limited | 81087645 | 2026-08-24 |
| 錫福精工有限公司 | 81087653 | 2026-08-24 |
| X PERSIAN GROUP LIMITED | 81087661 | 2026-08-24 |
| 香港維度矩陣有限公司 | 81087679 | 2026-08-24 |
| MVO Solutions Limited | 81087687 | 2026-08-24 |
| ROGA International Limited | 81087695 | 2026-08-24 |
| SAWMILL WORLD LIMITED | 81087700 | 2026-08-24 |
| 光音科技有限公司 | 81087718 | 2026-08-24 |
| VISTA GROUP ASIA LIMITED | 81087726 | 2026-08-24 |
| United Technology Group Limited | 81087734 | 2026-08-24 |
| Jina Ecommerce Limited | 81087750 | 2026-08-24 |
| 香港龍天科技有限公司 | 81087768 | 2026-08-24 |
| JOTHIPALA TRADE CO., LIMITED | 81087776 | 2026-08-24 |
| 甲子椽數碼廣告營銷有限公司 | 81087784 | 2026-08-24 |
| 阿斯塔國際諮詢有限公司 | 81087792 | 2026-08-24 |
| 香港盛恒時鐘錶有限公司 | 81087807 | 2026-08-24 |
| 宏創電子科技有限公司 | 81087815 | 2026-08-24 |
| 香港聚鑫中港運輸有限公司 | 81087823 | 2026-08-24 |
| 刻瑞思智能科技有限公司 | 81087831 | 2026-08-24 |
| 香港錕源智創有限公司 | 81087849 | 2026-08-24 |
| 千千服務有限公司 | 81087857 | 2026-08-24 |
| 嘉鑫貿易發展有限公司 | 81087873 | 2026-08-24 |
| 慧視界科技有限公司 | 81087881 | 2026-08-24 |
| Jetcruzer Global Holding Limited | 81087899 | 2026-08-24 |
| 福嘉德科技有限公司 | 81087904 | 2026-08-24 |
| 香港輝赫國際飾品有限公司 | 81087912 | 2026-08-24 |
| 中國粵港澳大灣區匹克球有限公司 | 81087920 | 2026-08-24 |
| 啟航環球商貿有限公司 | 81087938 | 2026-08-24 |
| 拾型有限公司 | 81087946 | 2026-08-24 |
| 岑今有限公司 | 81087954 | 2026-08-24 |
| 彩萍坊家居有限公司 | 81087962 | 2026-08-24 |
| 香港森形貿易有限公司 | 81087970 | 2026-08-24 |
| International Longevity Advisory Limited | 81087988 | 2026-08-24 |
| EverGO Connect Limited | 81087996 | 2026-08-24 |
| ASTRASEA GLOBAL LIMITED | 81088007 | 2026-08-24 |
| Any Digital Limited | 81088015 | 2026-08-24 |
| 鎮霖環球貿易有限公司 | 81088023 | 2026-08-24 |
| Atlas Games Limited | 81088031 | 2026-08-24 |
| 海嘉祥和有限公司 | 81088049 | 2026-08-24 |
| 香港航星機械有限公司 | 81088057 | 2026-08-24 |
| 香港十八子樹脂有限公司 | 81088099 | 2026-08-24 |
| Youyoubee Works Limited | 81088104 | 2026-08-24 |
| Anchor InnoMed GP Limited | 81088112 | 2026-08-24 |
| 香港卓遠智存貿易有限公司 | 81088138 | 2026-08-24 |
| CoffeeCan Capital Limited | 81088146 | 2026-08-24 |
| 香港北墨宸科技有限公司 | 81088154 | 2026-08-24 |
| 允承(香港)發展有限公司 | 81088162 | 2026-08-24 |
| JCAP NZ Limited | 81088170 | 2026-08-24 |
| 鴻庭簡域科技有限公司 | 81088188 | 2026-08-24 |
| Bahnoperator Line Limited | 81088196 | 2026-08-24 |
| HEIMAI LIMITED | 81088201 | 2026-08-24 |
| 恆星環球發展有限公司 | 81088219 | 2026-08-24 |
| JKX LIMITED | 81088227 | 2026-08-24 |
| HK JSTX Limited | 81088235 | 2026-08-24 |
| 眾恒機電工程有限公司 | 81088243 | 2026-08-24 |
| 泓威國際船舶管理有限公司 | 81088251 | 2026-08-24 |
| 香港燦榮貿易有限公司 | 81088269 | 2026-08-24 |
| Adsuno Limited | 81088277 | 2026-08-24 |
| 度科有限公司 | 81088285 | 2026-08-24 |
| KHANI GLOBAL LIMITED | 81088293 | 2026-08-24 |
| 卡皇國有限公司 | 81088308 | 2026-08-24 |
| 華顏國際雙生紀(香港)醫療健康集團有限公司 | 81088324 | 2026-08-24 |
| 巨鵬生物國際發展有限公司 | 81088332 | 2026-08-24 |
| 中常企業管理有限公司 | 81088340 | 2026-08-24 |
| 香港崇榮國際有限公司 | 81088358 | 2026-08-24 |
| LCG Logitics Limited | 81088366 | 2026-08-24 |
| 香港索樂電子商務有限公司 | 81088374 | 2026-08-24 |
| Aster One Limited | 81088382 | 2026-08-24 |
| 科泓鑫國際(香港)有限公司 | 81088390 | 2026-08-24 |
| 香港雲圖星空科技有限公司 | 81088405 | 2026-08-24 |
| 型青生活有限公司 | 81088413 | 2026-08-24 |
| COMWEELS LIMITED | 81088421 | 2026-08-24 |
| 香港萬諾通商貿有限公司 | 81088439 | 2026-08-24 |
| 千卓國際貿易有限公司 | 81088447 | 2026-08-24 |
| 啓衡實業發展有限公司 | 81088455 | 2026-08-24 |
| 香港銳途環宇商貿有限公司 | 81088463 | 2026-08-24 |
| 香港紐沃斯聚合物科技有限公司 | 81088471 | 2026-08-24 |
| 琪商家居有限公司 | 81088489 | 2026-08-24 |
| OBISSA TRADING LIMITED | 81088502 | 2026-08-24 |
| 誠思弘景實業有限公司 | 81088510 | 2026-08-24 |
| Paroman Global Limited | 81088536 | 2026-08-24 |
| 香港樂好電子商務有限公司 | 81088544 | 2026-08-24 |
| 香港先鋒核心有限公司 | 81088552 | 2026-08-24 |
| PH Meridian Limited | 81088560 | 2026-08-24 |
| 晶盾科技有限公司 | 81088578 | 2026-08-24 |
| 百域環球有限公司 | 81088586 | 2026-08-24 |
| 耀昇創科有限公司 | 81088594 | 2026-08-24 |
| 香港誠邦達貿易有限公司 | 81088609 | 2026-08-24 |
| MAMO HAIR LIMITED | 81088617 | 2026-08-24 |
| True Glow Limited | 81088625 | 2026-08-24 |
| 星核算力有限公司 | 81088641 | 2026-08-24 |
| 香港湘靈科技有限公司 | 81088659 | 2026-08-24 |
| 承川實業發展有限公司 | 81088667 | 2026-08-24 |
| 睿博能源有限公司 | 81088683 | 2026-08-24 |
| 多美香港集團有限公司 | 81088691 | 2026-08-24 |
| 康弗林科技有限公司 | 81088706 | 2026-08-24 |
| 永興隆物流有限公司 | 81088714 | 2026-08-24 |
| 順鵬達環球實業有限公司 | 81088722 | 2026-08-24 |
| SOLAR EVER VOGUE LIMITED | 81088730 | 2026-08-24 |
| Aibase HongKong Limited | 81088748 | 2026-08-24 |
| 雲購科技有限公司 | 81088756 | 2026-08-24 |
| 順意環球有限公司 | 81088764 | 2026-08-24 |
| 琳宥科技有限公司 | 81088772 | 2026-08-24 |
| 景川實業發展有限公司 | 81088780 | 2026-08-24 |
| 寄暢證券有限公司 | 81088798 | 2026-08-24 |
| 誠思恒邦投資實業有限公司 | 81088803 | 2026-08-24 |
| JPACKS INDUSTRIAL LIMITED | 81088811 | 2026-08-24 |
| 榮力達新材料(香港)有限公司 | 81088829 | 2026-08-24 |
| LMFW LIMITED | 81088837 | 2026-08-24 |
| ELDORIA SHENGRUI LIMITED | 81088845 | 2026-08-24 |
| 日生物業顧問有限公司 | 81088853 | 2026-08-24 |
| 斌能國際有限公司 | 81088861 | 2026-08-24 |
| 香港楓藤科技有限公司 | 81088879 | 2026-08-24 |
| 銘熙國際貿易有限公司 | 81088887 | 2026-08-24 |
| NO SAINTS LIMITED | 81088895 | 2026-08-24 |
| 國潤金屬貿易有限公司 | 81088900 | 2026-08-24 |
| NSU Aisa Limited | 81088918 | 2026-08-24 |
| 東橋泛洋有限公司 | 81088926 | 2026-08-24 |
| Huge Intelligence Limited | 81088934 | 2026-08-24 |
| 鴻源盛貿易有限公司 | 81088942 | 2026-08-24 |
| 香港亞太星宇電子貿易有限公司 | 81088950 | 2026-08-24 |
| 巨星貿易(香港)有限公司 | 81088968 | 2026-08-24 |
| 香港彭美貿易有限公司 | 81088976 | 2026-08-24 |
| Maple Mill Limited | 81088984 | 2026-08-24 |
| 珩朔投資有限公司 | 81088992 | 2026-08-24 |
| 未元國際貿易有限公司 | 81089011 | 2026-08-24 |
| Torchwood Agency Limited | 81089029 | 2026-08-24 |
| 瑞維諾集團有限公司 | 81089037 | 2026-08-24 |
| 恒信半導體有限公司 | 81089045 | 2026-08-24 |
| Grow2Glow CoachLink Limited | 81089053 | 2026-08-24 |
| ADVANCE PROGRESS LIMITED | 81089061 | 2026-08-24 |
| NORIAN LIMITED | 81089079 | 2026-08-24 |
| 偉湛科技有限公司 | 81089087 | 2026-08-24 |
| AUREVIA HONGTAI LIMITED | 81089095 | 2026-08-24 |
| 悅享國際有限公司 | 81089100 | 2026-08-24 |
| 華辰國際集團有限公司 | 81089118 | 2026-08-24 |
| 柏田技術有限公司 | 81089126 | 2026-08-24 |
| 諾萬海事物流有限公司 | 81089134 | 2026-08-24 |
| Amoeba Token Limited | 81089150 | 2026-08-24 |
| 鋭途信息科技有限公司 | 81089168 | 2026-08-24 |
| 明晟環保(香港)有限公司 | 81089176 | 2026-08-24 |
| 香港西陸鵬程科技有限公司 | 81089184 | 2026-08-24 |
| 博維林貿易有限公司 | 81089192 | 2026-08-24 |
| 原境科技有限公司 | 81089215 | 2026-08-24 |
| Amoeba Ai Limited | 81089223 | 2026-08-24 |
| 諾蘭詩(香港)生物科技有限公司 | 81089231 | 2026-08-24 |
| W IV Limited | 81089249 | 2026-08-24 |
| 艾禧香港有限公司 | 81089257 | 2026-08-24 |
| 香港雪策遠景諮詢有限公司 | 81089273 | 2026-08-24 |
| 香港靈邏造物網絡科技有限公司 | 81089281 | 2026-08-24 |
| 環球鞋業貿易有限公司 | 81089299 | 2026-08-24 |
| Outdoor Global Recruitment Limited | 81089304 | 2026-08-24 |
| Evergate Commerce Limited | 81089312 | 2026-08-24 |
| 香港佐乾貿易有限公司 | 81089320 | 2026-08-24 |
| Acctable Limited | 81089338 | 2026-08-24 |
| 湛潮飲食顧問有限公司 | 81089346 | 2026-08-24 |
| 香港啓拓科技有限公司 | 81089354 | 2026-08-24 |
| Sul-Service Industrial Group Limited | 81089362 | 2026-08-24 |
| 良艷貿易發展有限公司 | 81089370 | 2026-08-24 |
| 比亞迪遠景生態有限公司 | 81089388 | 2026-08-24 |
| 香港創玩貿易有限公司 | 81089396 | 2026-08-24 |
| Steadfast Services Limited | 81089401 | 2026-08-24 |
| 飛為國際有限公司 | 81089419 | 2026-08-24 |
| 為你鍛造貿易有限公司 | 81089427 | 2026-08-24 |
| 香港國際指數有限公司 | 81089435 | 2026-08-24 |
| 全球寵物產業聯盟有限公司 | 81089443 | 2026-08-24 |
| 昭垣勝貿易有限公司 | 81089451 | 2026-08-24 |
| 地板油有限公司 | 81089469 | 2026-08-24 |
| 霖波澄瀾商貿有限公司 | 81089477 | 2026-08-24 |
| 香港福瑞德貿易有限公司 | 81089485 | 2026-08-24 |
| INTERNATIONAL GREEN INGENIERIE LIMITED | 81089493 | 2026-08-24 |
| 瀚遠國際實業有限公司 | 81089508 | 2026-08-24 |
| 氣功經絡有限公司 | 81089516 | 2026-08-24 |
| 利迪森(香港)國際有限公司 | 81089524 | 2026-08-24 |
| 奧研國際教育有限公司 | 81089532 | 2026-08-24 |
| 裕健環球有限公司 | 81089540 | 2026-08-24 |
| Metzler Vision Holdings Limited | 81089558 | 2026-08-24 |
| 碧野匯商貿有限公司 | 81089566 | 2026-08-24 |
| 香港桂越檣有限公司 | 81089574 | 2026-08-24 |
| Hong Kong Genesis Morn Consulting Limited | 81089582 | 2026-08-24 |
| 香港大運河管理咨詢有限公司 | 81089590 | 2026-08-24 |
| 香港赴滄行商貿有限公司 | 81089605 | 2026-08-24 |
| 香港鈺桓泓有限公司 | 81089613 | 2026-08-24 |
| 博思優創科技有限公司 | 81089621 | 2026-08-24 |
| 香港邁維奧有限公司 | 81089639 | 2026-08-24 |
| 金匯企業及基金服務有限公司 | 81089647 | 2026-08-24 |
| 中國國際貿易組織有限公司 | 81089655 | 2026-08-24 |
| 景匯實業有限公司 | 81089663 | 2026-08-24 |
| 卓域企業咨詢有限公司 | 81089671 | 2026-08-24 |
| 宸源環球有限公司 | 81089689 | 2026-08-24 |
| 香港瑞禾森有限公司 | 81089697 | 2026-08-24 |
| 琅途匯境貿易有限公司 | 81089702 | 2026-08-24 |
| 盛興航國際貿易有限公司 | 81089710 | 2026-08-24 |
| 澤睿智科(香港)有限公司 | 81089728 | 2026-08-24 |
| 和光國際有限公司 | 81089736 | 2026-08-24 |
| 景隆(香港)實業有限公司 | 81089744 | 2026-08-24 |
| Hong Kong Roxus Technology Limited | 81089752 | 2026-08-24 |
| 天展媒體創作有限公司 | 81089760 | 2026-08-24 |
| Crstfa Company Limited | 81089778 | 2026-08-24 |
| 嘉源環貿有限公司 | 81089786 | 2026-08-24 |
| 律途社企有限公司 | 81089794 | 2026-08-24 |
| GETCOMBRA LIMITED | 81089809 | 2026-08-24 |
| LIME ERA INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LIMITED | 81089817 | 2026-08-24 |
| 盧夫集團有限公司 | 81089825 | 2026-08-24 |
| Superltv Inc Limited | 81089833 | 2026-08-24 |
| Rave Trading Limited | 81089841 | 2026-08-24 |
| 香港傑印國際有限公司 | 81089859 | 2026-08-24 |
| 學蝸國際教育有限公司 | 81089867 | 2026-08-24 |
| 環頂國際貿易有限公司 | 81089875 | 2026-08-24 |
| 香港深智創科有限公司 | 81089883 | 2026-08-24 |
| 香港凱億盛電子商務有限公司 | 81089891 | 2026-08-24 |
| 通匯嘉瑞有限公司 | 81089906 | 2026-08-24 |
| 樞行醫療科技有限公司 | 81089914 | 2026-08-24 |
| 伯利集團有限公司 | 81089922 | 2026-08-24 |
| 海聯康科技有限公司 | 81089930 | 2026-08-24 |
| 格蘭港控股有限公司 | 81089948 | 2026-08-24 |
| Hong Kong Points Commercial Limited | 81089956 | 2026-08-24 |
| 厚傳有限公司 | 81089964 | 2026-08-24 |
| 香港森薈達環保科技有限公司 | 81089972 | 2026-08-24 |
| 香港雙敢科技有限公司 | 81089980 | 2026-08-24 |
| 香港百思國際貿易有限公司 | 81089998 | 2026-08-24 |
| 香港振盛貿易有限公司 | 81090002 | 2026-08-24 |
| 香港嘉悅電子商務有限公司 | 81090010 | 2026-08-24 |
| 香港星之暗域科技有限公司 | 81090028 | 2026-08-24 |
| 香港博潤國際貿易有限公司 | 81090036 | 2026-08-24 |
| 恆星遠航有限公司 | 81090044 | 2026-08-24 |
| 香港天溢攀達科技有限公司 | 81090052 | 2026-08-24 |
| 壹同寰亞影業(香港)有限公司 | 81090060 | 2026-08-24 |
| 泰達貿易有限公司 | 81090078 | 2026-08-24 |
| 雲木電商有限公司 | 81090086 | 2026-08-24 |
| 澤樺國際有限公司 | 81090094 | 2026-08-24 |
| 泓諾智能科技有限公司 | 81090109 | 2026-08-24 |
| 曜鈞建築工程有限公司 | 81090117 | 2026-08-24 |
| Syntek Electronics Limited | 81090125 | 2026-08-24 |
| 盛威石油有限公司 | 81090133 | 2026-08-24 |
| 滄海國際有限公司 | 81090141 | 2026-08-24 |
| Load Linkage International Trading Limited | 81090159 | 2026-08-24 |
| KHALSA INC LIMITED | 81090167 | 2026-08-24 |
| 壹麥供應鏈有限公司 | 81090175 | 2026-08-24 |
| 飛山國際貿易有限公司 | 81090183 | 2026-08-24 |
| 昭錕國際貿易有限公司 | 81090191 | 2026-08-24 |
| 香港多源貿易有限公司 | 81090206 | 2026-08-24 |
| 欣宇家具有限公司 | 81090214 | 2026-08-24 |
| Lucid Deepwater Investment Holdings Limited | 81090222 | 2026-08-24 |
| 香港科幻研究院有限公司 | 81090230 | 2026-08-24 |
| 雲峰畫苑(香港)有限公司 | 81090248 | 2026-08-24 |
| HK SHONNET NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED | 81090256 | 2026-08-24 |
| 香港芡翎有限公司 | 81090264 | 2026-08-24 |
| 宏圖環球發展有限公司 | 81090272 | 2026-08-24 |
| 香港雅馳服飾貿易有限公司 | 81090280 | 2026-08-24 |
| SINOHARVEST COMMODITIES LIMITED | 81090298 | 2026-08-24 |
| Navi International Marine Service Limited | 81090303 | 2026-08-24 |
| TCWP Technology Limited | 81090311 | 2026-08-24 |
| 香港安普恩貿易有限公司 | 81090329 | 2026-08-24 |
| 崢朔匯途商業有限公司 | 81090337 | 2026-08-24 |
| 進建環球貿易有限公司 | 81090345 | 2026-08-24 |
| 香港曜辰科技有限公司 | 81090353 | 2026-08-24 |
| 高仕環球貿易有限公司 | 81090361 | 2026-08-24 |
| Aurora Power Equipment Limited | 81090379 | 2026-08-24 |
| 萬通環球科技時代有限公司 | 81090387 | 2026-08-24 |
| JUYUAN TRADE IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED | 81090395 | 2026-08-24 |
| SOLIVA HOLDING LIMITED | 81090400 | 2026-08-24 |
| Silver Bridge Elite Limited | 81090418 | 2026-08-24 |
| 翰嵐恒域有限公司 | 81090426 | 2026-08-24 |
| 深圳市芯格人工智能有限公司 | 81090434 | 2026-08-24 |
| Rivulet Co Limited | 81090442 | 2026-08-24 |
| 香港普瑞康國際貿易有限公司 | 81090450 | 2026-08-24 |
| Firmground AI Limited | 81090468 | 2026-08-24 |
| 香港煜森科技有限公司 | 81090476 | 2026-08-24 |
| 碩瑞祥雲環球有限公司 | 81090484 | 2026-08-24 |
| 華瑞科(香港)精密機械有限公司 | 81090492 | 2026-08-24 |
| 香港盛航國際控股有限公司 | 81090507 | 2026-08-24 |
| 佰誠(香港)有限公司 | 81090515 | 2026-08-24 |
| 艾維克家居有限公司 | 81090523 | 2026-08-24 |
| 聿岑朗拓國際有限公司 | 81090531 | 2026-08-24 |
| James Athletic International Limited | 81090549 | 2026-08-24 |
| 後頭有限公司 | 81090557 | 2026-08-24 |
| 香港信立發展有限公司 | 81090565 | 2026-08-24 |
| 華鼎國際貿易有限公司 | 81090573 | 2026-08-24 |
| GULFSTREAM CONSULTANCY LIMITED | 81090581 | 2026-08-24 |
| 正珩國際有限公司 | 81090599 | 2026-08-24 |
| Fonteera Limited | 81090604 | 2026-08-24 |
| 朔隆環宇貿易有限公司 | 81090612 | 2026-08-24 |
| 仕萊特集團有限公司 | 81090620 | 2026-08-24 |
| Eldorado International Limited | 81090638 | 2026-08-24 |
| 香港易科有限公司 | 81090646 | 2026-08-24 |
| 榮匯電訊有限公司 | 81090654 | 2026-08-24 |
| 科益達科技有限公司 | 81090662 | 2026-08-24 |
| 香港星勝譽貿易有限公司 | 81090670 | 2026-08-24 |
| 香港加延科技有限公司 | 81090688 | 2026-08-24 |
| 元鏈科技控股有限公司 | 81090696 | 2026-08-24 |
| 香港雲際數碼零售有限公司 | 81090701 | 2026-08-24 |
| 深圳星悅科技貿易有限公司 | 81090719 | 2026-08-24 |
| 湯沐養生館有限公司 | 81090727 | 2026-08-24 |
| 哲蓋連網絡科技有限公司 | 81090735 | 2026-08-24 |
| 香港麥多森科技有限公司 | 81090743 | 2026-08-24 |
| 銓能有限公司 | 81090751 | 2026-08-24 |
| 康華創富有限公司 | 81090769 | 2026-08-24 |
| 達成廣告有限公司 | 81090777 | 2026-08-24 |
| NASA YAGHMOUR EXPORT LOGISTICS LIMITED | 81090785 | 2026-08-24 |
| 香港磊和有限公司 | 81090793 | 2026-08-24 |
| QuantumTech Labs Limited | 81090808 | 2026-08-24 |
| 安驊國際進出口有限公司 | 81090816 | 2026-08-24 |
| AATE Holding (Hong Kong) Limited | 81090824 | 2026-08-24 |
| 承曜家族智庫(香港)管理有限公司 | 81090832 | 2026-08-24 |
| 方興源貿易有限公司 | 81090840 | 2026-08-24 |
| 華健博有限公司 | 81090858 | 2026-08-24 |
| 鑫泰創展實業有限公司 | 81090866 | 2026-08-24 |
| 沐熵貿易有限公司 | 81090874 | 2026-08-24 |
| MEDGOU GLOBAL TRADE CO., LIMITED | 81090882 | 2026-08-24 |
| 諾佳國際商貿有限公司 | 81090890 | 2026-08-24 |
| 朗拓貿易有限公司 | 81090905 | 2026-08-24 |
| 金衡科技有限公司 | 81090913 | 2026-08-24 |
| 永華洋行有限公司 | 81090921 | 2026-08-24 |
| 香港亦昂進出口貿易有限公司 | 81090939 | 2026-08-24 |
| 摩哈互動科技有限公司 | 81090947 | 2026-08-24 |
| MCDM Limited | 81090955 | 2026-08-24 |
| 香港車匠匯汽車服務有限公司 | 81090963 | 2026-08-24 |
| 海裕盛有限公司 | 81090971 | 2026-08-24 |
| Kalkynx Cloud Technology Limited | 81090989 | 2026-08-24 |
| 金量子科技有限公司 | 81090997 | 2026-08-24 |
| 天悅服裝有限公司 | 81091008 | 2026-08-24 |
| 領世環球企業科技有限公司 | 81091016 | 2026-08-24 |
| ACTELOS AI LIMITED | 81091024 | 2026-08-24 |
| TerraLink Trade Limited | 81091032 | 2026-08-24 |
| 弘歐租賃股份有限公司 | 81091040 | 2026-08-24 |
| 邁泊思數字控股有限公司 | 81091058 | 2026-08-24 |
| Three Quarks global Limited | 81091066 | 2026-08-24 |
| 智數金科(香港)有限公司 | 81091074 | 2026-08-24 |
| 科仕通科技集團有限公司 | 81091082 | 2026-08-24 |
| 唯真環球有限公司 | 81091090 | 2026-08-24 |
| 重力玩家有限公司 | 81091105 | 2026-08-24 |
| 智聯電子科技有限公司 | 81091113 | 2026-08-24 |
| CapDantibes Limited | 81091121 | 2026-08-24 |
| 佩思智能科技有限公司 | 81091139 | 2026-08-24 |
| 昉珩景曜商貿有限公司 | 81091147 | 2026-08-24 |
| 新星源電子商務有限公司 | 81091155 | 2026-08-24 |
| Ventora International Limited | 81091163 | 2026-08-24 |
| 香港美聯一通貿易有限公司 | 81091171 | 2026-08-24 |
| 方圓(香港)貿易有限公司 | 81091197 | 2026-08-24 |
| 甯波捷曜國際貿易有限公司 | 81091202 | 2026-08-24 |
| 嘉禾貿易發展有限公司 | 81091210 | 2026-08-24 |
| 潤通國際有限公司 | 81091228 | 2026-08-24 |
| GREIF International Limited | 81091236 | 2026-08-24 |
| 香港雲速電子有限公司 | 81091244 | 2026-08-24 |
| 共藝國際貿易有限公司 | 81091252 | 2026-08-24 |
| 益創信香港有限公司 | 81091260 | 2026-08-24 |
| Rayclea Limited | 81091278 | 2026-08-24 |
| 樂居日用品有限公司 | 81091286 | 2026-08-24 |
| 香港鴻安達有限公司 | 81091294 | 2026-08-24 |
| 君樂雅商業有限公司 | 81091309 | 2026-08-24 |
| 粵泉國際有限公司 | 81091317 | 2026-08-24 |
| 隆赫國際有限公司 | 81091325 | 2026-08-24 |
| 香港源和有限公司 | 81091333 | 2026-08-24 |
| 寰海能源有限公司 | 81091341 | 2026-08-24 |
| Halmony Company Limited | 81091359 | 2026-08-24 |
| Nortrix Global Limited | 81091367 | 2026-08-24 |
| 香港柏瑞迪科技有限公司 | 81091375 | 2026-08-24 |
| 同船渡物流有限公司 | 81091383 | 2026-08-24 |
| 英豪電子有限公司 | 81091391 | 2026-08-24 |
| 香港景華有限公司 | 81091406 | 2026-08-24 |
| 香港凌碩科技有限公司 | 81091414 | 2026-08-24 |
| 香港順芯順億科技有限公司 | 81091422 | 2026-08-24 |
| YC FORTUNE MARINE LIMITED | 81091430 | 2026-08-24 |
| 米慈生物科技有限公司 | 81091456 | 2026-08-24 |
| 瑞煜投資有限公司 | 81091464 | 2026-08-24 |
| 炑宸製作有限公司 | 81091472 | 2026-08-24 |
| 鼎碩科技有限公司 | 81091480 | 2026-08-24 |
| 致澎國際貿易有限公司 | 81091498 | 2026-08-24 |
| 林恆有限公司 | 81091503 | 2026-08-24 |
| LUXORIA JINHE LIMITED | 81091511 | 2026-08-24 |
| 澳孚斯萬格國際有限公司 | 81091529 | 2026-08-24 |
| 星熠傳媒有限公司 | 81091537 | 2026-08-24 |
| 屹立資本(國際)有限公司 | 81091545 | 2026-08-24 |
| 接力傳承科技有限公司 | 81091553 | 2026-08-24 |
| Zentic AI Limited | 81091561 | 2026-08-24 |
| 上海龍凱進出口有限公司 | 81091579 | 2026-08-24 |
| 龍譽遠(香港)有限公司 | 81091587 | 2026-08-24 |
| TINYOU INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 81091595 | 2026-08-24 |
| 香港真味壹派食品有限公司 | 81091600 | 2026-08-24 |
| 香港磊之芯國際供應鏈集團有限公司 | 81091618 | 2026-08-24 |
| 麥芽國際有限公司 | 81091626 | 2026-08-24 |
| FLOLAB WELLNESS LIMITED | 81091634 | 2026-08-24 |
| 香港一諾新能源有限公司 | 81091642 | 2026-08-24 |
| 香港廣匯億通有限公司 | 81091650 | 2026-08-24 |
| 磊錚貿易有限公司 | 81091668 | 2026-08-24 |
| 香港斐烏里有限公司 | 81091676 | 2026-08-24 |
| Challenjers Acceleration Limited | 81091684 | 2026-08-24 |
| 雍泰珠寶有限公司 | 81091692 | 2026-08-24 |
| WrappYoo Limited | 81091707 | 2026-08-24 |
| 瑞興安貿易有限公司 | 81091715 | 2026-08-24 |
| 熙攘國際貿易有限公司 | 81091723 | 2026-08-24 |
| 健盛國際物流香港有限公司 | 81091731 | 2026-08-24 |
| 貝思達國際有限公司 | 81091749 | 2026-08-24 |
| 駿鈞環球貿易有限公司 | 81091757 | 2026-08-24 |
| 香港藍氣球科技有限公司 | 81091765 | 2026-08-24 |
| JOLLYFERN LIMITED | 81091773 | 2026-08-24 |
| 香港奧拓希有限公司 | 81091781 | 2026-08-24 |
| NET-BUY NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED | 81091799 | 2026-08-24 |
| 香港鑫方向有限公司 | 81091804 | 2026-08-24 |
| Seismic Pharmaceuticals HK Limited | 81091812 | 2026-08-24 |
| 香港映岍有限公司 | 81091820 | 2026-08-24 |
| 香港周昇貿易有限公司 | 81091838 | 2026-08-24 |
| 香港安運供應鏈管理有限公司 | 81091846 | 2026-08-24 |
| 卓渡通商有限公司 | 81091854 | 2026-08-24 |
| HONG KONG JIHAO LIMITED | 81091862 | 2026-08-24 |
| 香港銘運供應鏈管理有限公司 | 81091870 | 2026-08-24 |
| 香港臻凰貿易有限公司 | 81091888 | 2026-08-24 |
