2026-01-19 至 2026-01-25 香港新成立公司名單
本週官方名單共 5,532 筆記錄(新成立/遷冊 5,142、改名 390)。以下顯示首 500 間新成立公司。
| 公司名稱 | 商業登記號碼 | 成立日期 |
|---|---|---|
| 凱龍星貿易有限公司 | 79628289 | 2026-01-19 |
| HK SENERGY LIMITED | 79628297 | 2026-01-19 |
| 晟瑞集團有限公司 | 79628302 | 2026-01-19 |
| 劍磊貿易有限公司 | 79628310 | 2026-01-19 |
| 明賽利貿易(香港)有限公司 | 79628328 | 2026-01-19 |
| FutureY Capital (Hong Kong) Limited | 79628336 | 2026-01-19 |
| 鳳凰國際貿易有限公司 | 79628344 | 2026-01-19 |
| 悅凱實業有限公司 | 79628352 | 2026-01-19 |
| 君恒國際投資(香港)有限公司 | 79628360 | 2026-01-19 |
| 365 Digital Enterprises Limited | 79628378 | 2026-01-19 |
| MUSICMIXPRO LIMITED | 79628386 | 2026-01-19 |
| NORTE BROVE LIMITED | 79628394 | 2026-01-19 |
| UDB LOGISTICS LIMITED | 79628409 | 2026-01-19 |
| BESTWAY GLOBAL LIMITED | 79628417 | 2026-01-19 |
| FIRST LIGHT GLOBAL LIMITED | 79628425 | 2026-01-19 |
| 華海貿易發展有限公司 | 79628433 | 2026-01-19 |
| 香港格物國際有限公司 | 79628441 | 2026-01-19 |
| NORENY LIMITED | 79628467 | 2026-01-19 |
| AVERMONTIS LIMITED | 79628475 | 2026-01-19 |
| REZNOLD SYSTEMS LIMITED | 79628483 | 2026-01-19 |
| Golden Pearl River Co., Limited | 79628491 | 2026-01-19 |
| 盛和興源國際有限公司 | 79628506 | 2026-01-19 |
| 明昇貿易發展有限公司 | 79628514 | 2026-01-19 |
| Grant Consult Group Limited | 79628522 | 2026-01-19 |
| FUTURE PULSE CONSULTING LIMITED | 79628530 | 2026-01-19 |
| 義烏諾合芭貿易有限公司 | 79628548 | 2026-01-19 |
| 合一祈福文化有限公司 | 79628556 | 2026-01-19 |
| 浩盛陳聯商貿有限公司 | 79628564 | 2026-01-19 |
| 香港和宜有限公司 | 79628572 | 2026-01-19 |
| Water Bear Technology Co., Limited | 79628580 | 2026-01-19 |
| 香港科菲國際有限公司 | 79628603 | 2026-01-19 |
| 高曼貿易有限公司 | 79628611 | 2026-01-19 |
| 辰昕啟蒙有限公司 | 79628629 | 2026-01-19 |
| Nexo Flow Limited | 79628637 | 2026-01-19 |
| 深田物業有限公司 | 79628645 | 2026-01-19 |
| 錦源家居維修有限公司 | 79628653 | 2026-01-19 |
| MEDISCRIBE PRO LIMITED | 79628661 | 2026-01-19 |
| 清泉洗衣有限公司 | 79628679 | 2026-01-19 |
| 雙盈資本有限公司 | 79628687 | 2026-01-19 |
| 香港擎天砥柱有限公司 | 79628695 | 2026-01-19 |
| 優茂源有限公司 | 79628700 | 2026-01-19 |
| LOWERCASE LIMITED | 79628718 | 2026-01-19 |
| 玉宏(香港)有限公司 | 79628726 | 2026-01-19 |
| 京盛船舶用品有限公司 | 79628734 | 2026-01-19 |
| 正乾富邦貿易有限公司 | 79628742 | 2026-01-19 |
| 港盛貿易香港有限公司 | 79628750 | 2026-01-19 |
| 新西蘭青春煥光利得國際集團有限公司 | 79628768 | 2026-01-19 |
| Dk Sneaker Limited | 79628776 | 2026-01-19 |
| 大有港通投資(香港)有限公司 | 79628784 | 2026-01-19 |
| 香港想要飛科技有限公司 | 79628792 | 2026-01-19 |
| SKD ECOM LIMITED | 79628807 | 2026-01-19 |
| 靈曜環球科技有限公司 | 79628815 | 2026-01-19 |
| 耶西羅倫諮詢有限公司 | 79628823 | 2026-01-19 |
| 達晶康貿易有限公司 | 79628831 | 2026-01-19 |
| 文誠達通有限公司 | 79628849 | 2026-01-19 |
| 香港漢韻星文化科技有限公司 | 79628857 | 2026-01-19 |
| 時珍控股健康集團實業有限公司 | 79628865 | 2026-01-19 |
| 香港嘩順發國際貿易有限公司 | 79628873 | 2026-01-19 |
| 香港蕾伊國際貿易有限公司 | 79628881 | 2026-01-19 |
| 諾博環球貿易咨詢有限公司 | 79628899 | 2026-01-19 |
| 香港富蘭芬仕國際股份有限公司 | 79628904 | 2026-01-19 |
| Dune HD Electronics (HK) Limited | 79628912 | 2026-01-19 |
| 香港卡西格鐘錶有限公司 | 79628920 | 2026-01-19 |
| 陸特國際發展有限公司 | 79628938 | 2026-01-19 |
| Anjar Consulting Limited | 79628946 | 2026-01-19 |
| Astrolvia Limited | 79628954 | 2026-01-19 |
| Premium Choice Trading Co., Limited | 79628962 | 2026-01-19 |
| 逸適國際酒店管理有限公司 | 79628970 | 2026-01-19 |
| 香港旭濱科技有限公司 | 79628988 | 2026-01-19 |
| 香港歐鉑麗貿易有限公司 | 79628996 | 2026-01-19 |
| 優享匯有限公司 | 79629007 | 2026-01-19 |
| East West One Limited | 79629015 | 2026-01-19 |
| LIFEFIT HK CO., LIMITED | 79629023 | 2026-01-19 |
| 億起聰明供應鏈有限公司 | 79629031 | 2026-01-19 |
| 彈珠達人有限公司 | 79629049 | 2026-01-19 |
| 豐億嘉貿易有限公司 | 79629057 | 2026-01-19 |
| 香港詠虹有限公司 | 79629065 | 2026-01-19 |
| 萃豐聯合有限公司 | 79629073 | 2026-01-19 |
| 領諾科技(香港)有限公司 | 79629081 | 2026-01-19 |
| 香港緯鴻商業諮詢有限公司 | 79629099 | 2026-01-19 |
| 簡優服裝有限公司 | 79629104 | 2026-01-19 |
| 香港星麥實業有限公司 | 79629112 | 2026-01-19 |
| Hut Story International Limited | 79629138 | 2026-01-19 |
| 金鑫控股國際有限公司 | 79629146 | 2026-01-19 |
| 新思奇科技有限公司 | 79629154 | 2026-01-19 |
| 香港安宇翔駿科技有限公司 | 79629162 | 2026-01-19 |
| 香港利優貿易有限公司 | 79629170 | 2026-01-19 |
| 聞舟海事諮詢服務有限公司 | 79629188 | 2026-01-19 |
| 香港恒微斯科技有限公司 | 79629201 | 2026-01-19 |
| Beauty Bow Limited | 79629219 | 2026-01-19 |
| 香港萬滔實業有限公司 | 79629227 | 2026-01-19 |
| 香港速越貿易有限公司 | 79629235 | 2026-01-19 |
| 香港環球生命抗衰醫藥控股有限公司 | 79629243 | 2026-01-19 |
| 香港璟東科技有限公司 | 79629251 | 2026-01-19 |
| 百路馳國際物流有限公司 | 79629269 | 2026-01-19 |
| Solis live Limited | 79629277 | 2026-01-19 |
| 香港壕泰進出口貿易有限公司 | 79629285 | 2026-01-19 |
| UTOPIACOFFEESTUDIO LIMITED | 79629293 | 2026-01-19 |
| 通善壇牙科診所有限公司 | 79629308 | 2026-01-19 |
| Brave New Foods Limited | 79629316 | 2026-01-19 |
| IFH CENTURY INDUSTRIAL LIMITED | 79629324 | 2026-01-19 |
| 中潤(香港)科技有限公司 | 79629332 | 2026-01-19 |
| Urieessian Technology Limited | 79629340 | 2026-01-19 |
| 惠澤全球健康科技有限公司 | 79629358 | 2026-01-19 |
| 香港木森實業有限公司 | 79629374 | 2026-01-19 |
| CodeForge Limited | 79629382 | 2026-01-19 |
| 香港韶鷹有限公司 | 79629390 | 2026-01-19 |
| 香港旭新貿易有限公司 | 79629405 | 2026-01-19 |
| 香港栢樂德貿易有限公司 | 79629413 | 2026-01-19 |
| Red Glove Metals Limited | 79629421 | 2026-01-19 |
| ASIASER LIMITED | 79629439 | 2026-01-19 |
| Bright Ridge Holding Limited | 79629447 | 2026-01-19 |
| 歐林生物(香港)有限公司 | 79629455 | 2026-01-19 |
| 香港金誠貿易有限公司 | 79629463 | 2026-01-19 |
| 吉梯集團(香港)貿易有限公司 | 79629471 | 2026-01-19 |
| 爾超貿易有限公司 | 79629489 | 2026-01-19 |
| QuteGlobal Limited | 79629497 | 2026-01-19 |
| 歐恩特國際貿易有限公司 | 79629510 | 2026-01-19 |
| 微購國際電子商務有限公司 | 79629528 | 2026-01-19 |
| NexFit Technology Limited | 79629536 | 2026-01-19 |
| 億達新能源材料有限公司 | 79629544 | 2026-01-19 |
| 盼盛嘉聯有限公司 | 79629552 | 2026-01-19 |
| Mlicawu e-commerce company Limited | 79629560 | 2026-01-19 |
| 香港碩潤鵝科技有限公司 | 79629578 | 2026-01-19 |
| 瓷炫國際有限公司 | 79629586 | 2026-01-19 |
| 中港同源文化生態有限公司 | 79629594 | 2026-01-19 |
| 茉蘭集團有限公司 | 79629609 | 2026-01-19 |
| 5dm Limited | 79629617 | 2026-01-19 |
| 香港拓舟有限公司 | 79629625 | 2026-01-19 |
| JING TING INTERNATIONAL CO., LIMITED | 79629633 | 2026-01-19 |
| 甜蜜日記國際品牌管理有限公司 | 79629641 | 2026-01-19 |
| 香港聚藍貿易有限公司 | 79629659 | 2026-01-19 |
| 香港合晶潤生物科技有限公司 | 79629667 | 2026-01-19 |
| Terramax Equipment Co., Limited | 79629675 | 2026-01-19 |
| 亞洲國家發展(香港)有限公司 | 79629683 | 2026-01-19 |
| 香港樂業玩具有限公司 | 79629691 | 2026-01-19 |
| Swapzz Limited | 79629706 | 2026-01-19 |
| 香港樂斌泰有限公司 | 79629714 | 2026-01-19 |
| SHIJIAZHUANG DIANYU IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED | 79629722 | 2026-01-19 |
| MIDOSER CO., LIMITED | 79629730 | 2026-01-19 |
| 樂金國際集團有限公司 | 79629748 | 2026-01-19 |
| 香港大河有限公司 | 79629756 | 2026-01-19 |
| SORREL HOLDING LIMITED | 79629764 | 2026-01-19 |
| SRC Electronics Limited | 79629772 | 2026-01-19 |
| 仟佰利科技有限公司 | 79629780 | 2026-01-19 |
| 瀾珀海國際品牌管理有限公司 | 79629798 | 2026-01-19 |
| 香港奇妙未來有限公司 | 79629803 | 2026-01-19 |
| 雅軒和玉國際貿易有限公司 | 79629811 | 2026-01-19 |
| 九宏圖科技有限公司 | 79629829 | 2026-01-19 |
| 香港艦澗科技有限公司 | 79629837 | 2026-01-19 |
| 今時科技有限公司 | 79629845 | 2026-01-19 |
| AL-Naseeb Limited | 79629853 | 2026-01-19 |
| 星河萬象有限公司 | 79629861 | 2026-01-19 |
| 摩力星火有限公司 | 79629879 | 2026-01-19 |
| Sylos Technology Limited | 79629895 | 2026-01-19 |
| 香港鴻鵠航運有限公司 | 79629900 | 2026-01-19 |
| 融合創芯科技有限公司 | 79629918 | 2026-01-19 |
| 香港森茂貿易有限公司 | 79629926 | 2026-01-19 |
| 香港新誇經科技有限公司 | 79629934 | 2026-01-19 |
| 泰睿有限公司 | 79629942 | 2026-01-19 |
| 北太平洋貿易有限公司 | 79629950 | 2026-01-19 |
| 香港刻瑞文具貿易有限公司 | 79629968 | 2026-01-19 |
| 柏潤環球供應鏈管理(香港)有限公司 | 79629976 | 2026-01-19 |
| 香港恒屹貿易有限公司 | 79629984 | 2026-01-19 |
| 三和裝潢有限公司 | 79629992 | 2026-01-19 |
| 昱佳國際貿易有限公司 | 79630014 | 2026-01-19 |
| 香港一阿皮科技有限公司 | 79630022 | 2026-01-19 |
| 鯨魚運動戶外用品有限公司 | 79630030 | 2026-01-19 |
| Scaleyourecombrand Limited | 79630048 | 2026-01-19 |
| BJN Hydrocarbon Limited | 79630056 | 2026-01-19 |
| 皇朝十八有限公司 | 79630064 | 2026-01-19 |
| 香港隱光序實信息科技有限公司 | 79630072 | 2026-01-19 |
| Z-Max Group Limited | 79630080 | 2026-01-19 |
| 拜恩格生物科技有限公司 | 79630098 | 2026-01-19 |
| CHRISTY HOLDEN LIMITED | 79630103 | 2026-01-19 |
| 美森寰球能源有限公司 | 79630111 | 2026-01-19 |
| 香港精科新材料有限公司 | 79630129 | 2026-01-19 |
| 和道資本控股有限公司 | 79630145 | 2026-01-19 |
| 鈞澤匯貿易有限公司 | 79630153 | 2026-01-19 |
| 香港愛新利商貿有限公司 | 79630161 | 2026-01-19 |
| 緯成國際(香港)有限公司 | 79630187 | 2026-01-19 |
| 聯合礦業資源有限公司 | 79630195 | 2026-01-19 |
| 香港銀河管理有限公司 | 79630200 | 2026-01-19 |
| 凌躍創新有限公司 | 79630218 | 2026-01-19 |
| SEASAFE BULK SHIPPING LIMITED | 79630226 | 2026-01-19 |
| 薩維實業有限公司 | 79630234 | 2026-01-19 |
| New Blooming Limited | 79630242 | 2026-01-19 |
| 盟智有限公司 | 79630250 | 2026-01-19 |
| Senio Lab Limited | 79630268 | 2026-01-19 |
| 環球複聯有限公司 | 79630276 | 2026-01-19 |
| 星貿進出口有限公司 | 79630284 | 2026-01-19 |
| 雲港互聯有限公司 | 79630292 | 2026-01-19 |
| 卵巢抗衰(亞洲)有限公司 | 79630307 | 2026-01-19 |
| 漠陽啟程電子商務有限公司 | 79630315 | 2026-01-19 |
| 晞域國際貿易有限公司 | 79630323 | 2026-01-19 |
| 天運環球有限公司 | 79630331 | 2026-01-19 |
| 香港玖伍杉國際有限公司 | 79630349 | 2026-01-19 |
| APEX SPECTRA LIMITED | 79630357 | 2026-01-19 |
| Hong Kong Harbor Trading Co., Limited | 79630365 | 2026-01-19 |
| 香港創瑞科技貿易有限公司 | 79630373 | 2026-01-19 |
| Ironclad Ridge Capital Limited | 79630381 | 2026-01-19 |
| Chileaf Tech Co., Limited | 79630399 | 2026-01-19 |
| 香港利業貿易有限公司 | 79630404 | 2026-01-19 |
| 德焯建築工程有限公司 | 79630412 | 2026-01-19 |
| THE OAKWOOD COMPANY LIMITED | 79630420 | 2026-01-19 |
| 峰屹(香港)有限公司 | 79630438 | 2026-01-19 |
| 迅嘉商貿有限公司 | 79630446 | 2026-01-19 |
| 隱序國際貿易有限公司 | 79630454 | 2026-01-19 |
| JUJIAN TRADING LIMITED | 79630462 | 2026-01-19 |
| 銜山國際貿易有限公司 | 79630470 | 2026-01-19 |
| 樂途有限公司 | 79630488 | 2026-01-19 |
| 永寶建築有限公司 | 79630496 | 2026-01-19 |
| ULTRAHAPPYPLANET LIMITED | 79630501 | 2026-01-19 |
| 希達國際投資有限公司 | 79630519 | 2026-01-19 |
| 汭嵐國際貿易有限公司 | 79630527 | 2026-01-19 |
| 泊然國際貿易有限公司 | 79630535 | 2026-01-19 |
| 香港更大供應鏈有限公司 | 79630543 | 2026-01-19 |
| 川至國際貿易有限公司 | 79630551 | 2026-01-19 |
| 香港樂潮美妝國際有限公司 | 79630569 | 2026-01-19 |
| 廣永貿易有限公司 | 79630577 | 2026-01-19 |
| 柏林(香港)生命科學有限公司 | 79630585 | 2026-01-19 |
| Human Identity Network Limited | 79630608 | 2026-01-19 |
| 青岑國際貿易有限公司 | 79630616 | 2026-01-19 |
| 香港美成利貿易有限公司 | 79630632 | 2026-01-19 |
| 天峻物業有限公司 | 79630640 | 2026-01-19 |
| Sonmanny Limited | 79630658 | 2026-01-19 |
| 宇恒奕澈科技有限公司 | 79630666 | 2026-01-19 |
| 益霏環球貿易有限公司 | 79630674 | 2026-01-19 |
| 環日貿易有限公司 | 79630682 | 2026-01-19 |
| 霄浩晨躍貿易有限公司 | 79630705 | 2026-01-19 |
| MERIDIAN ADVISORY LIMITED | 79630721 | 2026-01-19 |
| 新淼(香港)國際電子有限公司 | 79630739 | 2026-01-19 |
| Dance Rooms Hong Kong Limited | 79630747 | 2026-01-19 |
| 香港福泰昌鴻集團有限公司 | 79630755 | 2026-01-19 |
| 國際珠寶鐘錶集團有限公司 | 79630763 | 2026-01-19 |
| 睿頌雲序科技有限公司 | 79630771 | 2026-01-19 |
| 香港職務培訓有限公司 | 79630789 | 2026-01-19 |
| 香港明星國際有限公司 | 79630797 | 2026-01-19 |
| 香港參寶寧生物科技有限公司 | 79630802 | 2026-01-19 |
| KENKE INTL TRADING CO., LIMITED | 79630810 | 2026-01-19 |
| 南華雷音國際安防集團有限公司 | 79630828 | 2026-01-19 |
| 福聯科技(香港)有限公司 | 79630836 | 2026-01-19 |
| 香港超盟有限公司 | 79630844 | 2026-01-19 |
| 香港智想科技股份有限公司 | 79630852 | 2026-01-19 |
| 千變兒製作有限公司 | 79630860 | 2026-01-19 |
| 歐客國際有限公司 | 79630878 | 2026-01-19 |
| 香港盛景通國際有限公司 | 79630886 | 2026-01-19 |
| DUMODA CO., LIMITED | 79630894 | 2026-01-19 |
| 千一國際貿易有限公司 | 79630909 | 2026-01-19 |
| APM CREATIVE CONSULTANTS CO LIMITED | 79630917 | 2026-01-19 |
| 香港渥匯有限公司 | 79630925 | 2026-01-19 |
| 溢進環球有限公司 | 79630933 | 2026-01-19 |
| MDS Partners Holdings Limited | 79630941 | 2026-01-19 |
| P888 Luxury Limited | 79630959 | 2026-01-19 |
| KARON GLOBAL LIMITED | 79630967 | 2026-01-19 |
| 傲勝發展有限公司 | 79630975 | 2026-01-19 |
| 優吉捷普熱能解決方案有限公司 | 79630983 | 2026-01-19 |
| HSG TECHNOLOGY LIMITED | 79630991 | 2026-01-19 |
| 鼎曜亞太貿易有限公司 | 79631002 | 2026-01-19 |
| 千靚數碼科技有限公司 | 79631010 | 2026-01-19 |
| 壹貳叁藥業有限公司 | 79631028 | 2026-01-19 |
| 香港蘇拓貿易有限公司 | 79631036 | 2026-01-19 |
| 匯璟國際經貿有限公司 | 79631044 | 2026-01-19 |
| Ananias Limited | 79631052 | 2026-01-19 |
| 那家有限公司 | 79631060 | 2026-01-19 |
| 寶旻有限公司 | 79631078 | 2026-01-19 |
| 聯赫企業有限公司 | 79631086 | 2026-01-19 |
| 諾沃拉科技有限公司 | 79631094 | 2026-01-19 |
| 龍顯智能科技有限公司 | 79631109 | 2026-01-19 |
| 華研智通有限公司 | 79631117 | 2026-01-19 |
| UroBless Limited | 79631125 | 2026-01-19 |
| 博格貿易有限公司 | 79631133 | 2026-01-19 |
| 栢嘉跨境貿易有限公司 | 79631141 | 2026-01-19 |
| Codenox Limited | 79631159 | 2026-01-19 |
| 醇萃閣有限公司 | 79631167 | 2026-01-19 |
| SLOW COW CENTRAL LIMITED | 79631175 | 2026-01-19 |
| 蘭序酒軒有限公司 | 79631183 | 2026-01-19 |
| Solso Holdings Limited | 79631191 | 2026-01-19 |
| 螣龍科技(香港)有限公司 | 79631206 | 2026-01-19 |
| 領航生物醫療有限公司 | 79631214 | 2026-01-19 |
| TAS Global Limited | 79631222 | 2026-01-19 |
| 大灣奧新宇有限公司 | 79631230 | 2026-01-19 |
| 香港聯祺裝修設計工程有限公司 | 79631248 | 2026-01-19 |
| 艾莫拉有限公司 | 79631256 | 2026-01-19 |
| 香港巨洋航運有限公司 | 79631264 | 2026-01-19 |
| Rainstahl Limited | 79631272 | 2026-01-19 |
| 焯誠設計及工程有限公司 | 79631280 | 2026-01-19 |
| 香港和泰通貿易有限公司 | 79631298 | 2026-01-19 |
| 信風全球貿易有限公司 | 79631303 | 2026-01-19 |
| HEssence Hong Kong Limited | 79631311 | 2026-01-19 |
| 廣州鴻盛進出口貿易有限公司 | 79631329 | 2026-01-19 |
| RONGHE GLOBAL LIMITED | 79631337 | 2026-01-19 |
| 香港豐銘貿易有限公司 | 79631345 | 2026-01-19 |
| 香港潼令國際貿易有限公司 | 79631353 | 2026-01-19 |
| 力昂科技(香港)有限公司 | 79631361 | 2026-01-19 |
| WEIIER TRADING CO., LIMITED | 79631379 | 2026-01-19 |
| AZ Ventures Limited | 79631387 | 2026-01-19 |
| 香港華瑾建築材料有限公司 | 79631395 | 2026-01-19 |
| 新港通國際服務有限公司 | 79631400 | 2026-01-19 |
| 誠泰(香港)投資貿易有限公司 | 79631418 | 2026-01-19 |
| Atlas Apex Racing Limited | 79631426 | 2026-01-19 |
| 香港留餘國際貿易有限公司 | 79631434 | 2026-01-19 |
| 輕鬆銷科技有限公司 | 79631442 | 2026-01-19 |
| 帕爾斯供應鏈有限公司 | 79631450 | 2026-01-19 |
| 王菲集團國際有限公司 | 79631468 | 2026-01-19 |
| 中國釣具產業集團有限公司 | 79631476 | 2026-01-19 |
| 香港有基貿易有限公司 | 79631484 | 2026-01-19 |
| Century Tech Development Limited | 79631492 | 2026-01-19 |
| HONGKONG SHANYAO TRADING CO., LIMITED | 79631507 | 2026-01-19 |
| Fynx Limited | 79631515 | 2026-01-19 |
| Alma Robie Limited | 79631523 | 2026-01-19 |
| CONNECTWELL HONGKONG LIMITED | 79631531 | 2026-01-19 |
| 香港譽易國際貿易有限公司 | 79631549 | 2026-01-19 |
| 51cents Company Limited | 79631557 | 2026-01-19 |
| Chevo Limited | 79631565 | 2026-01-19 |
| Glory Worldwide Limited | 79631573 | 2026-01-19 |
| 啟昌國際投資有限公司 | 79631581 | 2026-01-19 |
| Florens Container Industry Limited | 79631599 | 2026-01-19 |
| 香港忘悠有限公司 | 79631604 | 2026-01-19 |
| 雲啟新媒體有限公司 | 79631612 | 2026-01-19 |
| 樂居日化品有限公司 | 79631620 | 2026-01-19 |
| 香港建設科技有限公司 | 79631638 | 2026-01-19 |
| 柯代宜貿易有限公司 | 79631646 | 2026-01-19 |
| 香港雲迷茜科技有限公司 | 79631654 | 2026-01-19 |
| 香港薇恩服裝有限公司 | 79631662 | 2026-01-19 |
| 零碳創新中心有限公司 | 79631670 | 2026-01-19 |
| Lida Global Limited | 79631688 | 2026-01-19 |
| 寰宇星鏈科技有限公司 | 79631696 | 2026-01-19 |
| 溫閏貿易有限公司 | 79631701 | 2026-01-19 |
| 崇譽實業有限公司 | 79631719 | 2026-01-19 |
| 香港鑫鼎旺貿易有限公司 | 79631727 | 2026-01-19 |
| Zheesia Capital investments Limited | 79631735 | 2026-01-19 |
| 嘉益商貿有限公司 | 79631743 | 2026-01-19 |
| Meikun Trade Limited | 79631751 | 2026-01-19 |
| Five Life Limited | 79631769 | 2026-01-19 |
| 峰聯供應貿易有限公司 | 79631777 | 2026-01-19 |
| 輝耀貿易有限公司 | 79631785 | 2026-01-19 |
| 奇承資產管理有限公司 | 79631793 | 2026-01-19 |
| 雙子座貿易有限公司 | 79631808 | 2026-01-19 |
| GOFIRST CO., LIMITED | 79631816 | 2026-01-19 |
| 明偉商貿有限公司 | 79631824 | 2026-01-19 |
| 華信控股(香港)有限公司 | 79631832 | 2026-01-19 |
| 香港翎圖科技有限公司 | 79631840 | 2026-01-19 |
| 瑞極國際有限公司 | 79631858 | 2026-01-19 |
| Study Portal Limited | 79631866 | 2026-01-19 |
| 香港微粒文化傳媒有限公司 | 79631874 | 2026-01-19 |
| LEGEND TRADING LIMITED | 79631882 | 2026-01-19 |
| 世紀潤德集團有限公司 | 79631890 | 2026-01-19 |
| Ascendant Global Limited | 79631905 | 2026-01-19 |
| HK PROWISE LIMITED | 79631913 | 2026-01-19 |
| 潮信工程有限公司 | 79631921 | 2026-01-19 |
| DS Dongshin Trading International Limited | 79631939 | 2026-01-19 |
| 純本源有限公司 | 79631947 | 2026-01-19 |
| 芯閃物聯科技(香港)有限公司 | 79631955 | 2026-01-19 |
| 雲礪科技有限公司 | 79631963 | 2026-01-19 |
| 嘉遠華香港有限公司 | 79631971 | 2026-01-19 |
| 香港勤道東沃有限公司 | 79631989 | 2026-01-19 |
| 密度藍影視傳媒有限公司 | 79631997 | 2026-01-19 |
| 寰淇有限公司 | 79632008 | 2026-01-19 |
| 界面科技(香港)有限公司 | 79632016 | 2026-01-19 |
| 香港集億笙科技有限公司 | 79632024 | 2026-01-19 |
| 星塵(香港)集團有限公司 | 79632032 | 2026-01-19 |
| 匯贏實業有限公司 | 79632040 | 2026-01-19 |
| 大有牛仔國際有限公司 | 79632058 | 2026-01-19 |
| 香港博港晉升貿易有限公司 | 79632066 | 2026-01-19 |
| 香港拓海有限公司 | 79632074 | 2026-01-19 |
| 香港睿橋諮詢服務有限公司 | 79632082 | 2026-01-19 |
| 諾博聯創供應鏈有限公司 | 79632090 | 2026-01-19 |
| 亞睿訊科技有限公司 | 79632105 | 2026-01-19 |
| 香港合海貿易有限公司 | 79632113 | 2026-01-19 |
| 泓錕國際有限公司 | 79632121 | 2026-01-19 |
| 民航快遞有限公司 | 79632139 | 2026-01-19 |
| 瑞豐泰國際貿易有限公司 | 79632147 | 2026-01-19 |
| 香港阿茲爾電子有限公司 | 79632155 | 2026-01-19 |
| 天穹跨境貿易有限公司 | 79632163 | 2026-01-19 |
| 環球鼎盛國際貿易有限公司 | 79632171 | 2026-01-19 |
| 界維集團有限公司 | 79632189 | 2026-01-19 |
| AMD HOLDING LIMITED | 79632197 | 2026-01-19 |
| 香港健非貿易有限公司 | 79632202 | 2026-01-19 |
| 皓宇有限公司 | 79632210 | 2026-01-19 |
| 博創未來創新(香港)有限公司 | 79632228 | 2026-01-19 |
| 香港博亮商貿有限公司 | 79632236 | 2026-01-19 |
| 萬雲意創有限公司 | 79632244 | 2026-01-19 |
| 盟泰資源有限公司 | 79632252 | 2026-01-19 |
| TREASURE PARTNERS LIMITED | 79632260 | 2026-01-19 |
| 寰球美萃控股有限公司 | 79632278 | 2026-01-19 |
| 匯盈世紀貿易有限公司 | 79632286 | 2026-01-19 |
| 燁通國際企業服務有限公司 | 79632294 | 2026-01-19 |
| 星暉貿易國際有限公司 | 79632309 | 2026-01-19 |
| 駿宸環球商貿有限公司 | 79632317 | 2026-01-19 |
| 香港福新元有限公司 | 79632325 | 2026-01-19 |
| 毅杭投資有限公司 | 79632333 | 2026-01-19 |
| 盛通達韓商貿有限公司 | 79632341 | 2026-01-19 |
| 香港源一商務諮詢有限公司 | 79632359 | 2026-01-19 |
| Brio Trading Co., Limited | 79632367 | 2026-01-19 |
| 聚輝京師(香港)技術發展有限公司 | 79632375 | 2026-01-19 |
| 香港紀祥貿易有限公司 | 79632383 | 2026-01-19 |
| 宏昇管理有限公司 | 79632391 | 2026-01-19 |
| Strata Trading Co., Limited | 79632406 | 2026-01-19 |
| 香港多樂福科技有限公司 | 79632414 | 2026-01-19 |
| 香港拉克絲美妝有限公司 | 79632422 | 2026-01-19 |
| 中昱環球進出口有限公司 | 79632430 | 2026-01-19 |
| 隆鑫科技(香港)有限公司 | 79632448 | 2026-01-19 |
| 滙駿管理有限公司 | 79632456 | 2026-01-19 |
| Equator Gas No.1 Limited | 79632464 | 2026-01-19 |
| 大灣區票務科技有限公司 | 79632472 | 2026-01-19 |
| 香港其恒科技有限公司 | 79632480 | 2026-01-19 |
| 領動時尚國際貿易有限公司 | 79632498 | 2026-01-19 |
| Anvil Trading Co., Limited | 79632503 | 2026-01-19 |
| 貴仁商貿有限公司 | 79632511 | 2026-01-19 |
| 德國邁拓澤礦業集團有限公司 | 79632529 | 2026-01-19 |
| 香港恩志翔管理有限公司 | 79632537 | 2026-01-19 |
| 德瑞技術(香港)有限公司 | 79632545 | 2026-01-19 |
| Prokope Akademy Limited | 79632553 | 2026-01-19 |
| 安智互聯有限公司 | 79632561 | 2026-01-19 |
| 恆耀文化創意有限公司 | 79632579 | 2026-01-19 |
| JSL International Limited | 79632587 | 2026-01-19 |
| 萬維國際有限公司 | 79632595 | 2026-01-19 |
| 眾民健投股份有限公司 | 79632600 | 2026-01-19 |
| 智玩象限有限公司 | 79632618 | 2026-01-19 |
| 跳動音符藝術教育推廣協會有限公司 | 79632626 | 2026-01-19 |
| 寰球信投國際有限公司 | 79632634 | 2026-01-19 |
| 傲誠國際貿易有限公司 | 79632642 | 2026-01-19 |
| 博納科技香港有限公司 | 79632650 | 2026-01-19 |
| Shivara Limited | 79632668 | 2026-01-19 |
| 香港坤瀚貿易有限公司 | 79632676 | 2026-01-19 |
| 瞬聯科技香港有限公司 | 79632684 | 2026-01-19 |
| 家 加油您有限公司 | 79632692 | 2026-01-19 |
| 億晟環球貿易有限公司 | 79632707 | 2026-01-19 |
| 凱斯特(香港)實業發展有限公司 | 79632715 | 2026-01-19 |
| 信宏遠貿易有限公司 | 79632723 | 2026-01-19 |
| 香港淩煙閣貿易有限公司 | 79632731 | 2026-01-19 |
| 香港平安工程裝飾有限公司 | 79632749 | 2026-01-19 |
