2026-03-30 至 2026-04-05 香港新成立公司名單
本週官方名單共 5,756 筆記錄(新成立/遷冊 5,399、改名 357)。以下顯示首 500 間新成立公司。
| 公司名稱 | 商業登記號碼 | 成立日期 |
|---|---|---|
| 乖寶寶有限公司 | 80084890 | 2026-03-30 |
| 大寶寶發展有限公司 | 80084905 | 2026-03-30 |
| 創天然香港有限公司 | 80084913 | 2026-03-30 |
| 安居住地產投資有限公司 | 80084921 | 2026-03-30 |
| 香港聯倉有限公司 | 80084939 | 2026-03-30 |
| 皇鼎集團實業有限公司 | 80084947 | 2026-03-30 |
| 維創智能科技有限公司 | 80084955 | 2026-03-30 |
| 已經在弄了有限公司 | 80084963 | 2026-03-30 |
| 阿波羅紡織集團有限公司 | 80084971 | 2026-03-30 |
| 鯉贊科技有限公司 | 80084989 | 2026-03-30 |
| XCL SHIPPING LIMITED | 80084997 | 2026-03-30 |
| 香港柱榮實業發展有限公司 | 80085008 | 2026-03-30 |
| Magic Mirror (HK) Limited | 80085016 | 2026-03-30 |
| 柒旗勝國際管理集團有限公司 | 80085024 | 2026-03-30 |
| 恒鑫企業管理有限公司 | 80085032 | 2026-03-30 |
| BUYSELL E-COMMERCE COMPANY LIMITED | 80085040 | 2026-03-30 |
| 香港安渥科技有限公司 | 80085058 | 2026-03-30 |
| Strata Capital Limited | 80085066 | 2026-03-30 |
| 啟帆電商有限公司 | 80085074 | 2026-03-30 |
| Intimex Limited | 80085082 | 2026-03-30 |
| SIKEY TECHNOLOGY CO., LIMITED | 80085090 | 2026-03-30 |
| 源售電商貿易有限公司 | 80085105 | 2026-03-30 |
| 香港嘉億國際電子商務有限公司 | 80085113 | 2026-03-30 |
| George Consultant Limited | 80085121 | 2026-03-30 |
| 灰鯨(香港)投資咨詢有限公司 | 80085139 | 2026-03-30 |
| 香港序藍電子商務有限公司 | 80085147 | 2026-03-30 |
| 香港恆春國際有限公司 | 80085155 | 2026-03-30 |
| 荷鋒資產管理有限公司 | 80085163 | 2026-03-30 |
| 遠昇電商有限公司 | 80085171 | 2026-03-30 |
| 中國國華國際教育科學研究院有限公司 | 80085189 | 2026-03-30 |
| 富強宏圖(香港)食品貿易有限公司 | 80085197 | 2026-03-30 |
| 蕾諾琳香港有限公司 | 80085202 | 2026-03-30 |
| 可燎科技有限公司 | 80085210 | 2026-03-30 |
| 人工智能會計有限公司 | 80085228 | 2026-03-30 |
| 新紫荊(香港)國際傳訊有限公司 | 80085236 | 2026-03-30 |
| MEC-TEC LIMITED | 80085244 | 2026-03-30 |
| Fly Mobile HK Limited | 80085252 | 2026-03-30 |
| HONG KONG INTERNATIONAL VISION LIMITED | 80085260 | 2026-03-30 |
| 開元國際商貿有限公司 | 80085278 | 2026-03-30 |
| Blueprint Solutions Limited | 80085286 | 2026-03-30 |
| 香港哈貝比貿易有限公司 | 80085294 | 2026-03-30 |
| 香港漢嘉貿易有限公司 | 80085309 | 2026-03-30 |
| 吉芯電國際有限公司 | 80085317 | 2026-03-30 |
| 經緯衆聯有限公司 | 80085325 | 2026-03-30 |
| 和勢國際有限公司 | 80085333 | 2026-03-30 |
| 加門國際科技有限公司 | 80085341 | 2026-03-30 |
| 開迪克香港國際進出口貿易有限公司 | 80085359 | 2026-03-30 |
| 萬輝發展有限公司 | 80085367 | 2026-03-30 |
| 時捷電子集團有限公司 | 80085375 | 2026-03-30 |
| 沛公書房有限公司 | 80085383 | 2026-03-30 |
| 匯盟環球有限公司 | 80085391 | 2026-03-30 |
| Congyi Home Limited | 80085406 | 2026-03-30 |
| 歐美家(香港)貿易有限公司 | 80085414 | 2026-03-30 |
| Red Yak International Trading Limited | 80085422 | 2026-03-30 |
| 盛聯投資有限公司 | 80085430 | 2026-03-30 |
| 元素水上運動有限公司 | 80085448 | 2026-03-30 |
| 天盛環保科技有限公司 | 80085456 | 2026-03-30 |
| 元啟國際能源有限公司 | 80085464 | 2026-03-30 |
| 棉拓遠航有限公司 | 80085472 | 2026-03-30 |
| 海百悅香港有限公司 | 80085480 | 2026-03-30 |
| Shimei Health Limited | 80085498 | 2026-03-30 |
| 香港龍創邁格科技有限公司 | 80085503 | 2026-03-30 |
| 香港智力信息技術有限公司 | 80085511 | 2026-03-30 |
| 香港創生國際集團有限公司 | 80085529 | 2026-03-30 |
| 桔美國際有限公司 | 80085537 | 2026-03-30 |
| Soduro International Limited | 80085545 | 2026-03-30 |
| 成功商業服務有限公司 | 80085553 | 2026-03-30 |
| 硯岐(香港)有限公司 | 80085561 | 2026-03-30 |
| 真美康健康科技有限公司 | 80085579 | 2026-03-30 |
| 隆騰資商貿有限公司 | 80085587 | 2026-03-30 |
| 香港紫金文化創意有限公司 | 80085595 | 2026-03-30 |
| 雙贏諮詢服務有限公司 | 80085600 | 2026-03-30 |
| 通用國際服務有限公司 | 80085618 | 2026-03-30 |
| JMT MEDIA LIMITED | 80085626 | 2026-03-30 |
| 石一投資香港有限公司 | 80085634 | 2026-03-30 |
| 同星綠能光電(香港)有限公司 | 80085642 | 2026-03-30 |
| 鈞玉國際有限公司 | 80085650 | 2026-03-30 |
| 天元貴金屬有限公司 | 80085668 | 2026-03-30 |
| 映楠中國(香港)服飾有限公司 | 80085676 | 2026-03-30 |
| 昌昇達(香港)科技發展有限公司 | 80085684 | 2026-03-30 |
| 杍岑(香港)有限公司 | 80085692 | 2026-03-30 |
| 高盛房地產有限公司 | 80085707 | 2026-03-30 |
| 泰國泰王青草膏藥廠有限公司 | 80085715 | 2026-03-30 |
| 晟啟有限公司 | 80085723 | 2026-03-30 |
| 三姊妹化妝有限公司 | 80085731 | 2026-03-30 |
| 柏卡貿易有限公司 | 80085749 | 2026-03-30 |
| KEELE GLOBAL GROUP LIMITED | 80085757 | 2026-03-30 |
| 普羅心瓣(香港)有限公司 | 80085765 | 2026-03-30 |
| JCEN International (HK) Limited | 80085773 | 2026-03-30 |
| 矽垚(香港)有限公司 | 80085781 | 2026-03-30 |
| 森金實業有限公司 | 80085799 | 2026-03-30 |
| 香港王翰貿易有限公司 | 80085804 | 2026-03-30 |
| 香港裕凱貿易有限公司 | 80085812 | 2026-03-30 |
| 海城模型有限公司 | 80085820 | 2026-03-30 |
| MiRNA Limited | 80085838 | 2026-03-30 |
| 香港豐億紙業有限公司 | 80085846 | 2026-03-30 |
| 賽德林易有限公司 | 80085854 | 2026-03-30 |
| 楹文泰科技有限公司 | 80085862 | 2026-03-30 |
| 旭升輝國際有限公司 | 80085870 | 2026-03-30 |
| Yuen Chak Limited | 80085888 | 2026-03-30 |
| 朗悅進出口有限公司 | 80085896 | 2026-03-30 |
| ApexDot Domains Limited | 80085901 | 2026-03-30 |
| 愛德科朗實業有限公司 | 80085919 | 2026-03-30 |
| MCRAIN GROUP LIMITED | 80085927 | 2026-03-30 |
| 武威國際控股有限公司 | 80085935 | 2026-03-30 |
| 中國張仲景康養產業集團有限公司 | 80085943 | 2026-03-30 |
| 卓敘(香港)有限公司 | 80085951 | 2026-03-30 |
| 天斧建築有限公司 | 80085969 | 2026-03-30 |
| 雷伯爾集團貿易有限公司 | 80085977 | 2026-03-30 |
| 鈺璽文化有限公司 | 80085985 | 2026-03-30 |
| 華彩生活貿易有限公司 | 80085993 | 2026-03-30 |
| EliteRock Capital Limited | 80086004 | 2026-03-30 |
| PROMINENCE MARINE CO., LIMITED | 80086012 | 2026-03-30 |
| 鑫明企業服務有限公司 | 80086020 | 2026-03-30 |
| 玔泠(香港)有限公司 | 80086038 | 2026-03-30 |
| 小白兔科技有限公司 | 80086046 | 2026-03-30 |
| 香港柯創達國際有限公司 | 80086054 | 2026-03-30 |
| 力佳能源石油技術服務有限公司 | 80086062 | 2026-03-30 |
| 香港北極星國際商務有限公司 | 80086070 | 2026-03-30 |
| RYK HOLDINGS LIMITED | 80086088 | 2026-03-30 |
| 雪峰匯智國際貿易有限公司 | 80086096 | 2026-03-30 |
| 南思盾貿易有限公司 | 80086101 | 2026-03-30 |
| Gemvoy Studios Limited | 80086119 | 2026-03-30 |
| EmberFundamental Labs LIMITED | 80086127 | 2026-03-30 |
| 久盛長青中國貿易有限公司 | 80086135 | 2026-03-30 |
| 香港騰時達科技集團有限公司 | 80086143 | 2026-03-30 |
| 香港川輝跨境貿易有限公司 | 80086151 | 2026-03-30 |
| 七巧有品貿易有限公司 | 80086169 | 2026-03-30 |
| Aitken Nebula Limited | 80086177 | 2026-03-30 |
| 香港哲硅科技有限公司 | 80086185 | 2026-03-30 |
| 香港迪索國際貿易有限公司 | 80086193 | 2026-03-30 |
| 香港集品貿易有限公司 | 80086208 | 2026-03-30 |
| LAH WORLDWIDE GROUP LIMITED | 80086216 | 2026-03-30 |
| 娑娜(香港)家具有限公司 | 80086224 | 2026-03-30 |
| 艾倫光影文化科技有限公司 | 80086232 | 2026-03-30 |
| 香港天琢實業有限公司 | 80086240 | 2026-03-30 |
| 王者歸來國際貿易有限公司 | 80086258 | 2026-03-30 |
| 苗品匯貿易有限公司 | 80086266 | 2026-03-30 |
| 努創跨境電商有限公司 | 80086274 | 2026-03-30 |
| 光速洗車有限公司 | 80086282 | 2026-03-30 |
| 香港森輝有限公司 | 80086290 | 2026-03-30 |
| ADENCRA CO., LIMITED | 80086305 | 2026-03-30 |
| 香港蔻妮美妝有限公司 | 80086313 | 2026-03-30 |
| 洛思方案有限公司 | 80086321 | 2026-03-30 |
| Neurobo.ai Limited | 80086339 | 2026-03-30 |
| 法國尹夫黎雪研究院股份有限公司 | 80086347 | 2026-03-30 |
| 睿馳發展有限公司 | 80086355 | 2026-03-30 |
| 納訊科技有限公司 | 80086363 | 2026-03-30 |
| 澈芮禾有限公司 | 80086371 | 2026-03-30 |
| 沃飛天下國際貿易有限公司 | 80086389 | 2026-03-30 |
| 雷爾桑有限公司 | 80086397 | 2026-03-30 |
| 悠然貓酒店有限公司 | 80086402 | 2026-03-30 |
| 君泰科技有限公司 | 80086410 | 2026-03-30 |
| Novaeve Technology Co., Limited | 80086428 | 2026-03-30 |
| 坤悅集團有限公司 | 80086436 | 2026-03-30 |
| 香港晚霞科技有限公司 | 80086444 | 2026-03-30 |
| NJF Textile Co., Limited | 80086452 | 2026-03-30 |
| 靈躍國際有限公司 | 80086460 | 2026-03-30 |
| 景循(香港)有限公司 | 80086478 | 2026-03-30 |
| 耕造未來有限公司 | 80086486 | 2026-03-30 |
| 香港亞恆國際有限公司 | 80086494 | 2026-03-30 |
| 萌豆電子有限公司 | 80086509 | 2026-03-30 |
| 趣園有品貿易有限公司 | 80086517 | 2026-03-30 |
| 雷特創新科技有限公司 | 80086525 | 2026-03-30 |
| NORTHSTAR VENTURES & INVESTMENTS LIMITED | 80086533 | 2026-03-30 |
| 豐渥重卡工業有限公司 | 80086541 | 2026-03-30 |
| 錦鯉電子有限公司 | 80086559 | 2026-03-30 |
| 德心文化傳播(國際)有限公司 | 80086567 | 2026-03-30 |
| 香港巴雷特科技有限公司 | 80086575 | 2026-03-30 |
| 瑞承國際香港有限公司 | 80086583 | 2026-03-30 |
| 乾星寧國際貿易有限公司 | 80086591 | 2026-03-30 |
| Vortex technology CO., Limited | 80086606 | 2026-03-30 |
| 中莫資源控股有限公司 | 80086614 | 2026-03-30 |
| Clave International Limited | 80086622 | 2026-03-30 |
| 國信財富管理有限公司 | 80086630 | 2026-03-30 |
| 香港維特立亨供應鏈管理有限公司 | 80086648 | 2026-03-30 |
| 維塔諾科技有限公司 | 80086656 | 2026-03-30 |
| 科邁國際有限公司 | 80086664 | 2026-03-30 |
| 美創集團(香港)有限公司 | 80086672 | 2026-03-30 |
| 深圳市海豚雲軟件科技有限公司 | 80086680 | 2026-03-30 |
| 香港慕菲布藝裝飾用品有限公司 | 80086698 | 2026-03-30 |
| 舲航集團有限公司 | 80086703 | 2026-03-30 |
| 帕利信息技術(香港)有限公司 | 80086711 | 2026-03-30 |
| 泓森海外國際有限公司 | 80086729 | 2026-03-30 |
| 龍翼網絡有限公司 | 80086737 | 2026-03-30 |
| 易邁麥商貿有限公司 | 80086745 | 2026-03-30 |
| 悅家有限公司 | 80086753 | 2026-03-30 |
| Aventis Technologies Limited | 80086761 | 2026-03-30 |
| Blue Meridian Limited | 80086779 | 2026-03-30 |
| 生息地人居有限公司 | 80086787 | 2026-03-30 |
| One World Organics Limited | 80086795 | 2026-03-30 |
| 朱日輝會計師事務所有限公司 | 80086818 | 2026-03-30 |
| 諾然有限公司 | 80086826 | 2026-03-30 |
| 寰宇雲帆有限公司 | 80086834 | 2026-03-30 |
| 香港港明國際貿易有限公司 | 80086842 | 2026-03-30 |
| 香港至領貿易有限公司 | 80086850 | 2026-03-30 |
| 乾伸貿易有限公司 | 80086868 | 2026-03-30 |
| 香港明途服務有限公司 | 80086876 | 2026-03-30 |
| London Bridge Trading Limited | 80086884 | 2026-03-30 |
| PERKS HAVEN ENTERTAINMENT CO., LIMITED | 80086892 | 2026-03-30 |
| 滾石國際貿易有限公司 | 80086907 | 2026-03-30 |
| 帆晨科技 (香港) 有限公司 | 80086915 | 2026-03-30 |
| Hong Kong Shever Limited | 80086923 | 2026-03-30 |
| AIROSEAS LIMITED | 80086931 | 2026-03-30 |
| Flying Rivers Limited | 80086949 | 2026-03-30 |
| MK ICON GROUP LIMITED | 80086957 | 2026-03-30 |
| AKIHIRO GLOBAL LIMITED | 80086965 | 2026-03-30 |
| 冠旭精密五金製品有限公司 | 80086973 | 2026-03-30 |
| 麥遠科技(香港)有限公司 | 80086981 | 2026-03-30 |
| 況然(香港)有限公司 | 80086999 | 2026-03-30 |
| 基石科技(香港)有限公司 | 80087000 | 2026-03-30 |
| 筌勝商業有限公司 | 80087018 | 2026-03-30 |
| 馳城有限公司 | 80087026 | 2026-03-30 |
| 文知惠行教育科技有限公司 | 80087034 | 2026-03-30 |
| 聯亞國際貿易有限公司 | 80087042 | 2026-03-30 |
| 華盛共裕科技有限公司 | 80087050 | 2026-03-30 |
| 優拍體育用品有限公司 | 80087068 | 2026-03-30 |
| JYS ECOM LIMITED | 80087076 | 2026-03-30 |
| 鉑譽國際有限公司 | 80087084 | 2026-03-30 |
| 勝川貿易有限公司 | 80087092 | 2026-03-30 |
| 匯智通(香港)貿易有限公司 | 80087107 | 2026-03-30 |
| 香港仲娩商貿有限公司 | 80087115 | 2026-03-30 |
| 港程道科技有限公司 | 80087123 | 2026-03-30 |
| 美卡斯通科技有限公司 | 80087131 | 2026-03-30 |
| 玲澄文化發展有限公司 | 80087149 | 2026-03-30 |
| 聖美薇有限公司 | 80087157 | 2026-03-30 |
| 銳影器材國際有限公司 | 80087165 | 2026-03-30 |
| 香港嘉品電子商務有限公司 | 80087173 | 2026-03-30 |
| 道誠環球(香港)有限公司 | 80087181 | 2026-03-30 |
| 鄒翔科技有限公司 | 80087199 | 2026-03-30 |
| 香港華大建設有限公司 | 80087204 | 2026-03-30 |
| 芯科發展有限公司 | 80087212 | 2026-03-30 |
| 錫基國際貿易(香港)有限公司 | 80087220 | 2026-03-30 |
| Berlian International Limited | 80087238 | 2026-03-30 |
| 鼎信跨境有限公司 | 80087246 | 2026-03-30 |
| Huachin International Commodities Trading Limited | 80087254 | 2026-03-30 |
| 香港南希文化有限公司 | 80087262 | 2026-03-30 |
| Ivy Wear Global Co., Limited | 80087270 | 2026-03-30 |
| Quantwave (HK) Limited | 80087288 | 2026-03-30 |
| JFL Limited | 80087296 | 2026-03-30 |
| 大有有限公司 | 80087301 | 2026-03-30 |
| 香港尺信科技有限公司 | 80087319 | 2026-03-30 |
| 美盛新品有限公司 | 80087327 | 2026-03-30 |
| Aira Electronics Limited | 80087335 | 2026-03-30 |
| 香港鍩一國際貿易有限公司 | 80087343 | 2026-03-30 |
| ARBA TRADING LIMITED | 80087351 | 2026-03-30 |
| Sparkwear Limited | 80087369 | 2026-03-30 |
| 弋坤科技有限公司 | 80087377 | 2026-03-30 |
| 香港采洛商貿有限公司 | 80087385 | 2026-03-30 |
| 香港柔芯科技有限公司 | 80087393 | 2026-03-30 |
| 凱安國際有限公司 | 80087408 | 2026-03-30 |
| 椰霖貿易有限公司 | 80087416 | 2026-03-30 |
| 香港寶全新能源科技有限公司 | 80087424 | 2026-03-30 |
| 香港正亮貿易有限公司 | 80087432 | 2026-03-30 |
| 雲龍國際控股有限公司 | 80087440 | 2026-03-30 |
| 彌簡(香港)有限公司 | 80087458 | 2026-03-30 |
| 香港胤博貿易有限公司 | 80087466 | 2026-03-30 |
| JKX TRADING LIMITED | 80087474 | 2026-03-30 |
| 香港那麼大科技有限公司 | 80087482 | 2026-03-30 |
| SETS Foundry Limited | 80087490 | 2026-03-30 |
| 寰創國際集團有限公司 | 80087505 | 2026-03-30 |
| 香港天府投資有限公司 | 80087513 | 2026-03-30 |
| Leison International Limited | 80087521 | 2026-03-30 |
| 創新技術(香港)有限公司 | 80087539 | 2026-03-30 |
| 美聯匯達貿易有限公司 | 80087547 | 2026-03-30 |
| 大小姐媒體科技有限公司 | 80087555 | 2026-03-30 |
| 超燃文化傳媒有限公司 | 80087563 | 2026-03-30 |
| 禾智環球諮詢有限公司 | 80087571 | 2026-03-30 |
| 聯洋跨境電商有限公司 | 80087589 | 2026-03-30 |
| 未來金融(香港)投資有限公司 | 80087597 | 2026-03-30 |
| Oriental Wisdom Holdings Limited | 80087602 | 2026-03-30 |
| 香港竇佰商貿有限公司 | 80087610 | 2026-03-30 |
| 智營科技有限公司 | 80087628 | 2026-03-30 |
| 欽譽華盛國際有限公司 | 80087636 | 2026-03-30 |
| 維塔隆環球有限公司 | 80087644 | 2026-03-30 |
| 覓探有限公司 | 80087652 | 2026-03-30 |
| 香港瑄昂貿易有限公司 | 80087660 | 2026-03-30 |
| 詩琪國際貿易有限公司 | 80087678 | 2026-03-30 |
| 香港天晟生殖中心有限公司 | 80087686 | 2026-03-30 |
| 海星聯貿易有限公司 | 80087694 | 2026-03-30 |
| 中策商貿有限公司 | 80087709 | 2026-03-30 |
| 億澤創新有限公司 | 80087717 | 2026-03-30 |
| 藍拓科技有限公司 | 80087725 | 2026-03-30 |
| 香港嵐迫商貿有限公司 | 80087733 | 2026-03-30 |
| 香港頤仁醫療管理有限公司 | 80087741 | 2026-03-30 |
| 朱當億科技有限公司 | 80087759 | 2026-03-30 |
| 香港曉伶科技有限公司 | 80087767 | 2026-03-30 |
| 騫達能源有限公司 | 80087775 | 2026-03-30 |
| 香港佳慶科技有限公司 | 80087783 | 2026-03-30 |
| 銳思智能有限公司 | 80087791 | 2026-03-30 |
| 香港煜達國際有限公司 | 80087806 | 2026-03-30 |
| 香港紡芷商貿有限公司 | 80087814 | 2026-03-30 |
| AFA TRADING CO., LIMITED | 80087822 | 2026-03-30 |
| 江恩投資有限公司 | 80087830 | 2026-03-30 |
| 閒象科技(香港)有限公司 | 80087848 | 2026-03-30 |
| Tglobal Networks Limited | 80087856 | 2026-03-30 |
| PARASOL KIDS LIMITED | 80087864 | 2026-03-30 |
| 耀晟科技有限公司 | 80087872 | 2026-03-30 |
| 香港唯立谷科技有限公司 | 80087880 | 2026-03-30 |
| 香港威派包裝有限公司 | 80087898 | 2026-03-30 |
| 華品優選有限公司 | 80087903 | 2026-03-30 |
| 遠峰環球有限公司 | 80087911 | 2026-03-30 |
| 千惠國際貿易有限公司 | 80087929 | 2026-03-30 |
| 威倫國際貿易有限公司 | 80087937 | 2026-03-30 |
| 晟信控股有限公司 | 80087945 | 2026-03-30 |
| 海洋運輸有限公司 | 80087953 | 2026-03-30 |
| 香港利升榮科技有限公司 | 80087961 | 2026-03-30 |
| Keystone Collect Limited | 80087979 | 2026-03-30 |
| SHELANDY (HK) LIMITED | 80087987 | 2026-03-30 |
| PROSPER MAX CO., LIMITED | 80087995 | 2026-03-30 |
| Orynd Limited | 80088006 | 2026-03-30 |
| 利通易有限公司 | 80088014 | 2026-03-30 |
| 恒品實業有限公司 | 80088022 | 2026-03-30 |
| Grape Partners Limited | 80088030 | 2026-03-30 |
| Nir Ecomstar Limited | 80088048 | 2026-03-30 |
| 香港聲唱科技有限公司 | 80088056 | 2026-03-30 |
| Meteor Farmer Limited | 80088064 | 2026-03-30 |
| Hung Luen Limited | 80088072 | 2026-03-30 |
| 聯創香港商貿有限公司 | 80088080 | 2026-03-30 |
| 鴻築實業有限公司 | 80088098 | 2026-03-30 |
| 潮硯貿易有限公司 | 80088103 | 2026-03-30 |
| Nexwing Limited | 80088111 | 2026-03-30 |
| 泰坦國際科技有限公司 | 80088129 | 2026-03-30 |
| 香港領端國際貿易有限公司 | 80088137 | 2026-03-30 |
| WowBuy Limited | 80088145 | 2026-03-30 |
| 香港坤盈數科智能科技有限公司 | 80088153 | 2026-03-30 |
| 香港思辰芯算科技有限公司 | 80088161 | 2026-03-30 |
| 星程雲科(香港)有限公司 | 80088179 | 2026-03-30 |
| 德科智控香港有限公司 | 80088187 | 2026-03-30 |
| 教養錢罌科技有限公司 | 80088195 | 2026-03-30 |
| 創新生活科技有限公司 | 80088200 | 2026-03-30 |
| 佰聖有限公司 | 80088218 | 2026-03-30 |
| 海諾威科技有限公司 | 80088226 | 2026-03-30 |
| BHX GROUP LIMITED | 80088234 | 2026-03-30 |
| 香港行宇科技有限公司 | 80088242 | 2026-03-30 |
| OA VENTURES LIMITED | 80088250 | 2026-03-30 |
| 瀾海羿科技有限公司 | 80088268 | 2026-03-30 |
| 來來實業有限公司 | 80088276 | 2026-03-30 |
| 謐雅傢俱(香港)有限公司 | 80088284 | 2026-03-30 |
| 香港三齊國際貿易有限公司 | 80088292 | 2026-03-30 |
| 環球聯線貿易有限公司 | 80088307 | 2026-03-30 |
| 香港琦瑞實業有限公司 | 80088315 | 2026-03-30 |
| Alpine Bridge Group Limited | 80088323 | 2026-03-30 |
| 恆泰昌 (香港) 貿易有限公司 | 80088331 | 2026-03-30 |
| 雲存國際有限公司 | 80088349 | 2026-03-30 |
| 福圖納國際貿易有限公司 | 80088357 | 2026-03-30 |
| 香港佐音科技有限公司 | 80088365 | 2026-03-30 |
| Nova Minerals Limited | 80088373 | 2026-03-30 |
| 維禮科技有限公司 | 80088381 | 2026-03-30 |
| 創域電子商務有限公司 | 80088399 | 2026-03-30 |
| 諾瓦芯光科技有限公司 | 80088404 | 2026-03-30 |
| 香港卓光進出口有限公司 | 80088412 | 2026-03-30 |
| 天城工程發展有限公司 | 80088420 | 2026-03-30 |
| 香港歐尚智能裝備科技有限公司 | 80088438 | 2026-03-30 |
| PLATINUM BASE HONG KONG LIMITED | 80088446 | 2026-03-30 |
| 香港秋裕恒通有限公司 | 80088454 | 2026-03-30 |
| 思徑科技有限公司 | 80088462 | 2026-03-30 |
| WORLDONE TRADE LIMITED | 80088470 | 2026-03-30 |
| 北冥科技有限公司 | 80088488 | 2026-03-30 |
| 壹行地產代理有限公司 | 80088496 | 2026-03-30 |
| CX Capital Management Limited | 80088501 | 2026-03-30 |
| 蔚澤有限公司 | 80088519 | 2026-03-30 |
| Cryptofolio Technologies Limited | 80088527 | 2026-03-30 |
| 佰聖服飾有限公司 | 80088535 | 2026-03-30 |
| 宸光文化傳媒有限公司 | 80088543 | 2026-03-30 |
| 錦時貿易有限公司 | 80088551 | 2026-03-30 |
| 香港瑞泰控股有限公司 | 80088569 | 2026-03-30 |
| 領冠國際貿易有限公司 | 80088577 | 2026-03-30 |
| 香港世達禮品貿易有限公司 | 80088585 | 2026-03-30 |
| 慧澤長傳(香港)有限公司 | 80088593 | 2026-03-30 |
| 香港樂贏洧創國際科技有限公司 | 80088608 | 2026-03-30 |
| 至誠工程有限公司 | 80088616 | 2026-03-30 |
| 啟航教育科技有限公司 | 80088624 | 2026-03-30 |
| Grand Orange Company Limited | 80088632 | 2026-03-30 |
| Tong He International Trading Limited | 80088640 | 2026-03-30 |
| 華信微(香港)電子有限公司 | 80088658 | 2026-03-30 |
| FAR HORIZON NETWORK LIMITED | 80088666 | 2026-03-30 |
| 香港瑞景昇貿易有限公司 | 80088674 | 2026-03-30 |
| Soleco Trade Co., Limited | 80088682 | 2026-03-30 |
| 香港瑞姆化學有限公司 | 80088690 | 2026-03-30 |
| Bonnie Partners Limited | 80088705 | 2026-03-30 |
| CORRETISTIC (HONG KONG) LIMITED | 80088713 | 2026-03-30 |
| Vauve Life Limited | 80088721 | 2026-03-30 |
| 騰飛建築工程有限公司 | 80088739 | 2026-03-30 |
| 靈絡智能有限公司 | 80088747 | 2026-03-30 |
| Norman Developers Co., Limited | 80088755 | 2026-03-30 |
| 宏鉅國際貿易有限公司 | 80088763 | 2026-03-30 |
| Carbid Limited | 80088771 | 2026-03-30 |
| 香港陽光數碼有限公司 | 80088789 | 2026-03-30 |
| 宏遠實業(香港)有限公司 | 80088797 | 2026-03-30 |
| 香港一飛服飾貿易有限公司 | 80088802 | 2026-03-30 |
| 港易投資發展有限公司 | 80088810 | 2026-03-30 |
| 香港瓚越科技有限公司 | 80088828 | 2026-03-30 |
| 三星科技(香港)有限公司 | 80088836 | 2026-03-30 |
| 鯤南資本有限公司 | 80088844 | 2026-03-30 |
| NexWave Software Limited | 80088852 | 2026-03-30 |
| 阿多亞國際有限公司 | 80088860 | 2026-03-30 |
| Dynamic Power Global Limited | 80088878 | 2026-03-30 |
| 香港榮一軒照明有限公司 | 80088886 | 2026-03-30 |
| 清木家居國際貿易有限公司 | 80088894 | 2026-03-30 |
| 灰耳朵氫醫學有限公司 | 80088909 | 2026-03-30 |
| 諾牽心靈藝術工作室有限公司 | 80088917 | 2026-03-30 |
| Ocean Energy Holdings Limited | 80088925 | 2026-03-30 |
| 特睿昂人工智能有限公司 | 80088933 | 2026-03-30 |
| 天天亞洲食品貿易有限公司 | 80088941 | 2026-03-30 |
| D7 BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED | 80088959 | 2026-03-30 |
| 華亞智信(香港)科技發展有限公司 | 80088967 | 2026-03-30 |
| 瑞豐通達有限公司 | 80088975 | 2026-03-30 |
| 靈感科學有限公司 | 80088983 | 2026-03-30 |
| 日匯有限公司 | 80088991 | 2026-03-30 |
| 協迪有限公司 | 80089002 | 2026-03-30 |
| 香港一花科技有限公司 | 80089010 | 2026-03-30 |
| 星辰物業投資有限公司 | 80089028 | 2026-03-30 |
| 智科創新有限公司 | 80089036 | 2026-03-30 |
| 壹叁數字科技香港有限公司 | 80089044 | 2026-03-30 |
| VivaCart Limited | 80089052 | 2026-03-30 |
| 睿衍資本管理有限公司 | 80089060 | 2026-03-30 |
| 鑫匯源(香港)環球貿易有限公司 | 80089078 | 2026-03-30 |
| 香港博超電子科技有限公司 | 80089086 | 2026-03-30 |
| 安兆商業諮詢有限公司 | 80089094 | 2026-03-30 |
| 銳科供應鏈有限公司 | 80089109 | 2026-03-30 |
| 香港金城環球有限公司 | 80089117 | 2026-03-30 |
| Infinity Space Rental Limited | 80089125 | 2026-03-30 |
| 加威國際有限公司 | 80089133 | 2026-03-30 |
| AXIS GLOBAL SERVICES LIMITED | 80089141 | 2026-03-30 |
| 淦鑫國際有限公司 | 80089159 | 2026-03-30 |
| 節能創客有限公司 | 80089167 | 2026-03-30 |
| 環球工貿(香港)有限公司 | 80089175 | 2026-03-30 |
| 香港雲遠軒國際有限公司 | 80089183 | 2026-03-30 |
| 青雲國際有限公司 | 80089191 | 2026-03-30 |
| 錦宸有限公司 | 80089206 | 2026-03-30 |
| OpenTCG Limited | 80089214 | 2026-03-30 |
| 易匯智科技有限公司 | 80089222 | 2026-03-30 |
| 創新設計工程(香港)有限公司 | 80089230 | 2026-03-30 |
| 輝津有限公司 | 80089248 | 2026-03-30 |
| 中聯(中國)有限公司 | 80089256 | 2026-03-30 |
| 香港天行達國際物流有限公司 | 80089264 | 2026-03-30 |
