2026-03-23 至 2026-03-29 香港新成立公司名單
本週官方名單共 6,787 筆記錄(新成立/遷冊 6,416、改名 371)。以下顯示首 500 間新成立公司。
| 公司名稱 | 商業登記號碼 | 成立日期 |
|---|---|---|
| 方塊天地科技有限公司 | 80020254 | 2026-03-23 |
| 香港君睿達有限公司 | 80020262 | 2026-03-23 |
| 香港軍達貿易有限公司 | 80020270 | 2026-03-23 |
| COPIAM PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LIMITED | 80020288 | 2026-03-23 |
| 香港慧贏貿易有限公司 | 80020296 | 2026-03-23 |
| 三把鎖有限公司 | 80020301 | 2026-03-23 |
| 河野智能技術(香港)有限公司 | 80020319 | 2026-03-23 |
| 華輝國際集團有限公司 | 80020327 | 2026-03-23 |
| 香港天行健康國際貿易有限公司 | 80020335 | 2026-03-23 |
| 創優國際有限公司 | 80020343 | 2026-03-23 |
| 寅谷有限公司 | 80020351 | 2026-03-23 |
| 香港聞泰貿易有限公司 | 80020369 | 2026-03-23 |
| Lion King Global Company Limited | 80020377 | 2026-03-23 |
| 靈霜利科技服務有限公司 | 80020385 | 2026-03-23 |
| 飛亨發展有限公司 | 80020393 | 2026-03-23 |
| 聲曜國際培育學院有限公司 | 80020408 | 2026-03-23 |
| 優勵國際品牌管理有限公司 | 80020416 | 2026-03-23 |
| Novel Concepts Limited | 80020424 | 2026-03-23 |
| JIBEN AUTO TRADING CO., LIMITED | 80020432 | 2026-03-23 |
| 帛盛國際有限公司 | 80020440 | 2026-03-23 |
| Kid Joy Limited | 80020458 | 2026-03-23 |
| 優定創品有限公司 | 80020466 | 2026-03-23 |
| 喜馬拉雅項目管理有限公司 | 80020474 | 2026-03-23 |
| 唐興有限公司 | 80020490 | 2026-03-23 |
| 如奕文化有限公司 | 80020505 | 2026-03-23 |
| 皇豐商貿有限公司 | 80020513 | 2026-03-23 |
| 瑪爾斯護康香港有限公司 | 80020521 | 2026-03-23 |
| 元視科技有限公司 | 80020539 | 2026-03-23 |
| 永昌達電子有限公司 | 80020547 | 2026-03-23 |
| Autonpow Limited | 80020555 | 2026-03-23 |
| 拓火有限公司 | 80020563 | 2026-03-23 |
| Piko AI Studio Limited | 80020571 | 2026-03-23 |
| 界定科技(香港)有限公司 | 80020589 | 2026-03-23 |
| 皓視科技有限公司 | 80020597 | 2026-03-23 |
| 楊陽環境服務(香港)有限公司 | 80020610 | 2026-03-23 |
| E-T Digital Commerce Limited | 80020628 | 2026-03-23 |
| 數研調景嶺教育中心(中學部)有限公司 | 80020636 | 2026-03-23 |
| 創琦百承國際有限公司 | 80020644 | 2026-03-23 |
| 躍起工業(香港)有限公司 | 80020652 | 2026-03-23 |
| 東申國際股份有限公司 | 80020660 | 2026-03-23 |
| 金域資源控股(香港)有限公司 | 80020678 | 2026-03-23 |
| RBM TECHNOLOGY LIMITED | 80020686 | 2026-03-23 |
| 港晶新材料(香港)有限公司 | 80020694 | 2026-03-23 |
| 數字植物生物科技有限公司 | 80020709 | 2026-03-23 |
| 恆科技術有限公司 | 80020725 | 2026-03-23 |
| 香港海納源科技有限公司 | 80020733 | 2026-03-23 |
| 香港星貿途貿易有限公司 | 80020741 | 2026-03-23 |
| 恒睿智能科技有限公司 | 80020759 | 2026-03-23 |
| 華燦(香港)有限公司 | 80020767 | 2026-03-23 |
| 強遠恒利科技(香港)有限公司 | 80020775 | 2026-03-23 |
| 香港尚墊有限公司 | 80020783 | 2026-03-23 |
| 平安居住與身份有限公司 | 80020791 | 2026-03-23 |
| 大福湯品集團有限公司 | 80020806 | 2026-03-23 |
| 克卿國際化妝品有限公司 | 80020814 | 2026-03-23 |
| 香港榮業有限公司 | 80020822 | 2026-03-23 |
| 香港寰宇先進製造有限公司 | 80020830 | 2026-03-23 |
| 香港藍盾智算環球科技有限公司 | 80020848 | 2026-03-23 |
| GTI (HK) IMPORT & EXPORT CO., LIMITED | 80020856 | 2026-03-23 |
| DLab Enterprise Limited | 80020864 | 2026-03-23 |
| 香港吉時有限公司 | 80020872 | 2026-03-23 |
| 歡樂天地企業有限公司 | 80020880 | 2026-03-23 |
| 香港吉妙有限公司 | 80020898 | 2026-03-23 |
| 香港吉玉有限公司 | 80020903 | 2026-03-23 |
| Prime Digital Limited | 80020911 | 2026-03-23 |
| 香港霍爾斯科技有限公司 | 80020929 | 2026-03-23 |
| 香港吉杏有限公司 | 80020937 | 2026-03-23 |
| 匯寧環球發展有限公司 | 80020945 | 2026-03-23 |
| 斯萊特林生物科技有限公司 | 80020953 | 2026-03-23 |
| 海基有限公司 | 80020961 | 2026-03-23 |
| 香港輝茵貿易有限公司 | 80020979 | 2026-03-23 |
| 香港吉火有限公司 | 80020987 | 2026-03-23 |
| 香港明匯有限公司 | 80020995 | 2026-03-23 |
| 香港皇雨有限公司 | 80021006 | 2026-03-23 |
| CAPE & COMPASS LIMITED | 80021014 | 2026-03-23 |
| 佩妮國際貿易有限公司 | 80021022 | 2026-03-23 |
| 香港皇星有限公司 | 80021030 | 2026-03-23 |
| SD HARMONY WELLNESS LIMITED | 80021048 | 2026-03-23 |
| 京宸有限公司 | 80021056 | 2026-03-23 |
| 好好好國際貿易有限公司 | 80021064 | 2026-03-23 |
| Golden Fortune Capital Limited | 80021072 | 2026-03-23 |
| 香港皇泰有限公司 | 80021080 | 2026-03-23 |
| 香港皇銘有限公司 | 80021098 | 2026-03-23 |
| 香港皇晨有限公司 | 80021103 | 2026-03-23 |
| 澳森貿易有限公司 | 80021111 | 2026-03-23 |
| 啓世基石有限公司 | 80021129 | 2026-03-23 |
| 融焱國際物產有限公司 | 80021137 | 2026-03-23 |
| Velmarine Limited | 80021145 | 2026-03-23 |
| Meryvia Limited | 80021153 | 2026-03-23 |
| 辰恒商業運營有限公司 | 80021161 | 2026-03-23 |
| 香港一二科技有限公司 | 80021179 | 2026-03-23 |
| 忠信維禎咨詢有限公司 | 80021187 | 2026-03-23 |
| 香港引意商貿有限公司 | 80021195 | 2026-03-23 |
| 斐禾有限公司 | 80021200 | 2026-03-23 |
| 優弛有限公司 | 80021218 | 2026-03-23 |
| 香港寶萊家居科技有限公司 | 80021226 | 2026-03-23 |
| 尚仁醫療科技有限公司 | 80021234 | 2026-03-23 |
| 香港嘉創可科技有限公司 | 80021242 | 2026-03-23 |
| Prestige Ecom Limited | 80021250 | 2026-03-23 |
| 迅鯨科技有限公司 | 80021268 | 2026-03-23 |
| Danantara Investment Holding (HK) I Limited | 80021276 | 2026-03-23 |
| Tulandut Supply Chain Limited | 80021284 | 2026-03-23 |
| 逸寶資產管理顧問有限公司 | 80021292 | 2026-03-23 |
| 香港拓維環球科技有限公司 | 80021307 | 2026-03-23 |
| 諾維美電器有限公司 | 80021315 | 2026-03-23 |
| 簡宸有限公司 | 80021323 | 2026-03-23 |
| Hippo Technologies Group Limited | 80021331 | 2026-03-23 |
| GELMAY LIMITED | 80021349 | 2026-03-23 |
| 樂弈教育有限公司 | 80021357 | 2026-03-23 |
| 香港中辰智達有限公司 | 80021365 | 2026-03-23 |
| 香港天璣智能科技有限公司 | 80021373 | 2026-03-23 |
| DCM Investments (HK5) Limited | 80021381 | 2026-03-23 |
| 香港隨樂科技有限公司 | 80021399 | 2026-03-23 |
| 衛石科技有限公司 | 80021404 | 2026-03-23 |
| 香港兆田集團有限公司 | 80021412 | 2026-03-23 |
| 天城中安集團有限公司 | 80021420 | 2026-03-23 |
| 唯範集團有限公司 | 80021438 | 2026-03-23 |
| BRILLIANT FAMILY OFFICE LIMITED | 80021446 | 2026-03-23 |
| 鴻豐點心有限公司 | 80021454 | 2026-03-23 |
| 香港龍興發展有限公司 | 80021462 | 2026-03-23 |
| 香港龍裕豐貿易有限公司 | 80021470 | 2026-03-23 |
| 華盛遠東國際貿易有限公司 | 80021488 | 2026-03-23 |
| 哲泰國際有限公司 | 80021496 | 2026-03-23 |
| 金諭餐飲有限公司 | 80021501 | 2026-03-23 |
| 宜和居貿易有限公司 | 80021519 | 2026-03-23 |
| NOVY LIMITED | 80021527 | 2026-03-23 |
| Siamsaif Limited | 80021535 | 2026-03-23 |
| 晨晨國際投資管理有限公司 | 80021543 | 2026-03-23 |
| 栖禾有限公司 | 80021551 | 2026-03-23 |
| 香港金禹萬茂國際貿易有限公司 | 80021569 | 2026-03-23 |
| 卓星凍肉批發有限公司 | 80021577 | 2026-03-23 |
| 擎天智機器人有限公司 | 80021585 | 2026-03-23 |
| PivotCXO Limited | 80021593 | 2026-03-23 |
| 香港宸極科技有限公司 | 80021608 | 2026-03-23 |
| 滬深港人工智能與機器人研究院有限公司 | 80021616 | 2026-03-23 |
| 香港盛榮輝貿易有限公司 | 80021624 | 2026-03-23 |
| 邁拉環球控股有限公司 | 80021632 | 2026-03-23 |
| 汀禾有限公司 | 80021640 | 2026-03-23 |
| 香港元瑞電子科技有限公司 | 80021658 | 2026-03-23 |
| 香港寰宇(國際)資本有限公司 | 80021666 | 2026-03-23 |
| 能源騎士有限公司 | 80021674 | 2026-03-23 |
| 香港華聯星際實業有限公司 | 80021682 | 2026-03-23 |
| BALLYNEX LIMITED | 80021690 | 2026-03-23 |
| 思楚科技有限公司 | 80021705 | 2026-03-23 |
| 香港魅初電商有限公司 | 80021713 | 2026-03-23 |
| 香港躍發股份有限公司 | 80021721 | 2026-03-23 |
| 秀米有限公司 | 80021739 | 2026-03-23 |
| 香港潤喬發展有限公司 | 80021747 | 2026-03-23 |
| AP Dynasty Holdings Limited | 80021755 | 2026-03-23 |
| CWWK International Limited | 80021763 | 2026-03-23 |
| 香港鐸金有限公司 | 80021771 | 2026-03-23 |
| 香港滬寧進出口有限公司 | 80021789 | 2026-03-23 |
| 知否科技有限公司 | 80021797 | 2026-03-23 |
| 香港寰宇綠色能源控股有限公司 | 80021802 | 2026-03-23 |
| CTHK Investment Limited | 80021810 | 2026-03-23 |
| 優思達貿易有限公司 | 80021828 | 2026-03-23 |
| 貓鼬香港有限公司 | 80021836 | 2026-03-23 |
| Morgan Logistics Limited | 80021844 | 2026-03-23 |
| 優醫匯(香港)有限公司 | 80021852 | 2026-03-23 |
| 諾邁德紐斯有限公司 | 80021860 | 2026-03-23 |
| 香港夏平科技有限公司 | 80021878 | 2026-03-23 |
| Qmove Technology (HK) Limited | 80021886 | 2026-03-23 |
| 香港欣煥進出口貿易有限公司 | 80021894 | 2026-03-23 |
| 煥玥有限公司 | 80021909 | 2026-03-23 |
| ADNOVAMIND LIMITED | 80021917 | 2026-03-23 |
| 香港景暉有限公司 | 80021925 | 2026-03-23 |
| 無錫市申力隆商貿有限公司 | 80021933 | 2026-03-23 |
| JF&E Consulting Limited | 80021941 | 2026-03-23 |
| 香港齒輪雲朵科技有限公司 | 80021959 | 2026-03-23 |
| 亞洲國際音樂產業研究院有限公司 | 80021967 | 2026-03-23 |
| 香港堯順數碼有限公司 | 80021975 | 2026-03-23 |
| 香港晟偉貿易有限公司 | 80021983 | 2026-03-23 |
| 萬格管理有限公司 | 80021991 | 2026-03-23 |
| GBS Trading Limited | 80022002 | 2026-03-23 |
| ASYLHC VALOR LIMITED | 80022010 | 2026-03-23 |
| 香港曠時科技有限公司 | 80022028 | 2026-03-23 |
| 金萊集團國際有限公司 | 80022036 | 2026-03-23 |
| 海德藥房健康有限公司 | 80022044 | 2026-03-23 |
| 越盛集團投資有限公司 | 80022052 | 2026-03-23 |
| 香港富盈電商貿易有限公司 | 80022060 | 2026-03-23 |
| Central Shoulder & Orthopaedic Clinic Limited | 80022078 | 2026-03-23 |
| Xin Hao Mega Global Trading Limited | 80022086 | 2026-03-23 |
| 遙望有限公司 | 80022094 | 2026-03-23 |
| 共益時代有限公司 | 80022109 | 2026-03-23 |
| FALKE TRADING COMPANY LIMITED | 80022117 | 2026-03-23 |
| 香港壹訊科技有限公司 | 80022125 | 2026-03-23 |
| Amara Digital Limited | 80022133 | 2026-03-23 |
| Global Work Route Limited | 80022141 | 2026-03-23 |
| 富盈全球貿易有限公司 | 80022159 | 2026-03-23 |
| 璟來有限公司 | 80022167 | 2026-03-23 |
| 香港華運通達集團有限公司 | 80022175 | 2026-03-23 |
| 蘇芝有限公司 | 80022183 | 2026-03-23 |
| 瑞錦程貿易有限公司 | 80022191 | 2026-03-23 |
| 海聯啓程跨境有限公司 | 80022206 | 2026-03-23 |
| Q-Flex Global (HK) Limited | 80022214 | 2026-03-23 |
| 維朗思科技有限公司 | 80022222 | 2026-03-23 |
| 光途網絡科技有限公司 | 80022230 | 2026-03-23 |
| M11 CyberAI Limited | 80022248 | 2026-03-23 |
| Tangda Group Company Limited | 80022256 | 2026-03-23 |
| ABLE RENOWN LIMITED | 80022264 | 2026-03-23 |
| AI CENTURY LIMITED | 80022272 | 2026-03-23 |
| 香港瀚海發展有限公司 | 80022280 | 2026-03-23 |
| 鑫榮強有限公司 | 80022298 | 2026-03-23 |
| 道遠國際有限公司 | 80022303 | 2026-03-23 |
| 香港極配科技有限公司 | 80022311 | 2026-03-23 |
| 佳能香港機械有限公司 | 80022329 | 2026-03-23 |
| 香港淇承實業有限公司 | 80022337 | 2026-03-23 |
| 盛和貿易有限公司 | 80022345 | 2026-03-23 |
| AI CORPORATION LIMITED | 80022353 | 2026-03-23 |
| BEAUTY HOME LIMITED | 80022361 | 2026-03-23 |
| 鯨靈香港汽車科技有限公司 | 80022379 | 2026-03-23 |
| 香港家加電器有限公司 | 80022387 | 2026-03-23 |
| 香港賽森貿易有限公司 | 80022395 | 2026-03-23 |
| Stonegate Crest Limited | 80022400 | 2026-03-23 |
| 御金軒文娛餐飲有限公司 | 80022418 | 2026-03-23 |
| CHANCE EXPRESS LIMITED | 80022426 | 2026-03-23 |
| BGO Systems Limited | 80022434 | 2026-03-23 |
| Spaxios International Limited | 80022442 | 2026-03-23 |
| 宣和家居有限公司 | 80022450 | 2026-03-23 |
| Green Mart Gold Limited | 80022468 | 2026-03-23 |
| CHARM MILLION LIMITED | 80022476 | 2026-03-23 |
| DAILY ART LIMITED | 80022484 | 2026-03-23 |
| NEXTSOLUTIONS LIMITED | 80022492 | 2026-03-23 |
| 元脈醫療科技有限公司 | 80022507 | 2026-03-23 |
| Nexain Limited | 80022515 | 2026-03-23 |
| 恒瑞裕達科技有限公司 | 80022523 | 2026-03-23 |
| 熾夢心富教育有限公司 | 80022531 | 2026-03-23 |
| ETERNAL SUPREME LIMITED | 80022549 | 2026-03-23 |
| GRAND DAY LIMITED | 80022557 | 2026-03-23 |
| 深智互聯有限公司 | 80022565 | 2026-03-23 |
| 香港埃霖克貿易有限公司 | 80022573 | 2026-03-23 |
| 盛達壹有限公司 | 80022581 | 2026-03-23 |
| 香港峰達昌有限公司 | 80022604 | 2026-03-23 |
| UP LOYAL LIMITED | 80022612 | 2026-03-23 |
| Assist Electronics Co., Limited | 80022620 | 2026-03-23 |
| CrossMed Medical Device Co., Limited | 80022638 | 2026-03-23 |
| 及格滋國際貿易有限公司 | 80022646 | 2026-03-23 |
| 中晟集裝箱租賃有限公司 | 80022654 | 2026-03-23 |
| 香港銘得盛國際汽車貿易有限公司 | 80022662 | 2026-03-23 |
| 香港錚耀包包大師有限公司 | 80022670 | 2026-03-23 |
| 睿澤夥伴有限公司 | 80022688 | 2026-03-23 |
| WTT GLOBAL SOURCING LIMITED | 80022696 | 2026-03-23 |
| 香港樂飛達電子科技有限公司 | 80022701 | 2026-03-23 |
| 啟弈有限公司 | 80022719 | 2026-03-23 |
| Chloe Insights Limited | 80022727 | 2026-03-23 |
| Active Learning Practice Limited | 80022735 | 2026-03-23 |
| 伊萬卡美妝國際貿易有限公司 | 80022743 | 2026-03-23 |
| 大成物聯有限公司 | 80022751 | 2026-03-23 |
| 敏欣香港有限公司 | 80022769 | 2026-03-23 |
| 焊衛者有限公司 | 80022777 | 2026-03-23 |
| 90s.pm.investing Limited | 80022785 | 2026-03-23 |
| 元禾貿易(香港)有限公司 | 80022793 | 2026-03-23 |
| OGM Evaluation Limited | 80022808 | 2026-03-23 |
| TB lsland Group LIMITED | 80022816 | 2026-03-23 |
| Hongkong Yibiao K&B and Auto Co., Limited | 80022824 | 2026-03-23 |
| Danantara Investment Holding (HK) II Limited | 80022832 | 2026-03-23 |
| 暮光製作有限公司 | 80022840 | 2026-03-23 |
| Aurelius Crown Trading Limited | 80022858 | 2026-03-23 |
| 成優有限公司 | 80022866 | 2026-03-23 |
| 偉機有限公司 | 80022874 | 2026-03-23 |
| AXILON LIMITED | 80022882 | 2026-03-23 |
| J&J Security Solutions Company Limited | 80022890 | 2026-03-23 |
| 炎召香港有限公司 | 80022905 | 2026-03-23 |
| 星運達有限公司 | 80022913 | 2026-03-23 |
| 鼎鑫環球供應鏈有限公司 | 80022921 | 2026-03-23 |
| 力沛有限公司 | 80022939 | 2026-03-23 |
| 宜威有限公司 | 80022947 | 2026-03-23 |
| 峰邁致遠科技有限公司 | 80022955 | 2026-03-23 |
| Das Payment Limited | 80022963 | 2026-03-23 |
| 尚名有限公司 | 80022971 | 2026-03-23 |
| Danantara Investment Holding (HK) III Limited | 80022989 | 2026-03-23 |
| Zero Excuse Society Limited | 80022997 | 2026-03-23 |
| 宏貫有限公司 | 80023008 | 2026-03-23 |
| 兵泰環球技術有限公司 | 80023016 | 2026-03-23 |
| Pangea Trading Limited | 80023024 | 2026-03-23 |
| 香港興富發國際貿易有限公司 | 80023032 | 2026-03-23 |
| 青島瀚海智創科技材料有限公司 | 80023040 | 2026-03-23 |
| PLO Capital Limited | 80023058 | 2026-03-23 |
| 彩肌美學有限公司 | 80023066 | 2026-03-23 |
| Danantara Investment Holding (HK) IV Limited | 80023074 | 2026-03-23 |
| 車之星國際貿易有限公司 | 80023082 | 2026-03-23 |
| 高標有限公司 | 80023090 | 2026-03-23 |
| 宏能有限公司 | 80023105 | 2026-03-23 |
| 聚鑫礦業投資(香港)有限公司 | 80023113 | 2026-03-23 |
| 丹尼斯實業有限公司 | 80023121 | 2026-03-23 |
| 鴻圖裝飾設計有限公司 | 80023139 | 2026-03-23 |
| 香港國華商貿有限公司 | 80023147 | 2026-03-23 |
| 香港星林科技有限公司 | 80023155 | 2026-03-23 |
| 御王有限公司 | 80023163 | 2026-03-23 |
| 寰誠有限公司 | 80023171 | 2026-03-23 |
| A-TE INTERNATIONAL TRADING (HK) LIMITED | 80023189 | 2026-03-23 |
| 樂百閏文化發展香港有限公司 | 80023197 | 2026-03-23 |
| 中盛環球貿易有限公司 | 80023202 | 2026-03-23 |
| 愛美思有限公司 | 80023210 | 2026-03-23 |
| 吉峰有限公司 | 80023228 | 2026-03-23 |
| 佰新有限公司 | 80023236 | 2026-03-23 |
| PARGO MANAGEMENT LIMITED | 80023244 | 2026-03-23 |
| 創美亞洲控股有限公司 | 80023252 | 2026-03-23 |
| MALT Holdings Company Limited | 80023260 | 2026-03-23 |
| Royal Sino-Energy International Limited | 80023278 | 2026-03-23 |
| 香港騰光科技有限公司 | 80023286 | 2026-03-23 |
| 天寰有限公司 | 80023294 | 2026-03-23 |
| 香港道合科技物流有限公司 | 80023309 | 2026-03-23 |
| 優弘有限公司 | 80023317 | 2026-03-23 |
| Znano-Micro (HK) Technology Co., Limited | 80023325 | 2026-03-23 |
| 隆泰貿易(香港)有限公司 | 80023333 | 2026-03-23 |
| 德勤工程顧問有限公司 | 80023341 | 2026-03-23 |
| SHRAYFY TRADING CO. LIMITED | 80023359 | 2026-03-23 |
| 頂升有限公司 | 80023367 | 2026-03-23 |
| 兆仁有限公司 | 80023375 | 2026-03-23 |
| 極智想科技有限公司 | 80023383 | 2026-03-23 |
| 東方嘉諾有限公司 | 80023391 | 2026-03-23 |
| 香港旭林貿易有限公司 | 80023406 | 2026-03-23 |
| 漢華(香港)科技有限公司 | 80023414 | 2026-03-23 |
| 弘本有限公司 | 80023422 | 2026-03-23 |
| 環圖有限公司 | 80023430 | 2026-03-23 |
| XM INTERNATIONAL TRADING (HK) LIMITED | 80023448 | 2026-03-23 |
| 東利冷凍工程有限公司 | 80023456 | 2026-03-23 |
| ImeView Technology Limited | 80023464 | 2026-03-23 |
| 泰豐諮詢有限公司 | 80023472 | 2026-03-23 |
| 怡禮控股有限公司 | 80023480 | 2026-03-23 |
| 信創數智科技有限公司 | 80023498 | 2026-03-23 |
| KOTHYS INTERNATIONAL LIMITED | 80023503 | 2026-03-23 |
| 紫千有限公司 | 80023511 | 2026-03-23 |
| HAINADE HONGKONG CO., LIMITED | 80023529 | 2026-03-23 |
| SESEN GLOBAL HK LIMITED | 80023537 | 2026-03-23 |
| EDRATOW LIMITED | 80023545 | 2026-03-23 |
| LR PARTNERS Limited | 80023553 | 2026-03-23 |
| 弘見酒店管理有限公司 | 80023561 | 2026-03-23 |
| 朗程國際香港有限公司 | 80023579 | 2026-03-23 |
| 輝港服裝有限公司 | 80023587 | 2026-03-23 |
| 聆宸國際有限公司 | 80023595 | 2026-03-23 |
| 盛鴻商貿有限公司 | 80023600 | 2026-03-23 |
| 香港焱利通科技有限公司 | 80023618 | 2026-03-23 |
| AY Investment Limited | 80023626 | 2026-03-23 |
| 香港小沁科技有限公司 | 80023634 | 2026-03-23 |
| Accofrisk Limited | 80023642 | 2026-03-23 |
| 香港科朗森發展有限公司 | 80023650 | 2026-03-23 |
| 君深橙科技有限公司 | 80023668 | 2026-03-23 |
| YFIFARE HONG KONG LIMITED | 80023676 | 2026-03-23 |
| 汾酒國際(香港)有限公司 | 80023684 | 2026-03-23 |
| 汰漬集團(中國)洗滌化工有限公司 | 80023692 | 2026-03-23 |
| 量子躍進科技有限公司 | 80023707 | 2026-03-23 |
| LEADWILL LIMITED | 80023715 | 2026-03-23 |
| 高泰發展有限公司 | 80023723 | 2026-03-23 |
| PRISTINE INVESTMENT CO. LIMITED | 80023731 | 2026-03-23 |
| 東嘉潤有限公司 | 80023749 | 2026-03-23 |
| Pommy Limited | 80023757 | 2026-03-23 |
| 瞢瞢熊智能科技方案股份有限公司 | 80023765 | 2026-03-23 |
| 錦楷昕有限公司 | 80023773 | 2026-03-23 |
| 文苒(香港)諮詢有限公司 | 80023781 | 2026-03-23 |
| 八方雲來信息技術有限公司 | 80023799 | 2026-03-23 |
| Zenvrya Limited | 80023804 | 2026-03-23 |
| 瀚海國際(香港)貿易有限公司 | 80023812 | 2026-03-23 |
| 香港贏運有限公司 | 80023820 | 2026-03-23 |
| OSAKA TOYO CORPORATION LIMITED | 80023838 | 2026-03-23 |
| 滙信戰略顧問管理有限公司 | 80023846 | 2026-03-23 |
| 德寶發展國際有限公司 | 80023854 | 2026-03-23 |
| LUNELA LIMITED | 80023862 | 2026-03-23 |
| XRK Global Limited | 80023870 | 2026-03-23 |
| 香港智築科技集團有限公司 | 80023888 | 2026-03-23 |
| 星途華啟國際有限公司 | 80023896 | 2026-03-23 |
| 新光域有限公司 | 80023901 | 2026-03-23 |
| 匯雄國際有限公司 | 80023919 | 2026-03-23 |
| 香港乾越國際汽車貿易有限公司 | 80023927 | 2026-03-23 |
| 香港金榕國際有限公司 | 80023935 | 2026-03-23 |
| 麥江國際建材有限公司 | 80023943 | 2026-03-23 |
| 新精誠(香港)有限公司 | 80023951 | 2026-03-23 |
| 香港優諾維格有限公司 | 80023969 | 2026-03-23 |
| 香港鑫存天下貿易有限公司 | 80023977 | 2026-03-23 |
| 快速游泳數碼有限公司 | 80023985 | 2026-03-23 |
| SL Holdings Trading Limited | 80023993 | 2026-03-23 |
| 靚拼國際控股有限公司 | 80024004 | 2026-03-23 |
| 利嘉資本有限公司 | 80024012 | 2026-03-23 |
| 香港木源國際貿易有限公司 | 80024020 | 2026-03-23 |
| 潤盈貿易有限公司 | 80024038 | 2026-03-23 |
| 安緯生物科技有限公司 | 80024046 | 2026-03-23 |
| 悅邁科技有限公司 | 80024054 | 2026-03-23 |
| Aureark Management Limited | 80024062 | 2026-03-23 |
| 香港鵬拓有限公司 | 80024070 | 2026-03-23 |
| Apexis Global Limited | 80024088 | 2026-03-23 |
| NAPS GLOBAL LIMITED | 80024096 | 2026-03-23 |
| 麒圳科技有限公司 | 80024101 | 2026-03-23 |
| 鏈嶼科技有限公司 | 80024119 | 2026-03-23 |
| 環瑞有限公司 | 80024127 | 2026-03-23 |
| Aibes Limited | 80024135 | 2026-03-23 |
| 全洲達信息科技(香港)有限公司 | 80024143 | 2026-03-23 |
| 錦鴻輝途國際貿易有限公司 | 80024151 | 2026-03-23 |
| CTBC CONSULTING LIMITED | 80024169 | 2026-03-23 |
| 木湖村物業發展(535)有限公司 | 80024177 | 2026-03-23 |
| Noble House Limited | 80024185 | 2026-03-23 |
| 香港隆嘉國際有限公司 | 80024193 | 2026-03-23 |
| 華宇遠航海運有限公司 | 80024208 | 2026-03-23 |
| STRIVIAS COMPANY LIMITED | 80024216 | 2026-03-23 |
| 揚戈資本有限公司 | 80024224 | 2026-03-23 |
| 香港龍昌達有限公司 | 80024232 | 2026-03-23 |
| 香港海慧海洋科技有限公司 | 80024240 | 2026-03-23 |
| 凱盈達有限公司 | 80024258 | 2026-03-23 |
| V.P CONSULTING LIMITED | 80024266 | 2026-03-23 |
| 鯤鵬科技供應鏈管理(香港)有限公司 | 80024274 | 2026-03-23 |
| Clarke Point Limited | 80024282 | 2026-03-23 |
| LASIGN LAB LIMITED | 80024290 | 2026-03-23 |
| 香港米零集團有限公司 | 80024305 | 2026-03-23 |
| NexTrade Advisory Limited | 80024313 | 2026-03-23 |
| 秦港精木智材科技有限公司 | 80024321 | 2026-03-23 |
| 愛君貿易有限公司 | 80024339 | 2026-03-23 |
| 梓承貿易有限公司 | 80024347 | 2026-03-23 |
| 香港泓通宏域有限公司 | 80024355 | 2026-03-23 |
| Clarke Point Operations Limited | 80024363 | 2026-03-23 |
| 悅居優品國際貿易有限公司 | 80024371 | 2026-03-23 |
| 遠洋匯貿易有限公司 | 80024389 | 2026-03-23 |
| 凌凌柒汽車服務有限公司 | 80024397 | 2026-03-23 |
| MG Scale Limited | 80024402 | 2026-03-23 |
| JAY AGENCY HONG KONG LIMITED | 80024410 | 2026-03-23 |
| 安納德汽車(香港)有限公司 | 80024428 | 2026-03-23 |
| 香港源飛林科技有限公司 | 80024436 | 2026-03-23 |
| ASC TECHNOLOGIES LIMITED | 80024444 | 2026-03-23 |
| Kabiru Company Limited | 80024452 | 2026-03-23 |
| 前行者環球有限公司 | 80024460 | 2026-03-23 |
| General Manufacturing Solutions Limited | 80024478 | 2026-03-23 |
| 尚華環球有限公司 | 80024486 | 2026-03-23 |
| 叁木研究所有限公司 | 80024509 | 2026-03-23 |
| 香港恒興盛科技有限公司 | 80024517 | 2026-03-23 |
| 香港駿奕置業有限公司 | 80024525 | 2026-03-23 |
| BRW LIMITED | 80024533 | 2026-03-23 |
| 智元未來有限公司 | 80024541 | 2026-03-23 |
| 瀚海雲帆科技有限公司 | 80024559 | 2026-03-23 |
| THT ELECTRONICS LIMITED | 80024567 | 2026-03-23 |
| 香港鴻星集團有限公司 | 80024575 | 2026-03-23 |
| 環展國際供應鏈(香港)有限公司 | 80024583 | 2026-03-23 |
| 香港志誠達有限公司 | 80024591 | 2026-03-23 |
| 香港鑫祺置業有限公司 | 80024606 | 2026-03-23 |
| 華宇宏圖有限公司 | 80024614 | 2026-03-23 |
| 香港瑞宸環球貿易有限公司 | 80024622 | 2026-03-23 |
| Winton Technology (HK) Limited | 80024630 | 2026-03-23 |
| Voyfai Logistics HK Limited | 80024648 | 2026-03-23 |
| FLEXO LIMITED | 80024656 | 2026-03-23 |
| Silver Lining Enterprise Limited | 80024664 | 2026-03-23 |
| He Cha Capital Limited | 80024672 | 2026-03-23 |
