2026-07-27 至 2026-08-02 香港新成立公司名單
本週官方名單共 4,781 筆記錄(新成立/遷冊 4,453、改名 328)。以下顯示首 500 間新成立公司。
| 公司名稱 | 商業登記號碼 | 成立日期 |
|---|---|---|
| Forest Creative (HK) Limited | 80908903 | 2026-07-27 |
| 眾合寰盛國際貿易有限公司 | 80908911 | 2026-07-27 |
| Nova Mind Learning Limited | 80908929 | 2026-07-27 |
| 香港盈鑫商貿有限公司 | 80908937 | 2026-07-27 |
| 麗水躍途國際貿易有限公司 | 80908945 | 2026-07-27 |
| 朴西香港有限公司 | 80908953 | 2026-07-27 |
| 保康醫療顧問有限公司 | 80908961 | 2026-07-27 |
| 初明教育有限公司 | 80908979 | 2026-07-27 |
| GREAT CRAFT TG LIMITED | 80908987 | 2026-07-27 |
| ARVIO LIMITED | 80908995 | 2026-07-27 |
| 華通順貿易有限公司 | 80909006 | 2026-07-27 |
| KATSURO Limited | 80909014 | 2026-07-27 |
| 艾派匯有限公司 | 80909022 | 2026-07-27 |
| 金志凌科技(香港)有限公司 | 80909048 | 2026-07-27 |
| 齊魯之家有限公司 | 80909056 | 2026-07-27 |
| Retallys HK Co Limited | 80909064 | 2026-07-27 |
| YL503 Limited | 80909072 | 2026-07-27 |
| 切斯那實業有限公司 | 80909080 | 2026-07-27 |
| Veltis Trade Limited | 80909098 | 2026-07-27 |
| 匠心閣有限公司 | 80909103 | 2026-07-27 |
| 嘉順棉商貿有限公司 | 80909111 | 2026-07-27 |
| HK SHARAN TRADING LIMITED | 80909129 | 2026-07-27 |
| 生三有限公司 | 80909137 | 2026-07-27 |
| 香港柚裏貿易有限公司 | 80909145 | 2026-07-27 |
| 香港陽森有限公司 | 80909153 | 2026-07-27 |
| MindKarma International Limited | 80909161 | 2026-07-27 |
| SITAN GROUP Limited | 80909179 | 2026-07-27 |
| Dane Brands Limited | 80909187 | 2026-07-27 |
| 安達海國際(香港)有限公司 | 80909195 | 2026-07-27 |
| Xinora Company Limited | 80909200 | 2026-07-27 |
| 香港柚誠貿易有限公司 | 80909218 | 2026-07-27 |
| 香港祥為盛國際貿易有限公司 | 80909226 | 2026-07-27 |
| LOVE HOME BEAUTIFUL TRADING LIMITED | 80909234 | 2026-07-27 |
| JF Chemicals Limited | 80909242 | 2026-07-27 |
| 茂恆鴻宸(香港)有限公司 | 80909250 | 2026-07-27 |
| 香港政宏梨貿易有限公司 | 80909268 | 2026-07-27 |
| 香港魯工天和有限公司 | 80909276 | 2026-07-27 |
| 昇鑽水電工程有限公司 | 80909284 | 2026-07-27 |
| 東莞市創智領航科技有限公司 | 80909292 | 2026-07-27 |
| 金鑫環球國際集團有限公司 | 80909307 | 2026-07-27 |
| 環球海灣控股有限公司 | 80909315 | 2026-07-27 |
| 雲樞算力有限公司 | 80909323 | 2026-07-27 |
| 景達環球有限公司 | 80909331 | 2026-07-27 |
| 香港洲信工貿有限公司 | 80909349 | 2026-07-27 |
| 達盛貿易有限公司 | 80909357 | 2026-07-27 |
| 榮琂 (香港) 有限公司 | 80909365 | 2026-07-27 |
| Medianpoints Limited | 80909373 | 2026-07-27 |
| NONCOMMON LIMITED | 80909381 | 2026-07-27 |
| 瀚坤環球(香港)有限公司 | 80909399 | 2026-07-27 |
| 巔峰通信科技有限公司 | 80909404 | 2026-07-27 |
| 香港珍蘭有限公司 | 80909412 | 2026-07-27 |
| 人民至上(香港)有限公司 | 80909420 | 2026-07-27 |
| 香港崇宇科技有限公司 | 80909438 | 2026-07-27 |
| 帆域環球(香港)有限公司 | 80909446 | 2026-07-27 |
| 異點視界科技有限公司 | 80909454 | 2026-07-27 |
| 香港泓鋒科技有限公司 | 80909462 | 2026-07-27 |
| 永傑亞潮(香港)環球文化有限公司 | 80909470 | 2026-07-27 |
| Quwen Technology Limited | 80909488 | 2026-07-27 |
| NOVA Global (China) Co., Limited | 80909496 | 2026-07-27 |
| 香港樂凡貿易有限公司 | 80909501 | 2026-07-27 |
| 香港恒川躍有限公司 | 80909519 | 2026-07-27 |
| Nova Crest Games Limited | 80909527 | 2026-07-27 |
| 香港大吉科技有限公司 | 80909535 | 2026-07-27 |
| 德威星誠國際香港有限公司 | 80909543 | 2026-07-27 |
| 中國科創發展集團有限公司 | 80909551 | 2026-07-27 |
| NEXWELL LIMITED | 80909569 | 2026-07-27 |
| SINTECH (HONG KONG) LIMITED | 80909577 | 2026-07-27 |
| 香港聯迅通電子有限公司 | 80909585 | 2026-07-27 |
| 香港傲祿奇科技有限公司 | 80909593 | 2026-07-27 |
| 香港潮果國際有限公司 | 80909608 | 2026-07-27 |
| 尊(香港)控股有限公司 | 80909616 | 2026-07-27 |
| Elite Trading Corp Limited | 80909624 | 2026-07-27 |
| 香港千安貿易有限公司 | 80909632 | 2026-07-27 |
| 雲帆遠境有限公司 | 80909640 | 2026-07-27 |
| 優瑪貿易有限公司 | 80909658 | 2026-07-27 |
| UNITEX MATERIALS TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 80909666 | 2026-07-27 |
| 香港瀚宇國際諮詢服務有限公司 | 80909674 | 2026-07-27 |
| 金葉一四九八控股集團有限公司 | 80909682 | 2026-07-27 |
| VSTAR LIMITED | 80909690 | 2026-07-27 |
| VCT Limited | 80909705 | 2026-07-27 |
| 心動節拍科技有限公司 | 80909713 | 2026-07-27 |
| 森維諮詢有限公司 | 80909721 | 2026-07-27 |
| 創朗科技有限公司 | 80909739 | 2026-07-27 |
| 鯨視國際科技有限公司 | 80909747 | 2026-07-27 |
| New Focus Holdings Limited | 80909755 | 2026-07-27 |
| 寰亞國際實業有限公司 | 80909763 | 2026-07-27 |
| 日日科技有限公司 | 80909771 | 2026-07-27 |
| 海夢互動有限公司 | 80909789 | 2026-07-27 |
| HOWAH LIMITED | 80909797 | 2026-07-27 |
| 遠征電力有限公司 | 80909802 | 2026-07-27 |
| Envision Digital Infrastructure International Limited | 80909810 | 2026-07-27 |
| 崇景拓有限公司 | 80909828 | 2026-07-27 |
| 岡一設計有限公司 | 80909836 | 2026-07-27 |
| 全球通貿商橋有限公司 | 80909844 | 2026-07-27 |
| Envision Digital Energy International Limited | 80909852 | 2026-07-27 |
| 璟畋有限公司 | 80909860 | 2026-07-27 |
| 飛裕紡織 (香港) 有限公司 | 80909878 | 2026-07-27 |
| 香港智點共享有限公司 | 80909886 | 2026-07-27 |
| Envision Intelligent Infrastructure International Limited | 80909894 | 2026-07-27 |
| 香港志忠有限公司 | 80909909 | 2026-07-27 |
| 香港同睿服飾有限公司 | 80909917 | 2026-07-27 |
| 華昌資本管理有限公司 | 80909925 | 2026-07-27 |
| 時代華智(香港)新能源科技有限公司 | 80909933 | 2026-07-27 |
| 萬東通商有限公司 | 80909941 | 2026-07-27 |
| BOSEN TEXTILE COMPANY LIMITED | 80909959 | 2026-07-27 |
| 恒利資本管理有限公司 | 80909967 | 2026-07-27 |
| Tytann Global Company Limited | 80909975 | 2026-07-27 |
| 垣敘有限公司 | 80909983 | 2026-07-27 |
| 香港創晟達電子有限公司 | 80909991 | 2026-07-27 |
| JHKN LIMITED | 80910005 | 2026-07-27 |
| 中亞(香港)控股有限公司 | 80910013 | 2026-07-27 |
| 領峰材料貿易有限公司 | 80910021 | 2026-07-27 |
| 一家牙醫矯齒中心有限公司 | 80910039 | 2026-07-27 |
| Viker Art International Limited | 80910047 | 2026-07-27 |
| 香港許昌有限公司 | 80910055 | 2026-07-27 |
| 伯恩廣告有限公司 | 80910063 | 2026-07-27 |
| 紫創智械(香港)科技有限公司 | 80910071 | 2026-07-27 |
| 中科光智(香港)貿易有限公司 | 80910089 | 2026-07-27 |
| 美洛雅國際家居有限公司 | 80910097 | 2026-07-27 |
| DAYHUG LIMITED | 80910102 | 2026-07-27 |
| 香港科邁科技有限公司 | 80910110 | 2026-07-27 |
| 香港狄恆有限公司 | 80910128 | 2026-07-27 |
| 宏意管理有限公司 | 80910136 | 2026-07-27 |
| 樂承文化傳媒有限公司 | 80910144 | 2026-07-27 |
| 香港明遠置業有限公司 | 80910152 | 2026-07-27 |
| 國際擊劍俱樂部聯會有限公司 | 80910160 | 2026-07-27 |
| KST-Steel PVT Limited | 80910178 | 2026-07-27 |
| 和越科技智能有限公司 | 80910186 | 2026-07-27 |
| 香港澤閩科技有限公司 | 80910194 | 2026-07-27 |
| 香港世一服裝貿易有限公司 | 80910209 | 2026-07-27 |
| SILVERPOINT VENTURES LIMITED | 80910217 | 2026-07-27 |
| 雲帆全球電商有限公司 | 80910225 | 2026-07-27 |
| 香港杉端科技有限公司 | 80910233 | 2026-07-27 |
| 攀高峰商貿有限公司 | 80910241 | 2026-07-27 |
| 博大科工國際控股有限公司 | 80910259 | 2026-07-27 |
| 香港景陽晟國際有限公司 | 80910267 | 2026-07-27 |
| NATIVEMIND TECHNOLOGIES LIMITED | 80910275 | 2026-07-27 |
| 宏岳貿易有限公司 | 80910283 | 2026-07-27 |
| 騰晟康貿易有限公司 | 80910291 | 2026-07-27 |
| 貓貓科技有限公司 | 80910306 | 2026-07-27 |
| 佳里帆有限公司 | 80910314 | 2026-07-27 |
| 貳錦(香港)生物科技有限公司 | 80910322 | 2026-07-27 |
| 泓安海產有限公司 | 80910330 | 2026-07-27 |
| Ecom Diamond World Limited | 80910348 | 2026-07-27 |
| 祁岑有限公司 | 80910356 | 2026-07-27 |
| 香港蘇祺國際貿易有限公司 | 80910364 | 2026-07-27 |
| 香港昭信科技有限公司 | 80910372 | 2026-07-27 |
| 香港泰威爾科技有限公司 | 80910380 | 2026-07-27 |
| 佰耀科技有限公司 | 80910398 | 2026-07-27 |
| 恢復智能有限公司 | 80910403 | 2026-07-27 |
| 香港南希環球貿易有限公司 | 80910411 | 2026-07-27 |
| 橙朴(香港)智能科技有限公司 | 80910429 | 2026-07-27 |
| Honelasting Global Limited | 80910437 | 2026-07-27 |
| OpenOasis Limited | 80910445 | 2026-07-27 |
| TRENDIGITAL MEDIA CO., LIMITED | 80910453 | 2026-07-27 |
| 宇豪盈環球(香港)有限公司 | 80910461 | 2026-07-27 |
| HOSHI WHOLESALE INTERNATIONAL LIMITED | 80910479 | 2026-07-27 |
| 奇點量化科技有限公司 | 80910487 | 2026-07-27 |
| 朔嵐有限公司 | 80910495 | 2026-07-27 |
| 覓睿智創國際有限公司 | 80910500 | 2026-07-27 |
| 香港鈞沐遠科技有限公司 | 80910518 | 2026-07-27 |
| 躍龍淵珍寶藝術有限公司 | 80910526 | 2026-07-27 |
| 香港億寬集團控股有限公司 | 80910534 | 2026-07-27 |
| 陽光視覺智能科技有限公司 | 80910542 | 2026-07-27 |
| BAZMAR GLOBAL TRADING LIMITED | 80910550 | 2026-07-27 |
| 香港集睿內地事務代理有限公司 | 80910568 | 2026-07-27 |
| 榮濤裝修工程有限公司 | 80910576 | 2026-07-27 |
| Go2Wheel Limited | 80910584 | 2026-07-27 |
| Nordic House Limited | 80910592 | 2026-07-27 |
| 香港充伴貿易有限公司 | 80910607 | 2026-07-27 |
| SYM Holding Limited | 80910615 | 2026-07-27 |
| 元中集團有限公司 | 80910623 | 2026-07-27 |
| 桉信亞洲有限公司 | 80910631 | 2026-07-27 |
| GOLDEN GUAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 80910649 | 2026-07-27 |
| 香港長江康美有限公司 | 80910657 | 2026-07-27 |
| 荷渡健康科技有限公司 | 80910665 | 2026-07-27 |
| Car Autopart Factory Limited | 80910673 | 2026-07-27 |
| 普樂世通有限公司 | 80910681 | 2026-07-27 |
| Xpert Autopart Limited | 80910699 | 2026-07-27 |
| Autopart Specialist Limited | 80910704 | 2026-07-27 |
| CARTEON LIMITED | 80910712 | 2026-07-27 |
| 金鴻匯貿易有限公司 | 80910720 | 2026-07-27 |
| 維倫國際有限公司 | 80910738 | 2026-07-27 |
| Liberty International Trading Limited | 80910746 | 2026-07-27 |
| 香港旭和國際教育有限公司 | 80910754 | 2026-07-27 |
| 星樂滙娛樂會所有限公司 | 80910762 | 2026-07-27 |
| 香港承達先有限公司 | 80910770 | 2026-07-27 |
| 晶為電子(香港)有限公司 | 80910788 | 2026-07-27 |
| 閃易科技有限公司 | 80910796 | 2026-07-27 |
| CV Commerce Limited | 80910801 | 2026-07-27 |
| 八爪娛控股有限公司 | 80910819 | 2026-07-27 |
| 世界人工智能合作組織集團有限公司 | 80910827 | 2026-07-27 |
| 創譜科技(香港)有限公司 | 80910835 | 2026-07-27 |
| 鉦鎂源國際有限公司 | 80910843 | 2026-07-27 |
| 嘉信源國際發展有限公司 | 80910851 | 2026-07-27 |
| 維洛歐迪奧(香港)數字有限公司 | 80910869 | 2026-07-27 |
| 中華傳媒集團有限公司 | 80910877 | 2026-07-27 |
| SKYWAYS INTERNATIONAL LIMITED | 80910885 | 2026-07-27 |
| 酷馬流體控股有限公司 | 80910893 | 2026-07-27 |
| 安康醫務中心有限公司 | 80910908 | 2026-07-27 |
| 逸森國際有限公司 | 80910916 | 2026-07-27 |
| 市盛通商貿有限公司 | 80910924 | 2026-07-27 |
| 諾盾元生教育有限公司 | 80910932 | 2026-07-27 |
| AG Ventures Limited | 80910940 | 2026-07-27 |
| 燊柏發展有限公司 | 80910958 | 2026-07-27 |
| 香港遙圖打印耗材有限公司 | 80910966 | 2026-07-27 |
| Pintar Technologies Limited | 80910974 | 2026-07-27 |
| 知行世通橋有限公司 | 80910982 | 2026-07-27 |
| Arw Limited | 80910990 | 2026-07-27 |
| 全球南方傳媒有限公司 | 80911001 | 2026-07-27 |
| 石橋上科技有限公司 | 80911019 | 2026-07-27 |
| Shishido Limited | 80911027 | 2026-07-27 |
| 香港羚川國際貿易有限公司 | 80911035 | 2026-07-27 |
| 海寧隆源工貿有限公司 | 80911043 | 2026-07-27 |
| Auspicious Voyager Shipping Limited | 80911051 | 2026-07-27 |
| 香港和正有限公司 | 80911069 | 2026-07-27 |
| 日威紙業商貿有限公司 | 80911077 | 2026-07-27 |
| 宇境有限公司 | 80911085 | 2026-07-27 |
| EASY BRICK STORE LIMITED | 80911093 | 2026-07-27 |
| WINSUNS FOOTWEAR HOLDINGS CO., LIMITED | 80911108 | 2026-07-27 |
| Superace international Co., Limited | 80911116 | 2026-07-27 |
| 千廣貿易有限公司 | 80911124 | 2026-07-27 |
| 香港瑞灃創聯投資管理有限公司 | 80911132 | 2026-07-27 |
| 瑞錦股份有限公司 | 80911140 | 2026-07-27 |
| Aurora Bay Holding HK Limited | 80911158 | 2026-07-27 |
| VERIZON TRADING LIMITED | 80911166 | 2026-07-27 |
| 香港際騰貿易有限公司 | 80911174 | 2026-07-27 |
| 夢想駕科技有限公司 | 80911182 | 2026-07-27 |
| RAYUMI LIMITED | 80911190 | 2026-07-27 |
| 香港加西亞網絡科技有限公司 | 80911205 | 2026-07-27 |
| Skyworth HC Holding Limited | 80911213 | 2026-07-27 |
| 香港國際中醫標準研究院有限公司 | 80911221 | 2026-07-27 |
| 永樂橋傳媒有限公司 | 80911239 | 2026-07-27 |
| 香港安智達科技有限公司 | 80911247 | 2026-07-27 |
| HK Voyager Global Consulting Limited | 80911255 | 2026-07-27 |
| 先進計算科技有限公司 | 80911263 | 2026-07-27 |
| 楷思國際有限公司 | 80911271 | 2026-07-27 |
| Prema Universal Limited | 80911289 | 2026-07-27 |
| KL Hong Kong Limited | 80911297 | 2026-07-27 |
| INNOV LIMITED | 80911302 | 2026-07-27 |
| 雲途環球資訊有限公司 | 80911310 | 2026-07-27 |
| 羿智科技有限公司 | 80911328 | 2026-07-27 |
| 香港立占有限公司 | 80911336 | 2026-07-27 |
| NOOR & CO. LIMITED | 80911344 | 2026-07-27 |
| Maymont Property (Hong Kong) Limited | 80911352 | 2026-07-27 |
| 香港航海國際貿易有限公司 | 80911360 | 2026-07-27 |
| 林克斯藝術有限公司 | 80911378 | 2026-07-27 |
| 玨日睿誠有限公司 | 80911386 | 2026-07-27 |
| 三正堂有限公司 | 80911394 | 2026-07-27 |
| 吉萊電子香港有限公司 | 80911409 | 2026-07-27 |
| 香港綺珂貿易有限公司 | 80911417 | 2026-07-27 |
| 香港金品國際電子商務有限公司 | 80911425 | 2026-07-27 |
| 美特旺有限公司 | 80911433 | 2026-07-27 |
| 亞洲遠景玻璃有限公司 | 80911441 | 2026-07-27 |
| 智推科技有限公司 | 80911459 | 2026-07-27 |
| ADAM FOR TRADING LIMITED | 80911467 | 2026-07-27 |
| Montana and Maradona Limited | 80911475 | 2026-07-27 |
| 富華金融集團有限公司 | 80911483 | 2026-07-27 |
| 流粟珠寶(香港)有限公司 | 80911491 | 2026-07-27 |
| 香港歐啦啦國際有限公司 | 80911506 | 2026-07-27 |
| 香港維恆有限公司 | 80911514 | 2026-07-27 |
| 香港國科經貿有限公司 | 80911522 | 2026-07-27 |
| 華夏盛達(香港)礦業資源有限公司 | 80911530 | 2026-07-27 |
| 香港極簡科技有限公司 | 80911548 | 2026-07-27 |
| 香港樂途國際電子商務有限公司 | 80911556 | 2026-07-27 |
| 雲璘數碼商貿有限公司 | 80911564 | 2026-07-27 |
| 雲科數字有限公司 | 80911572 | 2026-07-27 |
| JHONG LIMITED | 80911580 | 2026-07-27 |
| 煜通國際貿易有限公司 | 80911598 | 2026-07-27 |
| 汀嶼優創有限公司 | 80911603 | 2026-07-27 |
| 中坦科技(浙江)有限公司 | 80911611 | 2026-07-27 |
| 飛達運動集團有限公司 | 80911629 | 2026-07-27 |
| 香港中力達國際有限公司 | 80911637 | 2026-07-27 |
| 香港拓展星途有限公司 | 80911645 | 2026-07-27 |
| 威普全球供應鏈有限公司 | 80911653 | 2026-07-27 |
| 廣隆食品集團控股有限公司 | 80911661 | 2026-07-27 |
| 星辰技術管理有限公司 | 80911679 | 2026-07-27 |
| 香港可爾怡有限公司 | 80911687 | 2026-07-27 |
| 香港時代基因檢測中心有限公司 | 80911695 | 2026-07-27 |
| 香港正買貿易有限公司 | 80911700 | 2026-07-27 |
| 創鴻(香港)科技有限公司 | 80911718 | 2026-07-27 |
| 香港博越商貿有限公司 | 80911726 | 2026-07-27 |
| 匯聯芯科技(香港)有限公司 | 80911734 | 2026-07-27 |
| 寧適有限公司 | 80911742 | 2026-07-27 |
| 軒轅實業有限公司 | 80911750 | 2026-07-27 |
| 月山科技顧問有限公司 | 80911768 | 2026-07-27 |
| 蜂蜜幻象有限公司 | 80911776 | 2026-07-27 |
| 香港日昇貿易有限公司 | 80911784 | 2026-07-27 |
| 初達國際貿易有限公司 | 80911792 | 2026-07-27 |
| 香港薩吉塔科技有限公司 | 80911807 | 2026-07-27 |
| PRIME GULF INTERNATIONAL LIMITED | 80911815 | 2026-07-27 |
| 香港謙星卓科技有限公司 | 80911823 | 2026-07-27 |
| 六屹香港有限公司 | 80911831 | 2026-07-27 |
| 龐德威爾橡塑科技(香港)有限公司 | 80911849 | 2026-07-27 |
| 粵旺電子商務有限公司 | 80911857 | 2026-07-27 |
| FYANCHEN TRADING LIMITED | 80911865 | 2026-07-27 |
| 寰宸智科控股集團有限公司 | 80911873 | 2026-07-27 |
| 順澤有限公司 | 80911881 | 2026-07-27 |
| 創恆(香港)科技有限公司 | 80911899 | 2026-07-27 |
| 睿賽昂集團有限公司 | 80911904 | 2026-07-27 |
| 香港穩鴿有限公司 | 80911912 | 2026-07-27 |
| Second Time Limited | 80911920 | 2026-07-27 |
| 韓中科耐斯有限公司 | 80911938 | 2026-07-27 |
| 香港逐光集假髮有限公司 | 80911946 | 2026-07-27 |
| 環遠環保材料國際有限公司 | 80911954 | 2026-07-27 |
| PRIMENEX COMPANY LIMITED | 80911962 | 2026-07-27 |
| 明川環球有限公司 | 80911970 | 2026-07-27 |
| 中聯匯企業有限公司 | 80911988 | 2026-07-27 |
| Vitello Limited | 80911996 | 2026-07-27 |
| enJOYers Limited | 80912007 | 2026-07-27 |
| 佐雷利亞科技有限公司 | 80912015 | 2026-07-27 |
| 香港冠鑫有限公司 | 80912023 | 2026-07-27 |
| 山東墨龍(香港)有限公司 | 80912031 | 2026-07-27 |
| 黎源重工機械設備有限公司 | 80912049 | 2026-07-27 |
| 雅致全球貿易有限公司 | 80912057 | 2026-07-27 |
| Myrilum Limited | 80912065 | 2026-07-27 |
| 香港紅棉管理有限公司 | 80912073 | 2026-07-27 |
| 領袖科技有限公司 | 80912081 | 2026-07-27 |
| Snova Global Limited | 80912099 | 2026-07-27 |
| 時柘跨境有限公司 | 80912104 | 2026-07-27 |
| 遠境資產集團有限公司 | 80912112 | 2026-07-27 |
| Shifeng Rockmount Group Limited | 80912120 | 2026-07-27 |
| Jiuyecao Maoyi Limited | 80912138 | 2026-07-27 |
| 芷禕國際貿易有限公司 | 80912146 | 2026-07-27 |
| 駿鑫商貿有限公司 | 80912154 | 2026-07-27 |
| 香港相信奇跡有限公司 | 80912162 | 2026-07-27 |
| 硯劭有限公司 | 80912170 | 2026-07-27 |
| HONGKONG APEXSOLAR E-COMMERCE LIMITED | 80912188 | 2026-07-27 |
| 星衍漫造有限公司 | 80912196 | 2026-07-27 |
| 硯田貿易有限公司 | 80912201 | 2026-07-27 |
| 六御香港有限公司 | 80912219 | 2026-07-27 |
| 萬商寰宇國際貿易有限公司 | 80912227 | 2026-07-27 |
| 冬石製作有限公司 | 80912235 | 2026-07-27 |
| Slim Marketing SEA Limited | 80912243 | 2026-07-27 |
| 香港歐威國際貿易有限公司 | 80912251 | 2026-07-27 |
| 萬通海外貿易有限公司 | 80912269 | 2026-07-27 |
| 知楨發展有限公司 | 80912277 | 2026-07-27 |
| 慧傑科技有限公司 | 80912285 | 2026-07-27 |
| 香港小虹科技有限公司 | 80912293 | 2026-07-27 |
| 樂行時尚(香港)有限公司 | 80912308 | 2026-07-27 |
| 森域國際有限公司 | 80912316 | 2026-07-27 |
| EcoPalm Limited | 80912324 | 2026-07-27 |
| MYTH ELEPHANT TECHNOLOGY LIMITED | 80912332 | 2026-07-27 |
| 幾何躍遷科技有限公司 | 80912340 | 2026-07-27 |
| 納雲商貿(香港)有限公司 | 80912358 | 2026-07-27 |
| 香港富時商貿有限公司 | 80912366 | 2026-07-27 |
| 簡科有限公司 | 80912374 | 2026-07-27 |
| 崇信萬途電子商務有限公司 | 80912382 | 2026-07-27 |
| 鴻宇(香港)金屬貿易有限公司 | 80912390 | 2026-07-27 |
| LME Trade Limited | 80912405 | 2026-07-27 |
| Zenmark Global Limited | 80912413 | 2026-07-27 |
| 新宛有限公司 | 80912421 | 2026-07-27 |
| 晴禾有限公司 | 80912439 | 2026-07-27 |
| 卓姿美容有限公司 | 80912447 | 2026-07-27 |
| 沃斯本有限公司 | 80912455 | 2026-07-27 |
| 香港宇拓品創貿易有限公司 | 80912463 | 2026-07-27 |
| 誠楚有限公司 | 80912471 | 2026-07-27 |
| 億銘國際物流有限公司 | 80912489 | 2026-07-27 |
| 拓銳控股有限公司 | 80912497 | 2026-07-27 |
| 香港富貴寶有限公司 | 80912502 | 2026-07-27 |
| Sino Component Solutions Limited | 80912510 | 2026-07-27 |
| 簡道科技有限公司 | 80912528 | 2026-07-27 |
| LINKRUN CHEMICAL LIMITED | 80912536 | 2026-07-27 |
| 順美時尚有限公司 | 80912544 | 2026-07-27 |
| 鋒藝國際有限公司 | 80912552 | 2026-07-27 |
| 艾維昂國際有限公司 | 80912560 | 2026-07-27 |
| 芯禧有限公司 | 80912578 | 2026-07-27 |
| 香港茂恆貿易有限公司 | 80912586 | 2026-07-27 |
| 香港半畝櫻花生物科技有限公司 | 80912609 | 2026-07-27 |
| 澄鴻有限公司 | 80912617 | 2026-07-27 |
| 香港瓴翼貿易有限公司 | 80912625 | 2026-07-27 |
| 立新科拓國際有限公司 | 80912633 | 2026-07-27 |
| Evolbio Limited | 80912641 | 2026-07-27 |
| 博弈環球有限公司 | 80912659 | 2026-07-27 |
| Copperleaf Games Limited | 80912667 | 2026-07-27 |
| 香港懷來酒業有限公司 | 80912675 | 2026-07-27 |
| 蘭亭旭貿易有限公司 | 80912683 | 2026-07-27 |
| 香港啟通茂貿易有限公司 | 80912691 | 2026-07-27 |
| 盛星達科技有限公司 | 80912706 | 2026-07-27 |
| 香港納祥貿易有限公司 | 80912714 | 2026-07-27 |
| 楨曜有限公司 | 80912722 | 2026-07-27 |
| 恆錦達商貿有限公司 | 80912730 | 2026-07-27 |
| 環友公益有限公司 | 80912748 | 2026-07-27 |
| Lucent Ventures Limited | 80912756 | 2026-07-27 |
| 香港機器人產業協會有限公司 | 80912764 | 2026-07-27 |
| 香港麥哲倫數字科技有限公司 | 80912772 | 2026-07-27 |
| 香港百思特貿易有限公司 | 80912780 | 2026-07-27 |
| 中國香港消防工程專業人員學會有限公司 | 80912798 | 2026-07-27 |
| 星拓創域有限公司 | 80912803 | 2026-07-27 |
| Family Health Group Holdings Limited | 80912811 | 2026-07-27 |
| Shine & Rise Digital Limited | 80912829 | 2026-07-27 |
| 啟揚發展有限公司 | 80912837 | 2026-07-27 |
| 香港啟星明貿易有限公司 | 80912845 | 2026-07-27 |
| 智薈實業有限公司 | 80912853 | 2026-07-27 |
| 能源與可持續發展功能材料研究中心有限公司 | 80912861 | 2026-07-27 |
| STABLE CREATIVITY LIMITED | 80912879 | 2026-07-27 |
| 鼎智潤有限公司 | 80912887 | 2026-07-27 |
| 星空亞洲科技(香港)有限公司 | 80912895 | 2026-07-27 |
| Lunaclover Games Co., Limited | 80912900 | 2026-07-27 |
| 國際數據標準協會有限公司 | 80912918 | 2026-07-27 |
| Ampiko Power Co., Limited | 80912926 | 2026-07-27 |
| 中經澳門能源貿易有限公司 | 80912934 | 2026-07-27 |
| Signalnest Limited | 80912942 | 2026-07-27 |
| 香港須彌電子商務有限公司 | 80912950 | 2026-07-27 |
| 沐穹環球傳媒有限公司 | 80912968 | 2026-07-27 |
| INHAP GLOBAL LIMITED | 80912976 | 2026-07-27 |
| 威科達電子科技貿易有限公司 | 80912984 | 2026-07-27 |
| Hummel Art & Jewelry Limited | 80912992 | 2026-07-27 |
| 邁途發展有限公司 | 80913003 | 2026-07-27 |
| 藝泓環球貿易(香港)有限公司 | 80913011 | 2026-07-27 |
| 優途國際貿易有限公司 | 80913029 | 2026-07-27 |
| OREA Aero Limited | 80913037 | 2026-07-27 |
| 香港助百農生物科技有限公司 | 80913045 | 2026-07-27 |
| 賽利維國際(香港)有限公司 | 80913053 | 2026-07-27 |
| 萊多奧迪歐(香港)數字有限公司 | 80913061 | 2026-07-27 |
| Astral Energy Co., Limited | 80913079 | 2026-07-27 |
| Xu Gong Construction Machinery (Shandong) Co., Limited | 80913087 | 2026-07-27 |
| 香港澳富貿易有限公司 | 80913095 | 2026-07-27 |
| 睦朔有限公司 | 80913100 | 2026-07-27 |
| 旺玥創投科技有限公司 | 80913118 | 2026-07-27 |
| SHINING AIMING LIMITED | 80913126 | 2026-07-27 |
| 萬銘達有限公司 | 80913134 | 2026-07-27 |
| SUZHOU FANGTIAN INDUSTRIES CO., LIMITED | 80913142 | 2026-07-27 |
| 金滿庭國際有限公司 | 80913150 | 2026-07-27 |
| 陶輪研究院有限公司 | 80913168 | 2026-07-27 |
| 致在貿易有限公司 | 80913176 | 2026-07-27 |
| 香港琳達貿易有限公司 | 80913184 | 2026-07-27 |
| SUPERNOVA INVESTMENT HOLDING LIMITED | 80913192 | 2026-07-27 |
| 尚澄環球電商有限公司 | 80913207 | 2026-07-27 |
| 玄甲體態文化有限公司 | 80913215 | 2026-07-27 |
| 香港擎億電子有限公司 | 80913223 | 2026-07-27 |
| MTM SCAFFOLD FORMWORK LIMITED | 80913231 | 2026-07-27 |
| 香港峙遠電子商務有限公司 | 80913249 | 2026-07-27 |
| 乾拓貿易有限公司 | 80913257 | 2026-07-27 |
| 阿斯加德科技有限公司 | 80913265 | 2026-07-27 |
| 澳鏵德有限公司 | 80913273 | 2026-07-27 |
