2026-04-06 至 2026-04-12 香港新成立公司名單
本週官方名單共 4,013 筆記錄(新成立/遷冊 3,738、改名 275)。以下顯示首 500 間新成立公司。
| 公司名稱 | 商業登記號碼 | 成立日期 |
|---|---|---|
| 茁躍體育有限公司 | 80139148 | 2026-04-06 |
| 廣源貿易發展有限公司 | 80139156 | 2026-04-06 |
| 鑫旺貿易發展有限公司 | 80139164 | 2026-04-06 |
| CONTINENTAL LINK BUSINESS LIMITED | 80139172 | 2026-04-06 |
| STEMSTELLAR LIMITED | 80139180 | 2026-04-06 |
| LYNSON ADVISORY LIMITED | 80139198 | 2026-04-06 |
| 香港竣謙有限公司 | 80139203 | 2026-04-06 |
| 香港德信有限公司 | 80139211 | 2026-04-06 |
| 香港柏暉貿易有限公司 | 80139229 | 2026-04-06 |
| 香港嘉宏貿易有限公司 | 80139237 | 2026-04-06 |
| 香港志恆有限公司 | 80139245 | 2026-04-06 |
| 香港采諾有限公司 | 80139253 | 2026-04-06 |
| 諾賽瑞醫藥有限公司 | 80139261 | 2026-04-06 |
| 香港永亨有限公司 | 80139279 | 2026-04-06 |
| 香港富邦貿易有限公司 | 80139287 | 2026-04-06 |
| 香港緯曜有限公司 | 80139295 | 2026-04-06 |
| 香港翹卓有限公司 | 80139300 | 2026-04-06 |
| 香港晉滙有限公司 | 80139318 | 2026-04-06 |
| Dropship Parts Solutions Limited | 80139326 | 2026-04-06 |
| 香港裕竣有限公司 | 80139334 | 2026-04-06 |
| 香港高達有限公司 | 80139342 | 2026-04-06 |
| 香港謙朗有限公司 | 80139350 | 2026-04-06 |
| 香港信興有限公司 | 80139368 | 2026-04-06 |
| 香港卓滙有限公司 | 80139376 | 2026-04-06 |
| 香港曜翹有限公司 | 80139384 | 2026-04-06 |
| 香港諾采有限公司 | 80139392 | 2026-04-06 |
| 花輪世界有限公司 | 80139407 | 2026-04-06 |
| 笑萌哈哈有限公司 | 80139415 | 2026-04-06 |
| 天一蔬菜貿易有限公司 | 80139423 | 2026-04-07 |
| Sheung Nog Limited | 80139431 | 2026-04-07 |
| Ldewang Co., Limited | 80139449 | 2026-04-07 |
| 環球聯際物流貿易有限公司 | 80139457 | 2026-04-07 |
| 香港錦程雲商網絡有限公司 | 80139465 | 2026-04-07 |
| 香港咕嘟熊有限公司 | 80139473 | 2026-04-07 |
| 渝澄有限公司 | 80139481 | 2026-04-07 |
| ASTRATEFI LIMITED | 80139499 | 2026-04-07 |
| 香港咕嘟熊科技有限公司 | 80139504 | 2026-04-07 |
| TRANSCEND FURNISHING SOLUTIONS LIMITED | 80139512 | 2026-04-07 |
| 香港建宏吉泰集團有限公司 | 80139520 | 2026-04-07 |
| 香港建宏吉泰科技有限公司 | 80139538 | 2026-04-07 |
| ASCENT CAPITAL HOLDINGS LIMITED | 80139546 | 2026-04-07 |
| Curva Riders Trading Limited | 80139554 | 2026-04-07 |
| 香港茗辰有限公司 | 80139562 | 2026-04-07 |
| 香港元思貿易有限公司 | 80139570 | 2026-04-07 |
| 香港未禧貿易有限公司 | 80139588 | 2026-04-07 |
| 香港思顏菲跨境有限公司 | 80139596 | 2026-04-07 |
| D'Carbo Blockchain Limited | 80139601 | 2026-04-07 |
| STEADY SOLUTIONS CO., LIMITED | 80139619 | 2026-04-07 |
| 蘭歐蓮環球有限公司 | 80139627 | 2026-04-07 |
| 香港宙泓新能源科技有限公司 | 80139635 | 2026-04-07 |
| 森辰科技有限公司 | 80139643 | 2026-04-07 |
| 香港亞瓊實業有限公司 | 80139651 | 2026-04-07 |
| 香港努努科技有限公司 | 80139669 | 2026-04-07 |
| 晴盈有限公司 | 80139677 | 2026-04-07 |
| 霖綸貿易有限公司 | 80139685 | 2026-04-07 |
| 香港思思科技有限公司 | 80139693 | 2026-04-07 |
| 若盈有限公司 | 80139708 | 2026-04-07 |
| HISEA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | 80139716 | 2026-04-07 |
| 香港海同科技有限公司 | 80139724 | 2026-04-07 |
| MCT Ecom Limited | 80139732 | 2026-04-07 |
| WOOD DANCECO., LIMITED | 80139740 | 2026-04-07 |
| NK XINGWANG TRADING CO., LIMITED | 80139758 | 2026-04-07 |
| Cheung Yu Limited | 80139766 | 2026-04-07 |
| 香港杰信國際貿易有限公司 | 80139774 | 2026-04-07 |
| 香港金柒銀科技有限公司 | 80139782 | 2026-04-07 |
| 通禹貿易有限公司 | 80139790 | 2026-04-07 |
| 香港悅蔻詩跨境有限公司 | 80139805 | 2026-04-07 |
| 香港花萃妍跨境有限公司 | 80139813 | 2026-04-07 |
| 中首佩安有限公司 | 80139821 | 2026-04-07 |
| 柏實科數字科技有限公司 | 80139839 | 2026-04-07 |
| Pacific Ridge Exports Limited | 80139847 | 2026-04-07 |
| 樂萬貿易有限公司 | 80139855 | 2026-04-07 |
| 頂點香港有限公司 | 80139863 | 2026-04-07 |
| 易合科技有限公司 | 80139871 | 2026-04-07 |
| 香港易達成科技有限公司 | 80139889 | 2026-04-07 |
| 財佳貿易有限公司 | 80139897 | 2026-04-07 |
| 易勵有限公司 | 80139902 | 2026-04-07 |
| CLAX LAB LIMITED | 80139910 | 2026-04-07 |
| 拾壹包裝有限公司 | 80139928 | 2026-04-07 |
| THE ISLAND TRAVEL AND TOURS LIMITED | 80139936 | 2026-04-07 |
| GEW ENERGY LIMITED | 80139944 | 2026-04-07 |
| 品洲有限公司 | 80139952 | 2026-04-07 |
| 粵通達有限公司 | 80139960 | 2026-04-07 |
| 若拙貿易有限公司 | 80139978 | 2026-04-07 |
| 聚鑫源國際有限公司 | 80139986 | 2026-04-07 |
| Xing Hai Limited | 80139994 | 2026-04-07 |
| 香港名金秋商貿有限公司 | 80140008 | 2026-04-07 |
| 財意佳貿易有限公司 | 80140016 | 2026-04-07 |
| 樂佳萬貿易有限公司 | 80140024 | 2026-04-07 |
| KEEL CO. LIMITED | 80140032 | 2026-04-07 |
| BAishang Trading Co., Limited | 80140040 | 2026-04-07 |
| 通域亞洲控股有限公司 | 80140058 | 2026-04-07 |
| UPTRAQ DIGITAL LIMITED | 80140066 | 2026-04-07 |
| 西倉供應鏈有限公司 | 80140074 | 2026-04-07 |
| 瑾城瑞有限公司 | 80140082 | 2026-04-07 |
| GRABIT ASIA PACIFIC LIMITED | 80140090 | 2026-04-07 |
| 藍博貿易有限公司 | 80140105 | 2026-04-07 |
| 香港智匯國際貿易有限公司 | 80140113 | 2026-04-07 |
| 科朗思有限公司 | 80140121 | 2026-04-07 |
| 星隅有限公司 | 80140139 | 2026-04-07 |
| 壹嶼有限公司 | 80140147 | 2026-04-07 |
| Blueprint Innovation Group Limited | 80140155 | 2026-04-07 |
| 剛城貿易有限公司 | 80140163 | 2026-04-07 |
| 香港貴平盛世國際有限公司 | 80140171 | 2026-04-07 |
| 萬龍科技有限公司 | 80140189 | 2026-04-07 |
| 宥途有限公司 | 80140197 | 2026-04-07 |
| 硯恆有限公司 | 80140202 | 2026-04-07 |
| 樂宛有限公司 | 80140210 | 2026-04-07 |
| 沐航科技有限公司 | 80140228 | 2026-04-07 |
| 港鴻未來科技有限公司 | 80140236 | 2026-04-07 |
| EMMS (HK) LIMITED | 80140244 | 2026-04-07 |
| 璟昇科技有限公司 | 80140252 | 2026-04-07 |
| 啟元星際香港科技有限公司 | 80140260 | 2026-04-07 |
| 清和環球有限公司 | 80140278 | 2026-04-07 |
| 辰曜科技有限公司 | 80140286 | 2026-04-07 |
| 廣世智聯科技有限公司 | 80140294 | 2026-04-07 |
| 琦嘉有限公司 | 80140309 | 2026-04-07 |
| 清頤堂有限公司 | 80140317 | 2026-04-07 |
| 拓野精工 (香港) 有限公司 | 80140325 | 2026-04-07 |
| 香港疾千商貿有限公司 | 80140333 | 2026-04-07 |
| 極創國際有限公司 | 80140341 | 2026-04-07 |
| 都發科技有限公司 | 80140359 | 2026-04-07 |
| 木鐸機器人香港有限公司 | 80140367 | 2026-04-07 |
| 泛地國際有限公司 | 80140375 | 2026-04-07 |
| TOPOMIND LIMITED | 80140383 | 2026-04-07 |
| 賽諾智能有限公司 | 80140391 | 2026-04-07 |
| 香港織冕商貿有限公司 | 80140406 | 2026-04-07 |
| 青友有限公司 | 80140414 | 2026-04-07 |
| 香港樹楓出海科技貿易有限公司 | 80140422 | 2026-04-07 |
| 柒時初文化傳媒集團有限公司 | 80140430 | 2026-04-07 |
| 現代香港科技控股有限公司 | 80140448 | 2026-04-07 |
| 博雅香港控股有限公司 | 80140456 | 2026-04-07 |
| 和美香港實業有限公司 | 80140464 | 2026-04-07 |
| 好未來香港實業有限公司 | 80140472 | 2026-04-07 |
| Dongliqing Trading Co., Limited | 80140480 | 2026-04-07 |
| NEXLUMA LIMITED | 80140498 | 2026-04-07 |
| Tishang Trading Co., Limited | 80140503 | 2026-04-07 |
| TELAR CONNECT LIMITED | 80140511 | 2026-04-07 |
| 瑄興有限公司 | 80140529 | 2026-04-07 |
| Mingjian Trading Co., Limited | 80140537 | 2026-04-07 |
| 煜坤國際貿易(香港)有限公司 | 80140545 | 2026-04-07 |
| 香港歐利朗供應鏈貿易有限公司 | 80140553 | 2026-04-07 |
| 啟明智庫有限公司 | 80140561 | 2026-04-07 |
| 鼎勝電子商務有限公司 | 80140579 | 2026-04-07 |
| 哥瑞特全球貿易有限公司 | 80140587 | 2026-04-07 |
| Global Rich Asset Limited | 80140595 | 2026-04-07 |
| 香港夏春商貿有限公司 | 80140600 | 2026-04-07 |
| 香港山河恒盛貿易有限公司 | 80140618 | 2026-04-07 |
| 香港川山匯海貿易有限公司 | 80140626 | 2026-04-07 |
| 迅悅科技有限公司 | 80140634 | 2026-04-07 |
| 美好電子科技有限公司 | 80140642 | 2026-04-07 |
| 香港河清景盛貿易有限公司 | 80140650 | 2026-04-07 |
| 香港峻河興業貿易有限公司 | 80140668 | 2026-04-07 |
| 香港簡彌貿易有限公司 | 80140676 | 2026-04-07 |
| 香港雪盾有限公司 | 80140684 | 2026-04-07 |
| 和炬(香港)科技有限公司 | 80140692 | 2026-04-07 |
| 魔術手電子商務有限公司 | 80140707 | 2026-04-07 |
| 香港領拓投資有限公司 | 80140715 | 2026-04-07 |
| 香港景朔貿易有限公司 | 80140723 | 2026-04-07 |
| 香港盈新有限公司 | 80140731 | 2026-04-07 |
| 香港積時有限公司 | 80140749 | 2026-04-07 |
| 默聯科技有限公司 | 80140757 | 2026-04-08 |
| 露齊醫療用品有限公司 | 80140765 | 2026-04-08 |
| PulseForge Limited | 80140773 | 2026-04-08 |
| 綠寶睿視有限公司 | 80140781 | 2026-04-08 |
| 眾邦船舶管理有限公司 | 80140799 | 2026-04-08 |
| BLUE ARC LIMITED | 80140804 | 2026-04-08 |
| 香港圖傳科技有限公司 | 80140812 | 2026-04-08 |
| STANLUX LIMITED | 80140820 | 2026-04-08 |
| PLSRI Solutions Inc Limited | 80140838 | 2026-04-08 |
| 恆曜創新有限公司 | 80140846 | 2026-04-08 |
| Navaro Limited | 80140854 | 2026-04-08 |
| IPLNN LIMITED | 80140862 | 2026-04-08 |
| Kuuloe Experience Holdings Limited | 80140870 | 2026-04-08 |
| 和豐鮮有限公司 | 80140888 | 2026-04-08 |
| 立方中醫綜合診所有限公司 | 80140896 | 2026-04-08 |
| 香港軒瑞科技有限公司 | 80140901 | 2026-04-08 |
| 嘉榮量子青年(香港)有限公司 | 80140919 | 2026-04-08 |
| ERIC BLOCKCHAIN INTERNATIONAL CO., LIMITED | 80140927 | 2026-04-08 |
| 香港海派留學咨詢有限公司 | 80140935 | 2026-04-08 |
| 香港學研科技有限公司 | 80140943 | 2026-04-08 |
| JP Cruise Holdings Limited | 80140951 | 2026-04-08 |
| 香港埃裏楊貿易有限公司 | 80140969 | 2026-04-08 |
| 萊德諾諮詢有限公司 | 80140977 | 2026-04-08 |
| 香港億起發服貿服務有限公司 | 80140985 | 2026-04-08 |
| 佳瑞通有限公司 | 80140993 | 2026-04-08 |
| 中國菩典醫學研究院有限公司 | 80141004 | 2026-04-08 |
| 信德傳媒集團有限公司 | 80141012 | 2026-04-08 |
| 璞澤有限公司 | 80141020 | 2026-04-08 |
| 世達眾貿易有限公司 | 80141038 | 2026-04-08 |
| ENTANGLED LIMITED | 80141046 | 2026-04-08 |
| 香港紫橙有限公司 | 80141054 | 2026-04-08 |
| 華順興有限公司 | 80141062 | 2026-04-08 |
| TranceLab Limited | 80141070 | 2026-04-08 |
| 啟信服務有限公司 | 80141088 | 2026-04-08 |
| 越來越好(香港)國際貿易有限公司 | 80141096 | 2026-04-08 |
| Yunhai International Holdings Limited | 80141101 | 2026-04-08 |
| 中國清潔物聯網科技有限公司 | 80141119 | 2026-04-08 |
| 晴天置業有限公司 | 80141127 | 2026-04-08 |
| 瀚知地球研究中心有限公司 | 80141135 | 2026-04-08 |
| 雲帆數字科技(香港)有限公司 | 80141143 | 2026-04-08 |
| 嘉馳量化有限公司 | 80141151 | 2026-04-08 |
| 森林商貿集團有限公司 | 80141169 | 2026-04-08 |
| 錦程豐有限公司 | 80141177 | 2026-04-08 |
| 香港駿馳科技諮詢有限公司 | 80141185 | 2026-04-08 |
| 柒曜遊戲有限公司 | 80141193 | 2026-04-08 |
| 香港帕炎商貿有限公司 | 80141208 | 2026-04-08 |
| 長進知諮詢有限公司 | 80141216 | 2026-04-08 |
| 沃德(香港)國際供應鏈有限公司 | 80141224 | 2026-04-08 |
| 微劇工場有限公司 | 80141232 | 2026-04-08 |
| 地風升有限公司 | 80141240 | 2026-04-08 |
| VACHERON COMMODITIES LIMITED | 80141258 | 2026-04-08 |
| 香港範貝斯卡科技有限公司 | 80141266 | 2026-04-08 |
| SA Solutions And Consultants Limited | 80141274 | 2026-04-08 |
| 嘉柏亮寵物有限公司 | 80141282 | 2026-04-08 |
| 靈穀流光科技(香港)有限公司 | 80141290 | 2026-04-08 |
| 香港幣昇科技集團有限公司 | 80141305 | 2026-04-08 |
| 騰越控股有限公司 | 80141313 | 2026-04-08 |
| 鴻利達國際有限公司 | 80141321 | 2026-04-08 |
| 宸碩貿易有限公司 | 80141339 | 2026-04-08 |
| 香港柯爾邦投資有限公司 | 80141347 | 2026-04-08 |
| 香港德遠科技有限公司 | 80141355 | 2026-04-08 |
| 新高峰企業有限公司 | 80141363 | 2026-04-08 |
| 經緯實業集團有限公司 | 80141371 | 2026-04-08 |
| 創思源(香港)商貿有限公司 | 80141389 | 2026-04-08 |
| 香港東際能源有限公司 | 80141397 | 2026-04-08 |
| 智冠科技有限公司 | 80141402 | 2026-04-08 |
| 順盈諮詢有限公司 | 80141410 | 2026-04-08 |
| 香港田芯供應鏈有限公司 | 80141428 | 2026-04-08 |
| 升有會計服務有限公司 | 80141436 | 2026-04-08 |
| 科力智能有限公司 | 80141444 | 2026-04-08 |
| 香港霄麗雲貿易有限公司 | 80141452 | 2026-04-08 |
| 陽明健康大系統文化研究院(香港)有限公司 | 80141460 | 2026-04-08 |
| 源泰固貿易有限公司 | 80141478 | 2026-04-08 |
| 曙光輝映貿易有限公司 | 80141486 | 2026-04-08 |
| 雙航鐘錶有限公司 | 80141494 | 2026-04-08 |
| 鑫垣億跨境貿易有限公司 | 80141509 | 2026-04-08 |
| 媤泰莆(香港)有限公司 | 80141517 | 2026-04-08 |
| 淼心企業服務有限公司 | 80141525 | 2026-04-08 |
| 貝盈達有限公司 | 80141533 | 2026-04-08 |
| 眾力高(香港)工程有限公司 | 80141541 | 2026-04-08 |
| LUCKY LOOP LIMITED | 80141559 | 2026-04-08 |
| 香港中尼進出口有限公司 | 80141567 | 2026-04-08 |
| 挪威雅翠康國際植物營養有限公司 | 80141575 | 2026-04-08 |
| 頂端創投有限公司 | 80141583 | 2026-04-08 |
| 中國蘭花研究院有限公司 | 80141591 | 2026-04-08 |
| Easy Business Strong Service Limited | 80141606 | 2026-04-08 |
| 遠達家居有限公司 | 80141614 | 2026-04-08 |
| 啟康醫健有限公司 | 80141622 | 2026-04-08 |
| Ms Universal Investments Limited | 80141630 | 2026-04-08 |
| 義麟科技有限公司 | 80141648 | 2026-04-08 |
| 諾慕商貿有限公司 | 80141656 | 2026-04-08 |
| 兔兔文化科技(香港)有限公司 | 80141664 | 2026-04-08 |
| SILVIX LIMITED | 80141672 | 2026-04-08 |
| GoldenFilter Group Co., Limited | 80141680 | 2026-04-08 |
| 香港加瓦力雲計算有限公司 | 80141698 | 2026-04-08 |
| 香港寶焰國際有限公司 | 80141703 | 2026-04-08 |
| 艾斯高制作有限公司 | 80141711 | 2026-04-08 |
| 維度行星全球供應鏈有限公司 | 80141729 | 2026-04-08 |
| 富盈咨詢有限公司 | 80141737 | 2026-04-08 |
| 諾盈國際有限公司 | 80141745 | 2026-04-08 |
| Virella Global Capital Limited | 80141753 | 2026-04-08 |
| 威宏影視傳媒(香港)有限公司 | 80141761 | 2026-04-08 |
| 拜維智能科技(香港)有限公司 | 80141779 | 2026-04-08 |
| 啟新控股有限公司 | 80141787 | 2026-04-08 |
| 嵐寧有限公司 | 80141795 | 2026-04-08 |
| 香港弘源達貿易有限公司 | 80141800 | 2026-04-08 |
| 深微有限公司 | 80141818 | 2026-04-08 |
| 香港潮搏有限公司 | 80141826 | 2026-04-08 |
| 香港金源鑫科技有限公司 | 80141834 | 2026-04-08 |
| 禧樂(香港)跨境商貿有限公司 | 80141842 | 2026-04-08 |
| 維果清集團控股有限公司 | 80141850 | 2026-04-08 |
| 明麗健康科技(香港)有限公司 | 80141868 | 2026-04-08 |
| 羅馬運動服飾有限公司 | 80141876 | 2026-04-08 |
| 雅昇卓業有限公司 | 80141884 | 2026-04-08 |
| 智遠投資有限公司 | 80141892 | 2026-04-08 |
| HK KeBull Limited | 80141907 | 2026-04-08 |
| 榞璟有限公司 | 80141915 | 2026-04-08 |
| 香港躍揚有限公司 | 80141923 | 2026-04-08 |
| 躍點視界有限公司 | 80141931 | 2026-04-08 |
| 高泰商貿有限公司 | 80141949 | 2026-04-08 |
| MZD TEXTILE CO., LIMITED | 80141957 | 2026-04-08 |
| SEEKFUN GROUP CO., LIMITED | 80141965 | 2026-04-08 |
| 格唯照明國際有限公司 | 80141973 | 2026-04-08 |
| 深海環球有限公司 | 80141981 | 2026-04-08 |
| 启洋貿易有限公司 | 80141999 | 2026-04-08 |
| 香港昇維數字有限公司 | 80142000 | 2026-04-08 |
| 慶清有限公司 | 80142018 | 2026-04-08 |
| 香港錦上添花品牌投資管理有限公司 | 80142026 | 2026-04-08 |
| 捷拓控股(香港)有限公司 | 80142034 | 2026-04-08 |
| 香港跨浪科技有限公司 | 80142042 | 2026-04-08 |
| K&A SUSTAINABILITY (HONG KONG) LIMITED | 80142050 | 2026-04-08 |
| 中國黃河集團有限公司 | 80142068 | 2026-04-08 |
| 藍海商業有限公司 | 80142076 | 2026-04-08 |
| 竣盈工程有限公司 | 80142084 | 2026-04-08 |
| 日天製作有限公司 | 80142092 | 2026-04-08 |
| 江川有限公司 | 80142107 | 2026-04-08 |
| HONGKONG COOZERO LIMITED | 80142115 | 2026-04-08 |
| 優創環球貿易有限公司 | 80142123 | 2026-04-08 |
| 香港創晟鈞精工有限公司 | 80142131 | 2026-04-08 |
| 藍潮環球有限公司 | 80142149 | 2026-04-08 |
| 香港喜膳堂國際貿易有限公司 | 80142157 | 2026-04-08 |
| 石炭紀科技有限公司 | 80142165 | 2026-04-08 |
| 天韻控股有限公司 | 80142173 | 2026-04-08 |
| 烽翼智庫有限公司 | 80142181 | 2026-04-08 |
| 香港金恒實業有限公司 | 80142199 | 2026-04-08 |
| 泊錫控股有限公司 | 80142204 | 2026-04-08 |
| 香港鑫翼維科技有限公司 | 80142212 | 2026-04-08 |
| 安途(香港)出行科技有限公司 | 80142220 | 2026-04-08 |
| 任意門國際物流(香港)有限公司 | 80142238 | 2026-04-08 |
| 中港建材集團有限公司 | 80142246 | 2026-04-08 |
| 京麗環球貿易有限公司 | 80142254 | 2026-04-08 |
| 香港曜馳貿易有限公司 | 80142262 | 2026-04-08 |
| 明正儲能(香港)有限公司 | 80142270 | 2026-04-08 |
| 香港勝輝騰有限公司 | 80142288 | 2026-04-08 |
| 港釔有限公司 | 80142296 | 2026-04-08 |
| 璞素國際有限公司 | 80142301 | 2026-04-08 |
| 香港亞圖國際有限公司 | 80142319 | 2026-04-08 |
| NovaTerra Global Biotechnology Alpha Capital Limited | 80142327 | 2026-04-08 |
| 安芝投資有限公司 | 80142335 | 2026-04-08 |
| 香港捷航科技有限公司 | 80142343 | 2026-04-08 |
| 泉水環球有限公司 | 80142351 | 2026-04-08 |
| Coreology Medical Group Limited | 80142369 | 2026-04-08 |
| 焰石資本有限公司 | 80142377 | 2026-04-08 |
| 其吉銀河科技有限公司 | 80142385 | 2026-04-08 |
| Ottomajik Solutions Limited | 80142393 | 2026-04-08 |
| 境造文化藝術有限公司 | 80142408 | 2026-04-08 |
| 因和國際有限公司 | 80142416 | 2026-04-08 |
| HARMONEKO HONG KONG LIMITED | 80142424 | 2026-04-08 |
| AODA LIMITED | 80142432 | 2026-04-08 |
| 鴻普森控股有限公司 | 80142458 | 2026-04-08 |
| 鴻欣國際貨運代理(香港)有限公司 | 80142466 | 2026-04-08 |
| RAINBOW VISION AI LIMITED | 80142474 | 2026-04-08 |
| 天河焊接工程有限公司 | 80142482 | 2026-04-08 |
| 香港慶達電子商務有限公司 | 80142490 | 2026-04-08 |
| 元朗新星體育會有限公司 | 80142505 | 2026-04-08 |
| 悅途國際商貿有限公司 | 80142513 | 2026-04-08 |
| Vincenzo Commerce Limited | 80142521 | 2026-04-08 |
| 倫德爾有限公司 | 80142539 | 2026-04-08 |
| QIP Straits HK 1 Limited | 80142547 | 2026-04-08 |
| 曜石數字有限公司 | 80142555 | 2026-04-08 |
| 克瑞斯通集團(香港)控股有限公司 | 80142563 | 2026-04-08 |
| 博朗世達有限公司 | 80142571 | 2026-04-08 |
| 環球科技信息有限公司 | 80142589 | 2026-04-08 |
| 香港安仁達科技有限公司 | 80142597 | 2026-04-08 |
| 椿屋有限公司 | 80142602 | 2026-04-08 |
| 米陽(香港)有限公司 | 80142628 | 2026-04-08 |
| 尚建發展有限公司 | 80142644 | 2026-04-08 |
| 賀玉投資有限公司 | 80142652 | 2026-04-08 |
| 緯聯國際貿易有限公司 | 80142660 | 2026-04-08 |
| 奕晟液壓(香港)有限公司 | 80142678 | 2026-04-08 |
| 東禾有限公司 | 80142686 | 2026-04-08 |
| 香港霄啟科技有限公司 | 80142694 | 2026-04-08 |
| 喜善養生休閒館有限公司 | 80142709 | 2026-04-08 |
| Golden Pulse Consulting Limited | 80142717 | 2026-04-08 |
| Careers Compass Limited | 80142725 | 2026-04-08 |
| Conduit Investment Holding One Limited | 80142733 | 2026-04-08 |
| 安適吉科技(香港)有限公司 | 80142741 | 2026-04-08 |
| 明海科技有限公司 | 80142759 | 2026-04-08 |
| 香港躍升科技有限公司 | 80142767 | 2026-04-08 |
| ZAZA&BWD LIMITED | 80142775 | 2026-04-08 |
| SATICO HOME GROUP LIMITED | 80142783 | 2026-04-08 |
| 天空國際傳媒有限公司 | 80142791 | 2026-04-08 |
| 永長榮有限公司 | 80142806 | 2026-04-08 |
| 芯億存電子有限公司 | 80142814 | 2026-04-08 |
| 香港頌和電子商務有限公司 | 80142822 | 2026-04-08 |
| 晟宇控股有限公司 | 80142830 | 2026-04-08 |
| 香港貫壹有限公司 | 80142848 | 2026-04-08 |
| TINSUN TRADE LIMITED | 80142856 | 2026-04-08 |
| 六號車行有限公司 | 80142864 | 2026-04-08 |
| Cirque Pacific Limited | 80142872 | 2026-04-08 |
| 海泓工程(香港)有限公司 | 80142880 | 2026-04-08 |
| 美慧品牌管理有限公司 | 80142898 | 2026-04-08 |
| 焱鑫森貿易有限公司 | 80142903 | 2026-04-08 |
| 香港啟和盈泰科技有限公司 | 80142911 | 2026-04-08 |
| 香港常運國際貿易有限公司 | 80142929 | 2026-04-08 |
| HK MonoBean Technology Limited | 80142937 | 2026-04-08 |
| GRAND HOTEL INVESTMENT LIMITED | 80142945 | 2026-04-08 |
| 動勵有限公司 | 80142953 | 2026-04-08 |
| 速比速科技(香港)有限公司 | 80142961 | 2026-04-08 |
| 輝啟達有限公司 | 80142979 | 2026-04-08 |
| 金明習實業有限公司 | 80142987 | 2026-04-08 |
| 金石環球財富管理有限公司 | 80142995 | 2026-04-08 |
| 大達圖文有限公司 | 80143006 | 2026-04-08 |
| Simplex Compute Limited | 80143014 | 2026-04-08 |
| 銳誠科技有限公司 | 80143022 | 2026-04-08 |
| Health Galaxy Limited | 80143030 | 2026-04-08 |
| 盈鋒維修工程有限公司 | 80143048 | 2026-04-08 |
| 富金商務有限公司 | 80143056 | 2026-04-08 |
| 香港維迪恩有限公司 | 80143064 | 2026-04-08 |
| Hong Kong Huiying International E-commerce Co., Limited | 80143072 | 2026-04-08 |
| 全球民間智能體應用委員會集團有限公司 | 80143080 | 2026-04-08 |
| 樂啟恒貿易有限公司 | 80143098 | 2026-04-08 |
| 維度醫療(香港)有限公司 | 80143103 | 2026-04-08 |
| 菊池國際有限公司 | 80143111 | 2026-04-08 |
| 香港豐宜國際有限公司 | 80143129 | 2026-04-08 |
| 香港達利安電子有限公司 | 80143137 | 2026-04-08 |
| 香港華絨商貿有限公司 | 80143145 | 2026-04-08 |
| 慧聯雲創有限公司 | 80143153 | 2026-04-08 |
| NACHO HOLDING HK LIMITED | 80143161 | 2026-04-08 |
| 亞太雲智互聯有限公司 | 80143179 | 2026-04-08 |
| 香港成榮電子商務有限公司 | 80143187 | 2026-04-08 |
| 金源泰和有限公司 | 80143195 | 2026-04-08 |
| 卓麗家政僱傭中心有限公司 | 80143200 | 2026-04-08 |
| 香港問鼎科技有限公司 | 80143218 | 2026-04-08 |
| OBLOSSOM INTERNATIONAL LIMITED | 80143226 | 2026-04-08 |
| WADL SOLUTIONS LIMITED | 80143234 | 2026-04-08 |
| 環球家族辦公室總會有限公司 | 80143242 | 2026-04-08 |
| YU418 LIMITED | 80143250 | 2026-04-08 |
| 峻安有限公司 | 80143268 | 2026-04-08 |
| Chomp Chomp Game Limited | 80143276 | 2026-04-08 |
| TUOJU LIMITED | 80143284 | 2026-04-08 |
| 香港豪健國際貿易有限公司 | 80143292 | 2026-04-08 |
| 道晨股份(香港)有限公司 | 80143307 | 2026-04-08 |
| 木嵐西餐廳有限公司 | 80143315 | 2026-04-08 |
| 香港華安資本投資有限公司 | 80143323 | 2026-04-08 |
| TYCHEA ASIA LIMITED | 80143331 | 2026-04-08 |
| 香港黑虎蝦有限公司 | 80143349 | 2026-04-08 |
| 匠心小屋有限公司 | 80143357 | 2026-04-08 |
| 籽馳有限公司 | 80143365 | 2026-04-08 |
| 香港郵報智能機器人報紙股份有限公司 | 80143373 | 2026-04-08 |
| 數犀科技(香港)有限公司 | 80143381 | 2026-04-08 |
| 恆安營造有限公司 | 80143399 | 2026-04-08 |
| 香港智弘揚有限公司 | 80143404 | 2026-04-08 |
| 禮進生物香港有限公司 | 80143412 | 2026-04-08 |
| 香港正隆達有限公司 | 80143420 | 2026-04-08 |
| 香港榮基信有限公司 | 80143438 | 2026-04-08 |
| 香港新恆業有限公司 | 80143446 | 2026-04-08 |
| Asia Aero Power Supply Limited | 80143454 | 2026-04-08 |
| 香港銘碩鴻有限公司 | 80143462 | 2026-04-08 |
| 香港恆浚邦有限公司 | 80143470 | 2026-04-08 |
| 香港悅景昌有限公司 | 80143488 | 2026-04-08 |
| WELL FOUND HK TRADING LIMITED | 80143496 | 2026-04-08 |
| 香港明誠信有限公司 | 80143501 | 2026-04-08 |
| 香港華基業有限公司 | 80143519 | 2026-04-08 |
| 香港慶豐盈有限公司 | 80143527 | 2026-04-08 |
