2026-08-17 至 2026-08-23 香港新成立公司名單
本週官方名單共 4,573 筆記錄(新成立/遷冊 4,206、改名 367)。以下顯示首 500 間新成立公司。
| 公司名稱 | 商業登記號碼 | 成立日期 |
|---|---|---|
| 傑卡爾香港有限公司 | 81044996 | 2026-08-17 |
| 杭富科技有限公司 | 81045007 | 2026-08-17 |
| 香港星瑞貿易有限公司 | 81045015 | 2026-08-17 |
| AVENZA GENERAL TRADING LIMITED | 81045023 | 2026-08-17 |
| 港學滙管理有限公司 | 81045031 | 2026-08-17 |
| 奧金環球控股有限公司 | 81045049 | 2026-08-17 |
| PinnAcceX Consultancy Limited | 81045057 | 2026-08-17 |
| DUO Communications Limited | 81045065 | 2026-08-17 |
| 華辰科技(香港)有限公司 | 81045073 | 2026-08-17 |
| Fronzina Limited | 81045081 | 2026-08-17 |
| Blue Ocean Link Limited | 81045099 | 2026-08-17 |
| JJAG Limited | 81045104 | 2026-08-17 |
| 美西國際物流(香港)有限公司 | 81045112 | 2026-08-17 |
| 時拓資本有限公司 | 81045120 | 2026-08-17 |
| Hong Kong Hong Chuang Global Limited | 81045138 | 2026-08-17 |
| Shengheyuan Group Co., Limited | 81045154 | 2026-08-17 |
| 逐夢貿易有限公司 | 81045162 | 2026-08-17 |
| MegaIndex Limited | 81045170 | 2026-08-17 |
| Clear Forge Limited | 81045188 | 2026-08-17 |
| 台灣大樂局有限公司 | 81045196 | 2026-08-17 |
| BURBIDGE ADVISORY LIMITED | 81045201 | 2026-08-17 |
| 傲拓有限公司 | 81045219 | 2026-08-17 |
| 安瀾有限公司 | 81045227 | 2026-08-17 |
| 碩景聯合發展有限公司 | 81045235 | 2026-08-17 |
| 宏度科技香港有限公司 | 81045243 | 2026-08-17 |
| 尼克維亞環球有限公司 | 81045251 | 2026-08-17 |
| Zorviva Trading (HK) Co., Limited | 81045269 | 2026-08-17 |
| 香港中浩遠洋國際有限公司 | 81045277 | 2026-08-17 |
| 久和環球教育發展有限公司 | 81045285 | 2026-08-17 |
| 香港香榭麗舍有限公司 | 81045293 | 2026-08-17 |
| 成班人娛樂有限公司 | 81045308 | 2026-08-17 |
| SMART IMPRESSION GLOBAL LIMITED | 81045316 | 2026-08-17 |
| 香港兆鑫國際物流有限公司 | 81045324 | 2026-08-17 |
| 御豪建築有限公司 | 81045332 | 2026-08-17 |
| 易通匯科技有限公司 | 81045340 | 2026-08-17 |
| 賽諾家環球有限公司 | 81045358 | 2026-08-17 |
| Offshore Hub Limited | 81045366 | 2026-08-17 |
| Bauhaus Mode Limited | 81045374 | 2026-08-17 |
| 香港盈品達有限公司 | 81045382 | 2026-08-17 |
| Choi's Consulting Limited | 81045390 | 2026-08-17 |
| 宇宙船哥有限公司 | 81045405 | 2026-08-17 |
| 鴻星工程有限公司 | 81045413 | 2026-08-17 |
| 香港超閱星程科技有限公司 | 81045421 | 2026-08-17 |
| 遠拓維科技有限公司 | 81045439 | 2026-08-17 |
| 邁可爾科技有限公司 | 81045447 | 2026-08-17 |
| 舞動心延有限公司 | 81045455 | 2026-08-17 |
| 香港煥卓環球企業有限公司 | 81045463 | 2026-08-17 |
| 琉曜國際有限公司 | 81045471 | 2026-08-17 |
| 艾諾森有限公司 | 81045489 | 2026-08-17 |
| 星海遊艇娛樂有限公司 | 81045497 | 2026-08-17 |
| 香港幹芯智算科技有限公司 | 81045502 | 2026-08-17 |
| 阿米婭國際貿易與諮詢有限公司 | 81045510 | 2026-08-17 |
| 鋰沃科技有限公司 | 81045528 | 2026-08-17 |
| 影鯨智能(香港)有限公司 | 81045536 | 2026-08-17 |
| 中邁貿易有限公司 | 81045544 | 2026-08-17 |
| Cilan Shipping Limited | 81045552 | 2026-08-17 |
| 寧翰國際控股有限公司 | 81045560 | 2026-08-17 |
| 沐悅寵物有限公司 | 81045578 | 2026-08-17 |
| 德梵卓香港有限公司 | 81045586 | 2026-08-17 |
| STARSPHERE TOYS CO., LIMITED | 81045609 | 2026-08-17 |
| 永源傳世有限公司 | 81045617 | 2026-08-17 |
| Buyrite Furniture Co., Limited | 81045625 | 2026-08-17 |
| 東方玄雲科技有限公司 | 81045633 | 2026-08-17 |
| M&SONS LIMITED | 81045641 | 2026-08-17 |
| HCZONER LIMITED | 81045659 | 2026-08-17 |
| ZENTRIVA GLOBAL LIMITED | 81045667 | 2026-08-17 |
| 香港悅貝環球商貿有限公司 | 81045675 | 2026-08-17 |
| Harbor Holding Limited | 81045683 | 2026-08-17 |
| 非洲聯盟有限公司 | 81045691 | 2026-08-17 |
| 香港米蘭居家貿易有限公司 | 81045706 | 2026-08-17 |
| 特睿澤智能科技國際有限公司 | 81045714 | 2026-08-17 |
| NEZIA GLOBAL SOURCING CO., LIMITED | 81045722 | 2026-08-17 |
| AIA TRADING CO., LIMITED | 81045730 | 2026-08-17 |
| 洲盈國際有限公司 | 81045748 | 2026-08-17 |
| 領安顧問有限公司 | 81045756 | 2026-08-17 |
| 萬里蓄電池(香港)有限公司 | 81045764 | 2026-08-17 |
| 卓裕貿易行有限公司 | 81045772 | 2026-08-17 |
| 香港安護寶環球嬰童用品有限公司 | 81045780 | 2026-08-17 |
| Verunia Holdings Limited | 81045798 | 2026-08-17 |
| VORLIX TECHNOLOGY LIMITED | 81045803 | 2026-08-17 |
| FRIIS HOLDINGS LIMITED | 81045811 | 2026-08-17 |
| LIN ZIH-ROU TRADE LIMITED | 81045829 | 2026-08-17 |
| 潤林 (香港) 貿易發展有限公司 | 81045837 | 2026-08-17 |
| 連芯貿易有限公司 | 81045845 | 2026-08-17 |
| 詩妍國際有限公司 | 81045861 | 2026-08-17 |
| NEXVORA SOLUTIONS LIMITED | 81045879 | 2026-08-17 |
| 奧爾特美學家居有限公司 | 81045887 | 2026-08-17 |
| 雅睿醫務中心有限公司 | 81045895 | 2026-08-17 |
| SKYLINK TRAVEL LIMITED | 81045900 | 2026-08-17 |
| 啟隆聚合物供應鏈(香港)有限公司 | 81045918 | 2026-08-17 |
| Zhibo International Limited | 81045926 | 2026-08-17 |
| 東方榮耀技術有限公司 | 81045934 | 2026-08-17 |
| 恒寰環球控股有限公司 | 81045942 | 2026-08-17 |
| DAZZ TRD LINK INTERNATIONAL LIMITED | 81045950 | 2026-08-17 |
| Aureon Stack Limited | 81045968 | 2026-08-17 |
| 傲慕有限公司 | 81045976 | 2026-08-17 |
| 糯眸有限公司 | 81045984 | 2026-08-17 |
| 泰賢粉體科技國際有限公司 | 81046003 | 2026-08-17 |
| KULT Limited | 81046011 | 2026-08-17 |
| 途晟國際有限公司 | 81046029 | 2026-08-17 |
| 凱斯特米有限公司 | 81046037 | 2026-08-17 |
| 新全球集團有限公司 | 81046045 | 2026-08-17 |
| 諾文達貿易有限公司 | 81046053 | 2026-08-17 |
| 輝煌浩軒國際有限公司 | 81046061 | 2026-08-17 |
| 揚子江國際貿易有限公司 | 81046079 | 2026-08-17 |
| 香港共融有限公司 | 81046087 | 2026-08-17 |
| 偉利材料科技有限公司 | 81046095 | 2026-08-17 |
| 陰陽音樂有限公司 | 81046100 | 2026-08-17 |
| 琴笠有限公司 | 81046118 | 2026-08-17 |
| 香港神木供應鏈有限公司 | 81046126 | 2026-08-17 |
| 臻諾維科技有限公司 | 81046134 | 2026-08-17 |
| GiftWear Limited | 81046142 | 2026-08-17 |
| Printerval HK Limited | 81046150 | 2026-08-17 |
| 日序科技有限公司 | 81046168 | 2026-08-17 |
| 琪美敦達(香港)貿易有限公司 | 81046176 | 2026-08-17 |
| 香港速博達電子科技有限公司 | 81046184 | 2026-08-17 |
| 聖創意科技有限公司 | 81046192 | 2026-08-17 |
| 第一元有限公司 | 81046207 | 2026-08-17 |
| HUB AFRICA HOLDING LIMITED | 81046215 | 2026-08-17 |
| 香港愛名網科技有限公司 | 81046223 | 2026-08-17 |
| 啟豐控股有限公司 | 81046231 | 2026-08-17 |
| Medical Aesthetic and Longevity Solutions (HK) Limited | 81046249 | 2026-08-17 |
| 金鏟國際貿易有限公司 | 81046257 | 2026-08-17 |
| 億科新科技有限公司 | 81046265 | 2026-08-17 |
| Seawill Carriers Limited | 81046273 | 2026-08-17 |
| SOUTHERN HAWK CONTAINER LIMITED | 81046281 | 2026-08-17 |
| 銳森數字科技有限公司 | 81046299 | 2026-08-17 |
| 上海人民水泵製造有限公司 | 81046304 | 2026-08-17 |
| Biolin Investment Limited | 81046312 | 2026-08-17 |
| 香港興瑞貿易有限公司 | 81046320 | 2026-08-17 |
| TAFUST LIMITED | 81046338 | 2026-08-17 |
| 香港科創領航壹號投資有限公司 | 81046346 | 2026-08-17 |
| 優選環球有限公司 | 81046354 | 2026-08-17 |
| WESTERN IRIS TANKER LIMITED | 81046362 | 2026-08-17 |
| 貝塔創科科技有限公司 | 81046370 | 2026-08-17 |
| 店潮國際貿易有限公司 | 81046388 | 2026-08-17 |
| 香港萬盛跨境電商有限公司 | 81046396 | 2026-08-17 |
| 香港麥帆進出口貿易有限公司 | 81046401 | 2026-08-17 |
| Agentic Limited | 81046419 | 2026-08-17 |
| 盛陽國際控股有限公司 | 81046427 | 2026-08-17 |
| 香港時益國際貿易有限公司 | 81046435 | 2026-08-17 |
| 雅致家居用品有限公司 | 81046443 | 2026-08-17 |
| 上海人民泵業製造有限公司 | 81046451 | 2026-08-17 |
| Moxy Limited | 81046469 | 2026-08-17 |
| 空白格有限公司 | 81046477 | 2026-08-17 |
| Atlas Mgmt Limited | 81046485 | 2026-08-17 |
| 香港沁梧商貿有限公司 | 81046493 | 2026-08-17 |
| 永科(中國)有限公司 | 81046508 | 2026-08-17 |
| ORALNAV LIMITED | 81046516 | 2026-08-17 |
| 香港晟乾達商貿有限公司 | 81046524 | 2026-08-17 |
| 德匯泓遠國際有限公司 | 81046532 | 2026-08-17 |
| 正茂商務有限公司 | 81046540 | 2026-08-17 |
| 布宜諾至簡科技有限公司 | 81046558 | 2026-08-17 |
| 香港景航有限公司 | 81046566 | 2026-08-17 |
| 朗諾軸承有限公司 | 81046574 | 2026-08-17 |
| 瀚偉環球電子貿易有限公司 | 81046582 | 2026-08-17 |
| 潤澤環球商貿有限公司 | 81046590 | 2026-08-17 |
| 盛景遠航商貿有限公司 | 81046605 | 2026-08-17 |
| 浩港行有限公司 | 81046613 | 2026-08-17 |
| KIKI LYW LIMITED | 81046621 | 2026-08-17 |
| Salzlicht co., Limited | 81046639 | 2026-08-17 |
| GORMASH CO., LIMITED | 81046647 | 2026-08-17 |
| 舒柏環球貿易有限公司 | 81046655 | 2026-08-17 |
| RegenComp Global Limited | 81046663 | 2026-08-17 |
| 德國維塔博士生命科技有限公司 | 81046671 | 2026-08-17 |
| TEAKCAPITAL SERVICES LIMITED | 81046689 | 2026-08-17 |
| 滑騎士(香港)科技有限公司 | 81046697 | 2026-08-17 |
| 新鼎國際貿易有限公司 | 81046702 | 2026-08-17 |
| 香港新博陽實業有限公司 | 81046710 | 2026-08-17 |
| 源發家品批發有限公司 | 81046728 | 2026-08-17 |
| Xtramob Limited | 81046736 | 2026-08-17 |
| 香港晟鈞互娛科技有限公司 | 81046744 | 2026-08-17 |
| 香港瑞啟福實業有限公司 | 81046752 | 2026-08-17 |
| 湘鑫國際生物科技有限公司 | 81046760 | 2026-08-17 |
| Dhruv Hong Kong Limited | 81046778 | 2026-08-17 |
| 奇諾恩廚衛家居有限公司 | 81046786 | 2026-08-17 |
| 香港潮小妹食品有限公司 | 81046794 | 2026-08-17 |
| 香港悠果科技有限公司 | 81046809 | 2026-08-17 |
| FIBOS SMART INDUSTRY LIMITED | 81046817 | 2026-08-17 |
| 鏈無限環球有限公司 | 81046825 | 2026-08-17 |
| 海松百川(香港)有限公司 | 81046833 | 2026-08-17 |
| 喏乖有限公司 | 81046841 | 2026-08-17 |
| 葆騰資本有限公司 | 81046859 | 2026-08-17 |
| LONG DINO LIMITED | 81046867 | 2026-08-17 |
| Dolphin Components Limited | 81046875 | 2026-08-17 |
| VESCHI LIMITED | 81046883 | 2026-08-17 |
| 禾苗(香港)貿易有限公司 | 81046891 | 2026-08-17 |
| 香港綠色科技創新中心有限公司 | 81046906 | 2026-08-17 |
| 香港孖拾船運有限公司 | 81046914 | 2026-08-17 |
| HK ALGER TRADING CO., LIMITED | 81046922 | 2026-08-17 |
| LYVONIS LIMITED | 81046930 | 2026-08-17 |
| 希恆健康有限公司 | 81046948 | 2026-08-17 |
| 博遠海納電子商務有限公司 | 81046956 | 2026-08-17 |
| 香港麒麟心晟機械有限公司 | 81046964 | 2026-08-17 |
| 承基工程有限公司 | 81046972 | 2026-08-17 |
| 香港艾時五金電子有限公司 | 81046980 | 2026-08-17 |
| 醫聯國際健康管理集團有限公司 | 81046998 | 2026-08-17 |
| 香港帥設計事務所有限公司 | 81047009 | 2026-08-17 |
| 金唯芯電子有限公司 | 81047017 | 2026-08-17 |
| 香港肯英國際貿易有限公司 | 81047025 | 2026-08-17 |
| 躍界集團有限公司 | 81047033 | 2026-08-17 |
| 拓帆貿易有限公司 | 81047041 | 2026-08-17 |
| 金能通(香港)科技有限公司 | 81047059 | 2026-08-17 |
| DANKSMAN TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 81047067 | 2026-08-17 |
| 香港宸邦數據技術有限公司 | 81047075 | 2026-08-17 |
| 泰安和有限公司 | 81047083 | 2026-08-17 |
| IronBridge Global Limited | 81047091 | 2026-08-17 |
| 4BrightPeak Limited | 81047106 | 2026-08-17 |
| Friday Home Limited | 81047114 | 2026-08-17 |
| 正茂宏毅(香港)有限公司 | 81047122 | 2026-08-17 |
| Cankaya Limited | 81047130 | 2026-08-17 |
| 禧成國際有限公司 | 81047148 | 2026-08-17 |
| Ragnar Elite Holding Limited | 81047156 | 2026-08-17 |
| 沛承有限公司 | 81047164 | 2026-08-17 |
| 香港奇趣貿易有限公司 | 81047172 | 2026-08-17 |
| Bauhaus Mellow Limited | 81047180 | 2026-08-17 |
| DISHIXIAO INTERNATIONAL LIMITED | 81047198 | 2026-08-17 |
| Hong Kong Poker Junior Academy Limited | 81047203 | 2026-08-17 |
| 騏驥環球文化藝術經貿(香港)有限公司 | 81047211 | 2026-08-17 |
| CARREEN COLLECTIVE LIMITED | 81047229 | 2026-08-17 |
| 家鄉故事有限公司 | 81047237 | 2026-08-17 |
| 香港寰臻國際科技有限公司 | 81047245 | 2026-08-17 |
| 樂盈商貿有限公司 | 81047253 | 2026-08-17 |
| LUVELA INTERNATIONAL LIMITED | 81047261 | 2026-08-17 |
| 香港衣科盛世有限公司 | 81047279 | 2026-08-17 |
| Tigrelis Group Limited | 81047287 | 2026-08-17 |
| 香港阿拉丁有限公司 | 81047295 | 2026-08-17 |
| Steedluna Global Limited | 81047300 | 2026-08-17 |
| 鈞瀾海運集團有限公司 | 81047318 | 2026-08-17 |
| CJWELLCARE TECHNOLOGY CO., LIMITED | 81047326 | 2026-08-17 |
| 啟元數字有限公司 | 81047334 | 2026-08-17 |
| 萬物智連有限公司 | 81047342 | 2026-08-17 |
| 樂達豐有限公司 | 81047350 | 2026-08-17 |
| 香港思禾有限公司 | 81047368 | 2026-08-17 |
| 景曜控股有限公司 | 81047376 | 2026-08-17 |
| Takako Nishizaki Music Education Limited | 81047384 | 2026-08-17 |
| RENA COLLECTIVE LIMITED | 81047392 | 2026-08-17 |
| Bauhaus Pivot Limited | 81047407 | 2026-08-17 |
| 峰橋資本管理(香港)有限公司 | 81047415 | 2026-08-17 |
| 香港渝輝電子商務有限公司 | 81047423 | 2026-08-17 |
| 香港芙洛雅有限公司 | 81047431 | 2026-08-17 |
| 義添國際控股有限公司 | 81047449 | 2026-08-17 |
| 香港川杉有限公司 | 81047457 | 2026-08-17 |
| 香港環海國際有限公司 | 81047465 | 2026-08-17 |
| RENA STUDIO LIMITED | 81047473 | 2026-08-17 |
| 新亞之光(香港)能源科技有限公司 | 81047481 | 2026-08-17 |
| 香港曼希雅有限公司 | 81047499 | 2026-08-17 |
| 匯邦投資控股集團有限公司 | 81047504 | 2026-08-17 |
| 嵐悅宸貿易有限公司 | 81047512 | 2026-08-17 |
| 四季資本有限公司 | 81047520 | 2026-08-17 |
| 朗越機電發展有限公司 | 81047538 | 2026-08-17 |
| RADIANT EQUINOX LIMITED | 81047546 | 2026-08-17 |
| Tilia Bloom Limited | 81047554 | 2026-08-17 |
| 香港中翔中亞投資有限公司 | 81047562 | 2026-08-17 |
| 知本村(香港)知識產權代理有限公司 | 81047570 | 2026-08-17 |
| 東大金屬(香港)有限公司 | 81047588 | 2026-08-17 |
| LUMINARA INTERNATIONAL LIMITED | 81047596 | 2026-08-17 |
| 黃漢朋貿易有限公司 | 81047601 | 2026-08-17 |
| RMT GLOBAL LIMITED | 81047619 | 2026-08-17 |
| Success Venture Services (Harbour) Limited | 81047627 | 2026-08-17 |
| 泊緹有限公司 | 81047635 | 2026-08-17 |
| 岸引有限公司 | 81047643 | 2026-08-17 |
| 美境暢和有限公司 | 81047651 | 2026-08-17 |
| 泓安環境工程有限公司 | 81047669 | 2026-08-17 |
| 香港跨洋海運有限公司 | 81047677 | 2026-08-17 |
| 拾光遠途貿易有限公司 | 81047685 | 2026-08-17 |
| CGMILLIONS LIMITED | 81047693 | 2026-08-17 |
| LEADING INTERNATIONAL IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED | 81047708 | 2026-08-17 |
| JM Solar Technology Limited | 81047716 | 2026-08-17 |
| 哈嘍汽車有限公司 | 81047724 | 2026-08-17 |
| 香港鴻新科技有限公司 | 81047732 | 2026-08-17 |
| 香港鎧拓國際貿易有限公司 | 81047740 | 2026-08-17 |
| 荷花有限公司 | 81047758 | 2026-08-17 |
| 永大新材料科技有限公司 | 81047766 | 2026-08-17 |
| Nexusvoid AI Limited | 81047774 | 2026-08-17 |
| Westmere Limited | 81047782 | 2026-08-17 |
| 中國機器人產業發展聯盟有限公司 | 81047790 | 2026-08-17 |
| 海牛優勝(香港)咨詢顧問有限公司 | 81047805 | 2026-08-17 |
| 豐航科技有限公司 | 81047813 | 2026-08-17 |
| 啟洋跨境供應鏈(香港)有限公司 | 81047821 | 2026-08-17 |
| 遠特有限公司 | 81047839 | 2026-08-17 |
| 香港利昂電子商務有限公司 | 81047847 | 2026-08-17 |
| 華耀商貿有限公司 | 81047855 | 2026-08-17 |
| Deepsea Sources Trade Co., Limited | 81047863 | 2026-08-17 |
| 香港超拓科技有限公司 | 81047871 | 2026-08-17 |
| 香港柏森貿易醫療健康有限公司 | 81047889 | 2026-08-17 |
| 林樞有限公司 | 81047897 | 2026-08-17 |
| 香港和家美咨詢服務有限公司 | 81047902 | 2026-08-17 |
| 樞博有限公司 | 81047910 | 2026-08-17 |
| PEACE ENTERPRISES LIMITED | 81047928 | 2026-08-17 |
| 觀瀾國際貿易有限公司 | 81047936 | 2026-08-17 |
| 物流昌有限公司 | 81047944 | 2026-08-17 |
| 嘉信安科技有限公司 | 81047952 | 2026-08-17 |
| 香港華領康有限公司 | 81047960 | 2026-08-17 |
| 香港金適悅貿易有限公司 | 81047978 | 2026-08-17 |
| 地球醫生科技有限公司 | 81047986 | 2026-08-17 |
| 智能相機科技有限公司 | 81047994 | 2026-08-17 |
| 勁輝發展有限公司 | 81048005 | 2026-08-17 |
| 萬拓商科有限公司 | 81048013 | 2026-08-17 |
| Fire Horse Films Limited | 81048021 | 2026-08-17 |
| 普基創新科技有限公司 | 81048039 | 2026-08-17 |
| 馬達科技國際有限公司 | 81048047 | 2026-08-17 |
| 賽禾醫療國際有限公司 | 81048055 | 2026-08-17 |
| 香港陰雨天貿易有限公司 | 81048063 | 2026-08-17 |
| AVENIQ GLOBAL LIMITED | 81048071 | 2026-08-17 |
| 澳利達有限公司 | 81048089 | 2026-08-17 |
| 京卓合眾貿易有限公司 | 81048097 | 2026-08-17 |
| Phoenix Perch Limited | 81048102 | 2026-08-17 |
| 立遠景有限公司 | 81048110 | 2026-08-17 |
| 澳明盛有限公司 | 81048128 | 2026-08-17 |
| JIASHUN TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 81048136 | 2026-08-17 |
| ZENVORA MEDIA LIMITED | 81048144 | 2026-08-17 |
| 香港遨索貿易有限公司 | 81048152 | 2026-08-17 |
| 香港芯玖速科技有限公司 | 81048160 | 2026-08-17 |
| 香港永吉泰科技有限公司 | 81048178 | 2026-08-17 |
| 錦森環球貿易有限公司 | 81048186 | 2026-08-17 |
| 保鋒堂有限公司 | 81048194 | 2026-08-17 |
| 龍禦環球管理有限公司 | 81048209 | 2026-08-17 |
| 香港九龍通運物流有限公司 | 81048217 | 2026-08-17 |
| 連思國際貿易有限公司 | 81048225 | 2026-08-17 |
| Hong Kong Xiangyu Supply Chain Co., Limited | 81048233 | 2026-08-17 |
| 香港藍峰資產管理有限公司 | 81048241 | 2026-08-17 |
| 皆成中華文化有限公司 | 81048259 | 2026-08-17 |
| Strippa Holdings Limited | 81048267 | 2026-08-17 |
| VON LIMITED | 81048275 | 2026-08-17 |
| ZHUJI HONGSHUN SEWING EQUIPMENT CO., LIMITED | 81048283 | 2026-08-17 |
| YeloByte Limited | 81048291 | 2026-08-17 |
| 代玳國際有限公司 | 81048306 | 2026-08-17 |
| 源記寵物有限公司 | 81048314 | 2026-08-17 |
| 香港博通國際貿易有限公司 | 81048322 | 2026-08-17 |
| 朗匯環宇有限公司 | 81048330 | 2026-08-17 |
| 方宸環境(香港)有限公司 | 81048348 | 2026-08-17 |
| 龍圖科技國際有限公司 | 81048356 | 2026-08-17 |
| HAULTONG INDUSTRIAL LIMITED | 81048364 | 2026-08-17 |
| 康臣國際有限公司 | 81048372 | 2026-08-17 |
| 澳銘致有限公司 | 81048380 | 2026-08-17 |
| 香港鴻嘉科技有限公司 | 81048398 | 2026-08-17 |
| 信一商事有限公司 | 81048403 | 2026-08-17 |
| Nexus X Academy Limited | 81048411 | 2026-08-17 |
| 香港繪青螢有限公司 | 81048429 | 2026-08-17 |
| 嘉勒有限公司 | 81048437 | 2026-08-17 |
| 澳星恒有限公司 | 81048445 | 2026-08-17 |
| 綠境實業(香港)有限公司 | 81048453 | 2026-08-17 |
| 鴛冶有限公司 | 81048461 | 2026-08-17 |
| 澳凌國際貿易有限公司 | 81048479 | 2026-08-17 |
| 香港西椏戲有限公司 | 81048487 | 2026-08-17 |
| 遠洋航貿有限公司 | 81048495 | 2026-08-17 |
| 香港博觀進出口貿易有限公司 | 81048500 | 2026-08-17 |
| 琪瑞國際貿易有限公司 | 81048518 | 2026-08-17 |
| Vanguard Horizon Investment Limited | 81048526 | 2026-08-17 |
| COTTON INTERNATIONAL LIMITED | 81048534 | 2026-08-17 |
| 大舟科技有限公司 | 81048542 | 2026-08-17 |
| 喬衛士科技(香港)有限公司 | 81048550 | 2026-08-17 |
| 星曆科技有限公司 | 81048568 | 2026-08-17 |
| 聚寶匯國際貿易有限公司 | 81048576 | 2026-08-17 |
| 啟未來跨境有限公司 | 81048584 | 2026-08-17 |
| 班翼科技有限公司 | 81048592 | 2026-08-17 |
| ANG LOGISTICS LIMITED | 81048607 | 2026-08-17 |
| TIANJUN SYNERGY (HK) LIMITED | 81048615 | 2026-08-17 |
| 安凱創新貿易有限公司 | 81048623 | 2026-08-17 |
| 香港微致跨境有限公司 | 81048631 | 2026-08-17 |
| 鴻達新貿易有限公司 | 81048649 | 2026-08-17 |
| 微特麗服飾有限公司 | 81048657 | 2026-08-17 |
| 南風貿業有限公司 | 81048665 | 2026-08-17 |
| 沃聯貿易有限公司 | 81048673 | 2026-08-17 |
| MY Sports Trading (Hong Kong) Limited | 81048681 | 2026-08-17 |
| Evergreen Growth Investment Limited | 81048699 | 2026-08-17 |
| 香港音珂雅有限公司 | 81048704 | 2026-08-17 |
| Avocado & Pistachio Co., Limited | 81048712 | 2026-08-17 |
| 香港晴裳有限公司 | 81048720 | 2026-08-17 |
| 恆曜視通數碼(香港)有限公司 | 81048738 | 2026-08-17 |
| 阿樸電子商務有限公司 | 81048746 | 2026-08-17 |
| 自然之物有限公司 | 81048754 | 2026-08-17 |
| 曦和智能有限公司 | 81048762 | 2026-08-17 |
| 遊趣世界有限公司 | 81048770 | 2026-08-17 |
| 香港盛越貿易有限公司 | 81048788 | 2026-08-17 |
| KOGEL GROUP CO., LIMITED | 81048796 | 2026-08-17 |
| 德音(香港)科技有限公司 | 81048801 | 2026-08-17 |
| Luna Comfort Limited | 81048819 | 2026-08-17 |
| 凱瑞萊思電子商務有限公司 | 81048827 | 2026-08-17 |
| 絮厥有限公司 | 81048835 | 2026-08-17 |
| Summit Heritage Investment Limited | 81048843 | 2026-08-17 |
| 藍田實業(香港)有限公司 | 81048851 | 2026-08-17 |
| 博裕科技(香港)有限公司 | 81048869 | 2026-08-17 |
| Mauve Movement Limited | 81048877 | 2026-08-17 |
| SCI TRADING CO., LIMITED | 81048885 | 2026-08-17 |
| Inwell Solutions Limited | 81048893 | 2026-08-17 |
| 香港星易達貿易有限公司 | 81048908 | 2026-08-17 |
| 億喜聖國際貿易有限公司 | 81048916 | 2026-08-17 |
| 香港永存環球貿易有限公司 | 81048924 | 2026-08-17 |
| 振江國際有限公司 | 81048932 | 2026-08-17 |
| Bonvant Global Limited | 81048940 | 2026-08-17 |
| 坤金電子(香港)有限公司 | 81048958 | 2026-08-17 |
| 香港明惠科技有限公司 | 81048966 | 2026-08-17 |
| 錦安視通科技(香港)有限公司 | 81048974 | 2026-08-17 |
| 小田咖啡國際有限公司 | 81048982 | 2026-08-17 |
| 瀾途環球旅遊有限公司 | 81048990 | 2026-08-17 |
| 仟衫服裝有限公司 | 81049001 | 2026-08-17 |
| Quantum Bridge Investment Limited | 81049019 | 2026-08-17 |
| 領盛科技有限公司 | 81049027 | 2026-08-17 |
| 鍠泰製作工程有限公司 | 81049035 | 2026-08-17 |
| KHEE & CO LIMITED | 81049043 | 2026-08-17 |
| Kexin Ventures Limited | 81049051 | 2026-08-17 |
| 叁玖知微國際貿易有限公司 | 81049069 | 2026-08-17 |
| VEYRA TRADING LIMITED | 81049077 | 2026-08-17 |
| D's Studio Limited | 81049085 | 2026-08-17 |
| 香港慕辰數位商貿有限公司 | 81049093 | 2026-08-17 |
| 新元科技(香港)有限公司 | 81049108 | 2026-08-17 |
| MCDP GLOBAL LIMITED | 81049116 | 2026-08-17 |
| KHEE STUDIO LIMITED | 81049124 | 2026-08-17 |
| Newlink Digital Media (HK) Limited | 81049132 | 2026-08-17 |
| 加石貿易國際有限公司 | 81049140 | 2026-08-17 |
| 阿斯特科技香港有限公司 | 81049158 | 2026-08-17 |
| 錦源晟國際貿易有限公司 | 81049166 | 2026-08-17 |
| 答爾文科技有限公司 | 81049174 | 2026-08-17 |
| 香港景程國際集運有限公司 | 81049182 | 2026-08-17 |
| 映潮有限公司 | 81049190 | 2026-08-17 |
| KHEE COLLECTIVE LIMITED | 81049205 | 2026-08-17 |
| 香港栩晟貿易有限公司 | 81049213 | 2026-08-17 |
| 香港華宸順貿易有限公司 | 81049221 | 2026-08-17 |
| Lucent Perspective Advisory Limited | 81049239 | 2026-08-17 |
| 香港弘鑫匯有限公司 | 81049247 | 2026-08-17 |
| 香港元佳商貿有限公司 | 81049255 | 2026-08-17 |
| 香港陵光影業有限公司 | 81049263 | 2026-08-17 |
| 香港箏禛有限公司 | 81049271 | 2026-08-17 |
| HK Visioncore Automation Co., Limited | 81049289 | 2026-08-17 |
| 諾孚咨詢有限公司 | 81049297 | 2026-08-17 |
| CARREEN & CO LIMITED | 81049302 | 2026-08-17 |
| 香港錦輝有限公司 | 81049310 | 2026-08-17 |
| 遠洋星科國際商務有限公司 | 81049328 | 2026-08-17 |
| 卓匯鑫辰香港有限公司 | 81049336 | 2026-08-17 |
| 香港澤匯環球有限公司 | 81049344 | 2026-08-17 |
| RED VANTA LIMITED | 81049352 | 2026-08-17 |
| 香港巴亞禾科技有限公司 | 81049360 | 2026-08-17 |
