2026-10-19 至 2026-10-25 香港新成立公司名單
本週官方名單共 4,568 筆記錄(新成立/遷冊 4,246、改名 322)。以下顯示首 500 間新成立公司。
| 公司名稱 | 商業登記號碼 | 成立日期 |
|---|---|---|
| Modus Limited | 81407039 | 2026-10-19 |
| Hadar Limited | 81407047 | 2026-10-19 |
| 允途國際貿易有限公司 | 81407055 | 2026-10-19 |
| BAFS Limited | 81407063 | 2026-10-19 |
| 香港蜂巢創新科技服務有限公司 | 81407071 | 2026-10-19 |
| 富嘉寶能有限公司 | 81407089 | 2026-10-19 |
| 香港昱宸晟科技有限公司 | 81407097 | 2026-10-19 |
| 香港億然電子有限公司 | 81407102 | 2026-10-19 |
| 沁璇科技有限公司 | 81407110 | 2026-10-19 |
| 朗璇發展有限公司 | 81407128 | 2026-10-19 |
| A&B NUTRACEUTICALS LIMITED | 81407136 | 2026-10-19 |
| 世紀氫和顧問有限公司 | 81407144 | 2026-10-19 |
| XINGWANGDA LIMITED | 81407152 | 2026-10-19 |
| 香港聖博智聯科技有限公司 | 81407160 | 2026-10-19 |
| 安福香港集團有限公司 | 81407178 | 2026-10-19 |
| SheynJade Limited | 81407186 | 2026-10-19 |
| 泰德利環球貿易有限公司 | 81407194 | 2026-10-19 |
| 順心恆雲有限公司 | 81407209 | 2026-10-19 |
| 中易豐環球有限公司 | 81407217 | 2026-10-19 |
| 卓璇科技有限公司 | 81407225 | 2026-10-19 |
| 羅布森(香港)拍賣有限公司 | 81407233 | 2026-10-19 |
| Purptek Limited | 81407241 | 2026-10-19 |
| 盈晟精密技術有限公司 | 81407259 | 2026-10-19 |
| 匯環貿易有限公司 | 81407267 | 2026-10-19 |
| 奧潤商貿有限公司 | 81407275 | 2026-10-19 |
| 環宇科創技術有限公司 | 81407283 | 2026-10-19 |
| 聖殿山集團有限公司 | 81407291 | 2026-10-19 |
| 百德(亞洲)日用消費品有限公司 | 81407306 | 2026-10-19 |
| Heng Hui Technology Co., Limited | 81407314 | 2026-10-19 |
| 智曜數字科技有限公司 | 81407322 | 2026-10-19 |
| 新星創投有限公司 | 81407330 | 2026-10-19 |
| 智擎(香港)科技有限公司 | 81407348 | 2026-10-19 |
| Kore Import Limited | 81407356 | 2026-10-19 |
| 嘉信世紀集團有限公司 | 81407364 | 2026-10-19 |
| 銘升萍貿易有限公司 | 81407372 | 2026-10-19 |
| Tramontana Holdings Limited | 81407380 | 2026-10-19 |
| MUNG TRADE LIMITED | 81407398 | 2026-10-19 |
| 敘恆國際貿易有限公司 | 81407403 | 2026-10-19 |
| 宏昌設計工程有限公司 | 81407411 | 2026-10-19 |
| Uniqhomey Decor Products Limited | 81407429 | 2026-10-19 |
| 金聖商務有限公司 | 81407437 | 2026-10-19 |
| 維禮環球貿易有限公司 | 81407445 | 2026-10-19 |
| 初好貿易有限公司 | 81407453 | 2026-10-19 |
| 香港萬利新能科技有限公司 | 81407461 | 2026-10-19 |
| 全屋有限公司 | 81407479 | 2026-10-19 |
| 泰合國際貿易會展有限公司 | 81407487 | 2026-10-19 |
| 嘉燦鑫有限公司 | 81407495 | 2026-10-19 |
| 新時越國際貿易有限公司 | 81407500 | 2026-10-19 |
| 強慧百貿易有限公司 | 81407518 | 2026-10-19 |
| 香港強楓通商有限公司 | 81407526 | 2026-10-19 |
| 香港虞昌網絡有限公司 | 81407534 | 2026-10-19 |
| 香港鑫鵲科技有限公司 | 81407542 | 2026-10-19 |
| 創域控股有限公司 | 81407550 | 2026-10-19 |
| 雲聖凱商業有限公司 | 81407568 | 2026-10-19 |
| 光兆辰實業有限公司 | 81407576 | 2026-10-19 |
| Trejoy Games Limited | 81407584 | 2026-10-19 |
| 精耀未來有限公司 | 81407592 | 2026-10-19 |
| 華博雲石工程有限公司 | 81407607 | 2026-10-19 |
| 璀璨星途傳媒有限公司 | 81407615 | 2026-10-19 |
| 沃巴化學創新有限公司 | 81407623 | 2026-10-19 |
| 榮昇國際發展有限公司 | 81407631 | 2026-10-19 |
| 香港秀昆有限公司 | 81407649 | 2026-10-19 |
| 香港興拓貿易有限公司 | 81407657 | 2026-10-19 |
| 鹿政國際有限公司 | 81407665 | 2026-10-19 |
| 陽光華麗香港有限公司 | 81407673 | 2026-10-19 |
| 品匯環球國際有限公司 | 81407681 | 2026-10-19 |
| 躍動視界傳媒有限公司 | 81407699 | 2026-10-19 |
| OPREGYVA LIMITED | 81407704 | 2026-10-19 |
| 香港海業國際有限公司 | 81407712 | 2026-10-19 |
| Palindromic Lab Limited | 81407720 | 2026-10-19 |
| 卓珩科技有限公司 | 81407738 | 2026-10-19 |
| Lomigee Limited | 81407746 | 2026-10-19 |
| CHAPOPO TRADING LIMITED | 81407754 | 2026-10-19 |
| 銘盛昌商貿有限公司 | 81407762 | 2026-10-19 |
| 香港順鑫工業貿易有限公司 | 81407770 | 2026-10-19 |
| 順新迪貿易有限公司 | 81407788 | 2026-10-19 |
| 刃核有限公司 | 81407796 | 2026-10-19 |
| AVNIQUE LIMITED | 81407801 | 2026-10-19 |
| Nova Stride International Limited | 81407819 | 2026-10-19 |
| Alphaleads Corp Limited | 81407827 | 2026-10-19 |
| ZHEJIANG YIXI IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED | 81407835 | 2026-10-19 |
| Yuan Cultural Limited | 81407843 | 2026-10-19 |
| GROWING FREEDOM LIMITED | 81407851 | 2026-10-19 |
| 滿庭芳投資管理有限公司 | 81407869 | 2026-10-19 |
| 香港宏盛投資有限公司 | 81407877 | 2026-10-19 |
| 義烏沐渲進出口有限公司 | 81407885 | 2026-10-19 |
| 崑崙智慧科技有限公司 | 81407893 | 2026-10-19 |
| 義烏沁涵進出口有限公司 | 81407908 | 2026-10-19 |
| 香港創鑫東有限公司 | 81407916 | 2026-10-19 |
| 香港辰序達有限公司 | 81407924 | 2026-10-19 |
| 銳寧發展有限公司 | 81407932 | 2026-10-19 |
| 香港硯知聯有限公司 | 81407940 | 2026-10-19 |
| 香港富恆物流有限公司 | 81407958 | 2026-10-19 |
| 香港華拓安商貿有限公司 | 81407966 | 2026-10-19 |
| 梓芯通訊科技有限公司 | 81407974 | 2026-10-19 |
| 香港諾盛國際有限公司 | 81407982 | 2026-10-19 |
| 路伴科技有限公司 | 81407990 | 2026-10-19 |
| 智川實業有限公司 | 81408001 | 2026-10-19 |
| 香港諾維萊營養有限公司 | 81408019 | 2026-10-19 |
| 小犬科技有限公司 | 81408027 | 2026-10-19 |
| 香港雲河有限公司 | 81408035 | 2026-10-19 |
| 忠旭耿商貿有限公司 | 81408043 | 2026-10-19 |
| 香港緒蘭貿易有限公司 | 81408051 | 2026-10-19 |
| 香港君盛國際家辦有限公司 | 81408069 | 2026-10-19 |
| 香港衛東貿易有限公司 | 81408077 | 2026-10-19 |
| 樂氛互動有限公司 | 81408085 | 2026-10-19 |
| 香港富萊茵電子商務有限公司 | 81408093 | 2026-10-19 |
| 香港貝特麗有限公司 | 81408108 | 2026-10-19 |
| 香港炫城有限公司 | 81408116 | 2026-10-19 |
| 文禾(香港)顧問有限公司 | 81408124 | 2026-10-19 |
| 香港孚遠國際有限公司 | 81408132 | 2026-10-19 |
| 貝爾賽醫藥科技國際貿易有限公司 | 81408140 | 2026-10-19 |
| 華駿環球貿易有限公司 | 81408158 | 2026-10-19 |
| ZAZIKI LIMITED | 81408166 | 2026-10-19 |
| 香港柏風科技有限公司 | 81408174 | 2026-10-19 |
| 蘅知初美妝(香港)有限公司 | 81408182 | 2026-10-19 |
| OREVIO LIMITED | 81408190 | 2026-10-19 |
| SANDRAVJU LIMITED | 81408205 | 2026-10-19 |
| OTAI HOLDING GROUP CO., LIMITED | 81408213 | 2026-10-19 |
| 新維國際有限公司 | 81408221 | 2026-10-19 |
| 梵元素家居用品有限公司 | 81408239 | 2026-10-19 |
| 炎和跨境(香港)科技有限公司 | 81408247 | 2026-10-19 |
| 香港安維佳有限公司 | 81408255 | 2026-10-19 |
| 好萊朗實業有限公司 | 81408263 | 2026-10-19 |
| 香港欽隆有限公司 | 81408271 | 2026-10-19 |
| 湘泉商貿有限公司 | 81408289 | 2026-10-19 |
| 紫峰國際貿易有限公司 | 81408297 | 2026-10-19 |
| Hong Kong Granvola Trading Limited | 81408302 | 2026-10-19 |
| 廷安國際有限公司 | 81408310 | 2026-10-19 |
| Permanently Limited | 81408328 | 2026-10-19 |
| WHETS Co., Limited | 81408336 | 2026-10-19 |
| 鎧璨汽車改裝有限公司 | 81408344 | 2026-10-19 |
| 榮盛麥維(香港)有限公司 | 81408352 | 2026-10-19 |
| 成偉運輸有限公司 | 81408360 | 2026-10-19 |
| 海納盈豐國際貿易有限公司 | 81408378 | 2026-10-19 |
| 香港宏恆信有限公司 | 81408386 | 2026-10-19 |
| Cormelia LIMITED | 81408394 | 2026-10-19 |
| Meridian Sea Global Limited | 81408409 | 2026-10-19 |
| 瑞蘭環球有限公司 | 81408417 | 2026-10-19 |
| 星極智聯有限公司 | 81408425 | 2026-10-19 |
| 香港諾辰達有限公司 | 81408433 | 2026-10-19 |
| 星佑有限公司 | 81408441 | 2026-10-19 |
| Solmara Energy Limited | 81408459 | 2026-10-19 |
| 香港杉源啟有限公司 | 81408467 | 2026-10-19 |
| 安翔企業有限公司 | 81408475 | 2026-10-19 |
| 朗信實業有限公司 | 81408483 | 2026-10-19 |
| 香港歸辰光有限公司 | 81408491 | 2026-10-19 |
| 瑞信貿易有限公司 | 81408506 | 2026-10-19 |
| 雲達環球有限公司 | 81408514 | 2026-10-19 |
| 香港慧達通有限公司 | 81408522 | 2026-10-19 |
| 恆翔環球有限公司 | 81408530 | 2026-10-19 |
| 智瑞供應鏈有限公司 | 81408548 | 2026-10-19 |
| 香港清越優有限公司 | 81408556 | 2026-10-19 |
| 解原有限公司 | 81408564 | 2026-10-19 |
| ARGOS LIMITED | 81408572 | 2026-10-19 |
| 香港雲曜聯有限公司 | 81408580 | 2026-10-19 |
| 香港天越興有限公司 | 81408598 | 2026-10-20 |
| 文孿科技有限公司 | 81408603 | 2026-10-20 |
| 香港匯科達有限公司 | 81408611 | 2026-10-20 |
| 香港遠瞻行有限公司 | 81408629 | 2026-10-20 |
| NeverSet Limited | 81408637 | 2026-10-20 |
| 香港中衡信有限公司 | 81408645 | 2026-10-20 |
| 香港智享聯有限公司 | 81408653 | 2026-10-20 |
| 香港榮遠恆有限公司 | 81408661 | 2026-10-20 |
| 香港南域通有限公司 | 81408679 | 2026-10-20 |
| 香港正域誠有限公司 | 81408687 | 2026-10-20 |
| 啟航智慧教育有限公司 | 81408695 | 2026-10-20 |
| 京滙環球有限公司 | 81408700 | 2026-10-20 |
| 香港天澤通商貿有限公司 | 81408718 | 2026-10-20 |
| 錢坤傢俱(香港)有限公司 | 81408726 | 2026-10-20 |
| Synlai Trading Co., Limited | 81408734 | 2026-10-20 |
| 連通睿航國際控股有限公司 | 81408742 | 2026-10-20 |
| 香港海豚魚貿易有限公司 | 81408750 | 2026-10-20 |
| MEDIA BLAST LIMITED | 81408768 | 2026-10-20 |
| 星拓國際電商有限公司 | 81408776 | 2026-10-20 |
| Synaptic Tech HK Limited | 81408784 | 2026-10-20 |
| 香港嘉豪電子商務有限公司 | 81408792 | 2026-10-20 |
| 潮躍網絡科技有限公司 | 81408807 | 2026-10-20 |
| FARAX CLOUD TECHNOLOGY CO., LIMITED | 81408815 | 2026-10-20 |
| 海匯環球貿易有限公司 | 81408823 | 2026-10-20 |
| 香港亭信有限公司 | 81408831 | 2026-10-20 |
| 尚嘉美晟網絡有限公司 | 81408849 | 2026-10-20 |
| 紫源(香港)貿易有限公司 | 81408857 | 2026-10-20 |
| 銘泓文匯諮詢有限公司 | 81408865 | 2026-10-20 |
| 香港橄欖國際供應鏈有限公司 | 81408881 | 2026-10-20 |
| 弘炎國際商貿有限公司 | 81408899 | 2026-10-20 |
| 辰逸國際貿易有限公司 | 81408904 | 2026-10-20 |
| 香港鎰鋒銳有限公司 | 81408920 | 2026-10-20 |
| Hong Kong Semi Ai Data Limited | 81408946 | 2026-10-20 |
| BP ALLIANCE COMPANY LIMITED | 81408954 | 2026-10-20 |
| 卓悅商務諮詢有限公司 | 81408962 | 2026-10-20 |
| DRIPPY DROOL LIMITED | 81408996 | 2026-10-20 |
| 香港朗辰國際有限公司 | 81409007 | 2026-10-20 |
| 倫域有限公司 | 81409015 | 2026-10-20 |
| 荃爍投資有限公司 | 81409023 | 2026-10-20 |
| 柏碩有限公司 | 81409049 | 2026-10-20 |
| 連雲港森元嶼玩具制造有限公司 | 81409057 | 2026-10-20 |
| 劍域學府有限公司 | 81409065 | 2026-10-20 |
| 德信致遠信託有限公司 | 81409073 | 2026-10-20 |
| 劇有引力有限公司 | 81409081 | 2026-10-20 |
| 皓維信息技術有限公司 | 81409099 | 2026-10-20 |
| 特立信國際有限公司 | 81409104 | 2026-10-20 |
| 國瓷香港有限公司 | 81409112 | 2026-10-20 |
| 香港貝拓科技有限公司 | 81409120 | 2026-10-20 |
| Qingdao Tiprun Conveyor Solutions Limited | 81409146 | 2026-10-20 |
| 原石國際有限公司 | 81409154 | 2026-10-20 |
| JD Corporation Limited | 81409162 | 2026-10-20 |
| 神智科技有限公司 | 81409170 | 2026-10-20 |
| GansGlobal Limited | 81409196 | 2026-10-20 |
| GOLDEN ANCHOR SHIPPING LIMITED | 81409219 | 2026-10-20 |
| 秦鏈國際科技有限公司 | 81409227 | 2026-10-20 |
| VegaMount Manufacturing Limited | 81409235 | 2026-10-20 |
| 衡遠資本有限公司 | 81409243 | 2026-10-20 |
| Tyee Technologies Limited | 81409251 | 2026-10-20 |
| Auradwel Company Limited | 81409269 | 2026-10-20 |
| BLUECOURSE LIMITED | 81409285 | 2026-10-20 |
| 中澳租賃(香港)有限公司 | 81409293 | 2026-10-20 |
| 香港潤誠國際有限公司 | 81409308 | 2026-10-20 |
| 香港慧昊智能光電有限公司 | 81409316 | 2026-10-20 |
| 香港星澄實業有限公司 | 81409324 | 2026-10-20 |
| 香港赫邑融國際貿易集團有限公司 | 81409332 | 2026-10-20 |
| 旺琬珙翮翔有限公司 | 81409340 | 2026-10-20 |
| 鑫浩騰國際貿易有限公司 | 81409358 | 2026-10-20 |
| Merave Limited | 81409366 | 2026-10-20 |
| 增長鯨科技有限公司 | 81409374 | 2026-10-20 |
| ACME INTERNATIONAL LIMITED | 81409382 | 2026-10-20 |
| 巧勝科技有限公司 | 81409390 | 2026-10-20 |
| 荷蘭隆正達國際種業集團有限公司 | 81409405 | 2026-10-20 |
| 紫冰有限公司 | 81409413 | 2026-10-20 |
| 上海鑫順發國際貿易有限公司 | 81409421 | 2026-10-20 |
| Zelos Corporate (Hong Kong) Limited | 81409439 | 2026-10-20 |
| 寰鋒滙有限公司 | 81409447 | 2026-10-20 |
| 肇豐手袋禮品有限公司 | 81409455 | 2026-10-20 |
| Micro Origin Capital GP Limited | 81409463 | 2026-10-20 |
| 香港彌頌貿易有限公司 | 81409471 | 2026-10-20 |
| 榮鶴國際貿易有限公司 | 81409489 | 2026-10-20 |
| Toresiker Metal LIMITED | 81409497 | 2026-10-20 |
| 香港途港科技貿易有限公司 | 81409502 | 2026-10-20 |
| 香港茁悅有限公司 | 81409510 | 2026-10-20 |
| 香港辰微科技有限公司 | 81409528 | 2026-10-20 |
| Northbridge Sourcing Limited | 81409536 | 2026-10-20 |
| 施華茨有限公司 | 81409544 | 2026-10-20 |
| Data Global Partners Limited | 81409552 | 2026-10-20 |
| 鼎信國際(香港)有限公司 | 81409560 | 2026-10-20 |
| 沃靈資本有限公司 | 81409578 | 2026-10-20 |
| 香港嘉航達裝修有限公司 | 81409586 | 2026-10-20 |
| 麥理咨詢有限公司 | 81409594 | 2026-10-20 |
| JCRH CO., LIMITED | 81409609 | 2026-10-20 |
| Hong Kong PupuLoom Limited | 81409617 | 2026-10-20 |
| REGAL STEED HOLDINGS LIMITED | 81409633 | 2026-10-20 |
| 香港欽恆達有限公司 | 81409641 | 2026-10-20 |
| MegaScale Technology Limited | 81409659 | 2026-10-20 |
| AE Cruising Limited | 81409667 | 2026-10-20 |
| 香港弘祺貿易有限公司 | 81409675 | 2026-10-20 |
| 開陽數字傳媒有限公司 | 81409683 | 2026-10-20 |
| THREE BROS CO., LIMITED | 81409691 | 2026-10-20 |
| 時衍國際貿易有限公司 | 81409706 | 2026-10-20 |
| 晉弦國際顧問有限公司 | 81409714 | 2026-10-20 |
| ADF Trade and Logistic Limited | 81409722 | 2026-10-20 |
| 香港俊龍百貨有限公司 | 81409730 | 2026-10-20 |
| 中科研發有限公司 | 81409748 | 2026-10-20 |
| 一站通醫務所(大圍)有限公司 | 81409756 | 2026-10-20 |
| PrimeTranslate Technology Limited | 81409764 | 2026-10-20 |
| 山海雲瀠滘集團有限公司 | 81409772 | 2026-10-20 |
| 驤璘有限公司 | 81409780 | 2026-10-20 |
| 寶拓國際貿易有限公司 | 81409798 | 2026-10-20 |
| 順瀾有限公司 | 81409803 | 2026-10-20 |
| 東寶堂中醫有限公司 | 81409811 | 2026-10-20 |
| ESON LIMITED | 81409829 | 2026-10-20 |
| 香港景揚有限公司 | 81409837 | 2026-10-20 |
| 溫暖陽光有限公司 | 81409845 | 2026-10-20 |
| 香港至旺貿易有限公司 | 81409853 | 2026-10-20 |
| 香港澤達貿易有限公司 | 81409861 | 2026-10-20 |
| 領峰創投有限公司 | 81409879 | 2026-10-20 |
| DAI LO DIGITAL LIMITED | 81409887 | 2026-10-20 |
| 智泓環球有限公司 | 81409895 | 2026-10-20 |
| 高晟資源有限公司 | 81409900 | 2026-10-20 |
| WTWT INTERNATIONAL LIMITED | 81409926 | 2026-10-20 |
| 香港觀雲爍有限公司 | 81409934 | 2026-10-20 |
| 昌祁有限公司 | 81409942 | 2026-10-20 |
| 盛諾電商有限公司 | 81409950 | 2026-10-20 |
| 香港雲映影視發行有限公司 | 81409976 | 2026-10-20 |
| NEXISYNC SOLUTIONS LIMITED | 81409984 | 2026-10-20 |
| 高階生命科技有限公司 | 81409992 | 2026-10-20 |
| 香港攸途有限公司 | 81410006 | 2026-10-20 |
| 恒開電力集團(香港)有限公司 | 81410014 | 2026-10-20 |
| 誠則優環球供應鏈有限公司 | 81410022 | 2026-10-20 |
| 馬可 (香港) 裝配式建築科技有限公司 | 81410030 | 2026-10-20 |
| 明星貿易(香港)有限公司 | 81410048 | 2026-10-20 |
| Redline prod Limited | 81410056 | 2026-10-20 |
| Guohao Hardware Products Limited | 81410064 | 2026-10-20 |
| 萬唯新程資本有限公司 | 81410072 | 2026-10-20 |
| 環球裝飾(香港)工程有限公司 | 81410098 | 2026-10-20 |
| 香港聚微科技有限公司 | 81410103 | 2026-10-20 |
| 宏森達香港有限公司 | 81410111 | 2026-10-20 |
| 香港嘉諾維有限公司 | 81410129 | 2026-10-20 |
| 鴻裕達有限公司 | 81410137 | 2026-10-20 |
| 香港邦承有限公司 | 81410145 | 2026-10-20 |
| Alicante Group Limited | 81410153 | 2026-10-20 |
| 泰浪有限公司 | 81410161 | 2026-10-20 |
| Goldmont Development Limited | 81410179 | 2026-10-20 |
| Grandwell Industries Limited | 81410187 | 2026-10-20 |
| 匯賢資本(亞洲)有限公司 | 81410195 | 2026-10-20 |
| 香港凌寰國際貿易有限公司 | 81410200 | 2026-10-20 |
| Pangore Dawn Company Limited | 81410218 | 2026-10-20 |
| 香港晨銀贏網絡科技有限公司 | 81410226 | 2026-10-20 |
| 和源(香港)技術服務有限公司 | 81410234 | 2026-10-20 |
| 創新裝修工程(香港)有限公司 | 81410242 | 2026-10-20 |
| 納維全球採購有限公司 | 81410250 | 2026-10-20 |
| PKGSMART LIMITED | 81410268 | 2026-10-20 |
| 香港沃斯特科技有限公司 | 81410276 | 2026-10-20 |
| 星環貿易有限公司 | 81410284 | 2026-10-20 |
| CNE GLOBAL TRADE LIMITED | 81410292 | 2026-10-20 |
| 香港澤源通有限公司 | 81410307 | 2026-10-20 |
| 鵬程致遠國際諮詢有限公司 | 81410315 | 2026-10-20 |
| 香港晶輝聯有限公司 | 81410323 | 2026-10-20 |
| 艾克薩有限公司 | 81410331 | 2026-10-20 |
| 聯宏鋁業有限公司 | 81410349 | 2026-10-20 |
| 杵天鴻毅國際海運有限公司 | 81410357 | 2026-10-20 |
| 港霖有限公司 | 81410365 | 2026-10-20 |
| 五度思維科技服務有限公司 | 81410373 | 2026-10-20 |
| 香港凱拓網絡科技有限公司 | 81410381 | 2026-10-20 |
| LONSIC ELECTRONICS LIMITED | 81410399 | 2026-10-20 |
| 穩盾網絡科技有限公司 | 81410404 | 2026-10-20 |
| 香港維杉行有限公司 | 81410412 | 2026-10-20 |
| 恒橋諮詢有限公司 | 81410420 | 2026-10-20 |
| 瑞芯國際貿易(香港)有限公司 | 81410438 | 2026-10-20 |
| 峻特國際有限公司 | 81410446 | 2026-10-20 |
| Excel Global Ventures Limited | 81410454 | 2026-10-20 |
| 清電創科投資有限公司 | 81410462 | 2026-10-20 |
| 博翰恒信有限公司 | 81410470 | 2026-10-20 |
| 元樞科創有限公司 | 81410488 | 2026-10-20 |
| 星河律動科技(香港)有限公司 | 81410496 | 2026-10-20 |
| 贇啟環球貿易有限公司 | 81410501 | 2026-10-20 |
| 香港玉盟嘉遠環球商貿有限公司 | 81410519 | 2026-10-20 |
| 春瀚貿易有限公司 | 81410527 | 2026-10-20 |
| 富順供應鏈有限公司 | 81410535 | 2026-10-20 |
| 香港銘澤盛有限公司 | 81410543 | 2026-10-20 |
| 金果森實業有限公司 | 81410551 | 2026-10-20 |
| 遠航工藝有限公司 | 81410569 | 2026-10-20 |
| Sterling Crest Limited | 81410577 | 2026-10-20 |
| 淨衡科技有限公司 | 81410585 | 2026-10-20 |
| EASTROUTER LIMITED | 81410593 | 2026-10-20 |
| 泰智創新有限公司 | 81410608 | 2026-10-20 |
| 瑞麟(香港)企業管理有限公司 | 81410616 | 2026-10-20 |
| 昱升天穹科技有限公司 | 81410624 | 2026-10-20 |
| 一信科技有限公司 | 81410632 | 2026-10-20 |
| 毅芯智聯科技(香港)有限公司 | 81410640 | 2026-10-20 |
| QA Global Limited | 81410658 | 2026-10-20 |
| 了得科技(香港)有限公司 | 81410666 | 2026-10-20 |
| Copperlane Media Limited | 81410674 | 2026-10-20 |
| 智享車(香港)汽車科技有限公司 | 81410682 | 2026-10-20 |
| 立鑫源有限公司 | 81410690 | 2026-10-20 |
| 華夏發展(香港)有限公司 | 81410705 | 2026-10-20 |
| 香港通文短劇影視有限公司 | 81410713 | 2026-10-20 |
| Freegard Holdings Limited | 81410721 | 2026-10-20 |
| 香港澳躍實業有限公司 | 81410739 | 2026-10-20 |
| 瑞沐控股有限公司 | 81410747 | 2026-10-20 |
| 妙惠貿易有限公司 | 81410755 | 2026-10-20 |
| SNS Maritime Inspection Service Limited | 81410763 | 2026-10-20 |
| 思瞰技術有限公司 | 81410771 | 2026-10-20 |
| COREVERSE LIMITED | 81410789 | 2026-10-20 |
| 鈴拓科技有限公司 | 81410797 | 2026-10-20 |
| 智亨科技有限公司 | 81410802 | 2026-10-20 |
| 藍精靈未來科技有限公司 | 81410810 | 2026-10-20 |
| 冉晟科技有限公司 | 81410828 | 2026-10-20 |
| 中希航運有限公司 | 81410836 | 2026-10-20 |
| 華旭貿易發展有限公司 | 81410844 | 2026-10-20 |
| 瑞禾創新有限公司 | 81410852 | 2026-10-20 |
| 金順威國際有限公司 | 81410860 | 2026-10-20 |
| 壹號貿易諮詢會務有限公司 | 81410878 | 2026-10-20 |
| 智智賦科技有限公司 | 81410886 | 2026-10-20 |
| 香港會聯行有限公司 | 81410894 | 2026-10-20 |
| Forevia Health Limited | 81410909 | 2026-10-20 |
| 香港寰球恒盛有限公司 | 81410917 | 2026-10-20 |
| 香港自恆誠有限公司 | 81410925 | 2026-10-20 |
| 軒美環球貿易有限公司 | 81410933 | 2026-10-20 |
| 香港諾辰聯有限公司 | 81410941 | 2026-10-20 |
| 八方信達貿易有限公司 | 81410959 | 2026-10-20 |
| 毅盈工程服務有限公司 | 81410967 | 2026-10-20 |
| 香港天慕國際有限公司 | 81410975 | 2026-10-20 |
| 盛動文化傳媒有限公司 | 81410983 | 2026-10-20 |
| AGENTIQ LIMITED | 81410991 | 2026-10-20 |
| 香港岑朗貿易有限公司 | 81411002 | 2026-10-20 |
| 合肥賽德重工機械有限公司 | 81411010 | 2026-10-20 |
| 香港沁源達有限公司 | 81411028 | 2026-10-20 |
| 通肯汽車貿易有限公司 | 81411036 | 2026-10-20 |
| Fernway Ads Limited | 81411044 | 2026-10-20 |
| 哦哈喲有限公司 | 81411052 | 2026-10-20 |
| 曜啟辰光有限公司 | 81411060 | 2026-10-20 |
| 雲霖露有限公司 | 81411078 | 2026-10-20 |
| 莘然生物科技有限公司 | 81411086 | 2026-10-20 |
| 萬邦允孚有限公司 | 81411094 | 2026-10-20 |
| Shanghai Qiuxing Trading Co., Limited | 81411109 | 2026-10-20 |
| Kiki talent advisory Limited | 81411117 | 2026-10-20 |
| 壹壹業務有限公司 | 81411125 | 2026-10-20 |
| Novator Asia Limited | 81411133 | 2026-10-20 |
| 王思龍江商貿有限公司 | 81411141 | 2026-10-20 |
| 香港算無憂科技有限公司 | 81411159 | 2026-10-20 |
| 江卓悅貿易有限公司 | 81411167 | 2026-10-20 |
| 和潤工程有限公司 | 81411175 | 2026-10-20 |
| 色彩加藝術發展有限公司 | 81411183 | 2026-10-20 |
| 鑫浩源國際有限公司 | 81411191 | 2026-10-20 |
| Kunlun Era International Co., Limited | 81411206 | 2026-10-20 |
| 信德設計工程有限公司 | 81411214 | 2026-10-20 |
| 一步市場營銷有限公司 | 81411222 | 2026-10-20 |
| MRP Consulting Limited | 81411230 | 2026-10-20 |
| Aion Consultancy Limited | 81411248 | 2026-10-20 |
| Kaldros Trading Limited | 81411256 | 2026-10-20 |
| 賽博美正有限公司 | 81411264 | 2026-10-20 |
| 鴻富翔科技(香港)有限公司 | 81411272 | 2026-10-20 |
| POWERZONE PETROLEUM PRODUCT CORP. HK LIMITED | 81411280 | 2026-10-20 |
| INSULTEMP LIMITED | 81411298 | 2026-10-20 |
| 腳務院養生館有限公司 | 81411303 | 2026-10-20 |
| 香港雲信留客信息科技有限公司 | 81411311 | 2026-10-20 |
| 三升控股有限公司 | 81411329 | 2026-10-20 |
| 香港宣永國際有限公司 | 81411337 | 2026-10-20 |
| 天空鷹供應鏈有限公司 | 81411345 | 2026-10-20 |
| 香港誌林百貨有限公司 | 81411353 | 2026-10-20 |
| 香港立偉百貨有限公司 | 81411361 | 2026-10-20 |
| 澄明資本有限公司 | 81411379 | 2026-10-20 |
| 瑞德萬國際(香港)有限公司 | 81411387 | 2026-10-20 |
| 索利多貿易有限公司 | 81411395 | 2026-10-20 |
| AZ Telecom Limited | 81411400 | 2026-10-20 |
| ZERVEX LIMITED | 81411418 | 2026-10-20 |
| 珀諾有限公司 | 81411426 | 2026-10-20 |
| Fuli Cross-border Co., Limited | 81411434 | 2026-10-20 |
| WeApex Limited | 81411442 | 2026-10-20 |
| 宏邦達有限公司 | 81411450 | 2026-10-20 |
| 檸垣文化發展有限公司 | 81411468 | 2026-10-20 |
| 星宇聯合實業有限公司 | 81411476 | 2026-10-20 |
| 半島冰室(中環)有限公司 | 81411484 | 2026-10-20 |
| 花無缺(香港)環球貿易有限公司 | 81411492 | 2026-10-20 |
| 香港盛恆聯有限公司 | 81411507 | 2026-10-20 |
| 寧馳創新有限公司 | 81411515 | 2026-10-20 |
| 迪馬科技(香港)有限公司 | 81411523 | 2026-10-20 |
| 香港麒麟投資有限公司 | 81411531 | 2026-10-20 |
| 香港國際黃金供應鏈(集團)有限公司 | 81411549 | 2026-10-20 |
| RESONA INTERNATIONAL LIMITED | 81411557 | 2026-10-20 |
