2026-08-10 至 2026-08-16 香港新成立公司名單
本週官方名單共 5,086 筆記錄(新成立/遷冊 4,725、改名 361)。以下顯示首 500 間新成立公司。
| 公司名稱 | 商業登記號碼 | 成立日期 |
|---|---|---|
| MEZZOFY PAYMENT LIMITED | 80997386 | 2026-08-10 |
| Gulf Current Management Limited | 80997394 | 2026-08-10 |
| Lumenforge Interactive Limited | 80997409 | 2026-08-10 |
| LINCO (HongKong) Trading Co., Limited | 80997417 | 2026-08-10 |
| BROTOLAN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 80997425 | 2026-08-10 |
| 愛為視智能科技(香港)有限公司 | 80997433 | 2026-08-10 |
| TENOKLIDE LIMITED | 80997441 | 2026-08-10 |
| FOZATEHA LIMITED | 80997459 | 2026-08-10 |
| ZUNIRA LIMITED | 80997467 | 2026-08-10 |
| 曼宸遠達國際貿易有限公司 | 80997475 | 2026-08-10 |
| KOIBONI APEX LIMITED | 80997483 | 2026-08-10 |
| 香港陸鉑貿易有限公司 | 80997491 | 2026-08-10 |
| GMIU BEAUTY LIMITED | 80997506 | 2026-08-10 |
| 大豐國際貿易有限公司 | 80997514 | 2026-08-10 |
| SALFINA GLOBAL COMPANY LIMITED | 80997522 | 2026-08-10 |
| NEWCOMER HOLDINGS LIMITED | 80997548 | 2026-08-10 |
| 鴻橋貿易有限公司 | 80997564 | 2026-08-10 |
| 羅斯通有限公司 | 80997572 | 2026-08-10 |
| Origo Capital Holdings Limited | 80997580 | 2026-08-10 |
| Confluence Growth Partners Limited | 80997598 | 2026-08-10 |
| 潮迪服裝有限公司 | 80997603 | 2026-08-10 |
| 萬家安保安服務有限公司 | 80997611 | 2026-08-10 |
| TAI PING TRADING CO LIMITED | 80997629 | 2026-08-10 |
| 香港鯤鵬服飾有限公司 | 80997637 | 2026-08-10 |
| Y-star Co., Limited | 80997653 | 2026-08-10 |
| 傲峰國際有限公司 | 80997661 | 2026-08-10 |
| 鐵海聯運(香港)有限公司 | 80997679 | 2026-08-10 |
| 香港錦森亞克力展示製品有限公司 | 80997687 | 2026-08-10 |
| 凱利通達有限公司 | 80997700 | 2026-08-10 |
| AUROURO LIMITED | 80997718 | 2026-08-10 |
| 環球醫聯國際有限公司 | 80997726 | 2026-08-10 |
| LUMIREAL INTERACTIVE LIMITED | 80997734 | 2026-08-10 |
| 榮燦國際有限公司 | 80997742 | 2026-08-10 |
| 泰美一線國際貿易有限公司 | 80997750 | 2026-08-10 |
| 中港量化貿易有限公司 | 80997768 | 2026-08-10 |
| 香港盛宇通貿有限公司 | 80997776 | 2026-08-10 |
| 香港垚垣科正投資有限公司 | 80997784 | 2026-08-10 |
| 揭博士國際有限公司 | 80997792 | 2026-08-10 |
| HQCFO Limited | 80997807 | 2026-08-10 |
| QQG HOUSE LIMITED | 80997815 | 2026-08-10 |
| 安拓貿易有限公司 | 80997823 | 2026-08-10 |
| ASIRU LIMITED | 80997831 | 2026-08-10 |
| 石榴貿易有限公司 | 80997849 | 2026-08-10 |
| ALLIV Therapeutics (HK) Limited | 80997857 | 2026-08-10 |
| ZOMIDALO LIMITED | 80997865 | 2026-08-10 |
| 錦城咨詢有限公司 | 80997873 | 2026-08-10 |
| 乾航有限公司 | 80997881 | 2026-08-10 |
| 元吉有限公司 | 80997899 | 2026-08-10 |
| 盛達遠邦國際商貿(香港)有限公司 | 80997904 | 2026-08-10 |
| 雲韻貿易有限公司 | 80997912 | 2026-08-10 |
| 金盾鋼業有限公司 | 80997920 | 2026-08-10 |
| 鼎新興華有限公司 | 80997938 | 2026-08-10 |
| 香港恆通智聯科技有限公司 | 80997946 | 2026-08-10 |
| 萬豐匯科技有限公司 | 80997954 | 2026-08-10 |
| 香港皇馬蕊荔國際科技有限公司 | 80997962 | 2026-08-10 |
| 業恆澤有限公司 | 80997970 | 2026-08-10 |
| 劉嘉俊貿易有限公司 | 80997988 | 2026-08-10 |
| 守創科技有限公司 | 80997996 | 2026-08-10 |
| 宏信澤有限公司 | 80998007 | 2026-08-10 |
| 香港眾聯貿易有限公司 | 80998015 | 2026-08-10 |
| 瑞圖資本有限公司 | 80998023 | 2026-08-10 |
| 劇匠科技有限公司 | 80998031 | 2026-08-10 |
| 泰恆力能源香港有限公司 | 80998049 | 2026-08-10 |
| 星狩有限公司 | 80998057 | 2026-08-10 |
| 匯象瑞有限公司 | 80998065 | 2026-08-10 |
| 香港葆顏國際商務有限公司 | 80998073 | 2026-08-10 |
| STRKY LIMITED | 80998081 | 2026-08-10 |
| 洲際展業有限公司 | 80998099 | 2026-08-10 |
| 中國兄弟連教育科技有限公司 | 80998104 | 2026-08-10 |
| 圖圖豆豆科技有限公司 | 80998112 | 2026-08-10 |
| 畢澎商業科技有限公司 | 80998120 | 2026-08-10 |
| 愛雲兔科技有限公司 | 80998138 | 2026-08-10 |
| DANDI GROUP LIMITED | 80998146 | 2026-08-10 |
| 香港數脈天宇科技股份有限公司 | 80998154 | 2026-08-10 |
| 夏布派有限公司 | 80998162 | 2026-08-10 |
| 黃榆鑫貿易有限公司 | 80998170 | 2026-08-10 |
| 眠詩有限公司 | 80998188 | 2026-08-10 |
| 格蘭芬有限公司 | 80998196 | 2026-08-10 |
| 嘉聯環球實業有限公司 | 80998201 | 2026-08-10 |
| 野獸戶外用品有限公司 | 80998219 | 2026-08-10 |
| Honyield Tech Limited | 80998235 | 2026-08-10 |
| 香港富芯半導體有限公司 | 80998243 | 2026-08-10 |
| 濾語有限公司 | 80998251 | 2026-08-10 |
| 述溪有限公司 | 80998269 | 2026-08-10 |
| 旺星達有限公司 | 80998277 | 2026-08-10 |
| 方鴻程貿易有限公司 | 80998285 | 2026-08-10 |
| HK Rickshaw Limited | 80998293 | 2026-08-10 |
| Nova Mobility Management Limited | 80998308 | 2026-08-10 |
| 領晁有限公司 | 80998316 | 2026-08-10 |
| 香港貿發科技有限公司 | 80998324 | 2026-08-10 |
| 佩秋(香港)科技有限公司 | 80998332 | 2026-08-10 |
| 萬禧環球商貿有限公司 | 80998340 | 2026-08-10 |
| 蔡俊英貿易有限公司 | 80998358 | 2026-08-10 |
| 清潔方程式有限公司 | 80998366 | 2026-08-10 |
| Oil Ops Limited | 80998374 | 2026-08-10 |
| 亞太陸通國際有限公司 | 80998382 | 2026-08-10 |
| 香港浩鋒國際投資有限公司 | 80998390 | 2026-08-10 |
| 聯祺有限公司 | 80998405 | 2026-08-10 |
| 香港拓海時代國際有限公司 | 80998413 | 2026-08-10 |
| 嶽訊有限公司 | 80998421 | 2026-08-10 |
| WiseMake Tech Limited | 80998439 | 2026-08-10 |
| 香港華微電腦技術有限公司 | 80998447 | 2026-08-10 |
| 韋可有限公司 | 80998455 | 2026-08-10 |
| BitpointAi Limited | 80998463 | 2026-08-10 |
| eDrive Engineering Limited | 80998471 | 2026-08-10 |
| AUREUS ENTERPRISES (HK) LIMITED | 80998489 | 2026-08-10 |
| 悅東方有限公司 | 80998497 | 2026-08-10 |
| 香港銳齊有限公司 | 80998502 | 2026-08-10 |
| 界科有限公司 | 80998510 | 2026-08-10 |
| NexZenith Energy Technology Limited | 80998528 | 2026-08-10 |
| 和慧心善基金有限公司 | 80998536 | 2026-08-10 |
| 霆淩有限公司 | 80998544 | 2026-08-10 |
| 薈富企業服務有限公司 | 80998552 | 2026-08-10 |
| 倍聚有限公司 | 80998578 | 2026-08-10 |
| TMT (HK) Limited | 80998586 | 2026-08-10 |
| 智算控股有限公司 | 80998594 | 2026-08-10 |
| 友幫拖車(中港)有限公司 | 80998609 | 2026-08-10 |
| 優澄有限公司 | 80998617 | 2026-08-10 |
| Payments Compare Limited | 80998625 | 2026-08-10 |
| MDL LOGISTICS LIMITED | 80998633 | 2026-08-10 |
| 宏濟堂智慧醫療科技(香港)有限公司 | 80998641 | 2026-08-10 |
| Impact Kage Limited | 80998659 | 2026-08-10 |
| Kyvora Technologies Limited | 80998667 | 2026-08-10 |
| TRADE COMPANY LIMITED | 80998675 | 2026-08-10 |
| Closer Experiences Asia Limited | 80998683 | 2026-08-10 |
| EARN COMPANY LIMITED | 80998691 | 2026-08-10 |
| BARUBT BEAUTY LIMITED | 80998706 | 2026-08-10 |
| JUMBO COMPANY LIMITED | 80998714 | 2026-08-10 |
| TOTAL SWIFT LIMITED | 80998722 | 2026-08-10 |
| 卓域(香港)有限公司 | 80998730 | 2026-08-10 |
| Splendview Trading Limited | 80998748 | 2026-08-10 |
| 緣勝有限公司 | 80998756 | 2026-08-10 |
| BEAUTI-SPRING LIMITED | 80998764 | 2026-08-10 |
| GIANT MILLION LIMITED | 80998772 | 2026-08-10 |
| Bright Meridian Limited | 80998780 | 2026-08-10 |
| 涵立貿易有限公司 | 80998798 | 2026-08-10 |
| 藤墜有限公司 | 80998803 | 2026-08-10 |
| 建澤國際貿易有限公司 | 80998811 | 2026-08-10 |
| 香港景珩貿易有限公司 | 80998829 | 2026-08-10 |
| 旺樂凱有限公司 | 80998837 | 2026-08-10 |
| 瑤玥有限公司 | 80998845 | 2026-08-10 |
| 香港星雲智耀科技有限公司 | 80998853 | 2026-08-10 |
| 海榮貿易有限公司 | 80998861 | 2026-08-10 |
| CloudVerge Holdings Limited | 80998879 | 2026-08-10 |
| Feifei Global Limited | 80998887 | 2026-08-10 |
| 萬鈞國際貿易有限公司 | 80998895 | 2026-08-10 |
| SHANDONG WINNER HOUSEWARE AND GIFTS CO., LIMITED | 80998900 | 2026-08-10 |
| Ridgeline Systems Limited | 80998918 | 2026-08-10 |
| 嘉和資產有限公司 | 80998926 | 2026-08-10 |
| Troyield Tech Limited | 80998934 | 2026-08-10 |
| Olivegrain Limited | 80998942 | 2026-08-10 |
| 榮萱有限公司 | 80998950 | 2026-08-10 |
| 建源國際貿易有限公司 | 80998968 | 2026-08-10 |
| 啟源雲計算(香港)有限公司 | 80998976 | 2026-08-10 |
| 香港坤厚環球家族辦公室顧問有限公司 | 80998984 | 2026-08-10 |
| 香港啟昀國際投資有限公司 | 80998992 | 2026-08-10 |
| 香港浩永嘉科技有限公司 | 80999003 | 2026-08-10 |
| 富達海運有限公司 | 80999011 | 2026-08-10 |
| 建景國際貿易有限公司 | 80999029 | 2026-08-10 |
| Brew & Dazzle Co. Limited | 80999037 | 2026-08-10 |
| 建圖國際貿易有限公司 | 80999045 | 2026-08-10 |
| 黃勇國際貿易有限公司 | 80999053 | 2026-08-10 |
| Hqinghua Co., Limited | 80999061 | 2026-08-10 |
| 星途數碼國際有限公司 | 80999079 | 2026-08-10 |
| 香港文嶼科技有限公司 | 80999087 | 2026-08-10 |
| Sunrise Edge Management Limited | 80999095 | 2026-08-10 |
| Silanta Limited | 80999100 | 2026-08-10 |
| 中俄橋樑跨境貿易(香港)有限公司 | 80999118 | 2026-08-10 |
| 金鶴國際創投有限公司 | 80999126 | 2026-08-10 |
| EVENT STATIONS LIMITED | 80999134 | 2026-08-10 |
| 通鋪創意有限公司 | 80999142 | 2026-08-10 |
| 香港新元國際有限公司 | 80999150 | 2026-08-10 |
| 未翩有限公司 | 80999168 | 2026-08-10 |
| 久軍河商貿有限公司 | 80999176 | 2026-08-10 |
| 鼎鴻數碼有限公司 | 80999184 | 2026-08-10 |
| Rawdawg Limited | 80999192 | 2026-08-10 |
| 賒月有限公司 | 80999207 | 2026-08-10 |
| 香港沐豪國際貿易有限公司 | 80999215 | 2026-08-10 |
| 國際舒適產品有限公司 | 80999223 | 2026-08-10 |
| 璐沐環球有限公司 | 80999231 | 2026-08-10 |
| WONDERSPACE LIMITED | 80999249 | 2026-08-10 |
| Chanshin Lux Limited | 80999257 | 2026-08-10 |
| Venture Connect Holdings Limited | 80999265 | 2026-08-10 |
| 星辰遠航貿易有限公司 | 80999273 | 2026-08-10 |
| 威羅攀科技有限公司 | 80999281 | 2026-08-10 |
| 香港星鼎宏貿易有限公司 | 80999299 | 2026-08-10 |
| 自然智創科技有限公司 | 80999304 | 2026-08-10 |
| 香港耕學文化傳播有限公司 | 80999312 | 2026-08-10 |
| Blackmont Group Limited | 80999320 | 2026-08-10 |
| 香港慕途國際貿易有限公司 | 80999338 | 2026-08-10 |
| 香港金毫米科技有限公司 | 80999346 | 2026-08-10 |
| 緒茉有限公司 | 80999354 | 2026-08-10 |
| 陽璞國際新能源科技有限公司 | 80999362 | 2026-08-10 |
| 斯坦福醫學藥業有限公司 | 80999370 | 2026-08-10 |
| 泓海電子科技有限公司 | 80999388 | 2026-08-10 |
| SENSUS CLINIC LIMITED | 80999396 | 2026-08-10 |
| 香港傑利國際有限公司 | 80999401 | 2026-08-10 |
| 擇遠電子商務有限公司 | 80999419 | 2026-08-10 |
| EIGHT GROUP GLOBAL LIMITED | 80999427 | 2026-08-10 |
| 香港欣一科技有限公司 | 80999435 | 2026-08-10 |
| VCHP Clinical Solutions HK Limited | 80999443 | 2026-08-10 |
| AUREVIA STYLE LIMITED | 80999451 | 2026-08-10 |
| MIRAI CRITICAL TRADING LIMITED | 80999469 | 2026-08-10 |
| HEIN MYANMAR INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | 80999477 | 2026-08-10 |
| Veduta Global Resources Limited | 80999485 | 2026-08-10 |
| Seihoi Machinery Limited | 80999493 | 2026-08-10 |
| 紅螞蟻實業有限公司 | 80999508 | 2026-08-10 |
| 香港嘉懋鑫有限公司 | 80999516 | 2026-08-10 |
| 恆盛達昌有限公司 | 80999524 | 2026-08-10 |
| 禾晟國際有限公司 | 80999532 | 2026-08-10 |
| 恆盛元鼎有限公司 | 80999540 | 2026-08-10 |
| 志新盛榮貿易有限公司 | 80999558 | 2026-08-10 |
| Qinghe Pharma Limited | 80999566 | 2026-08-10 |
| 香港明景匯有限公司 | 80999574 | 2026-08-10 |
| 凱德海洋裝備有限公司 | 80999582 | 2026-08-10 |
| 香港承智守遠投資管理有限公司 | 80999590 | 2026-08-10 |
| 塞聯伊格爾科技有限公司 | 80999605 | 2026-08-10 |
| 禹燊國際有限公司 | 80999613 | 2026-08-10 |
| 明智恆途國際貿易有限公司 | 80999621 | 2026-08-10 |
| GOOD IN GOODS CO., LIMITED | 80999639 | 2026-08-10 |
| 科亞通科技有限公司 | 80999647 | 2026-08-10 |
| CHINTAO8 LIMITED | 80999655 | 2026-08-10 |
| 環球世紀資本有限公司 | 80999663 | 2026-08-10 |
| 威探科技有限公司 | 80999671 | 2026-08-10 |
| YUENKAKA PRODUCTION LIMITED | 80999689 | 2026-08-10 |
| 香港索威貿易有限公司 | 80999697 | 2026-08-10 |
| FAST TRACK FORWARDING (HK) LIMITED | 80999702 | 2026-08-10 |
| 善源投資有限公司 | 80999710 | 2026-08-10 |
| Cushytour International Trading Limited | 80999728 | 2026-08-10 |
| 雅婷商貿有限公司 | 80999736 | 2026-08-10 |
| 啟星資本創投有限公司 | 80999744 | 2026-08-10 |
| 艾迪貝克生物醫藥有限公司 | 80999752 | 2026-08-10 |
| 盛旺行有限公司 | 80999760 | 2026-08-10 |
| Helios Technik Limited | 80999778 | 2026-08-10 |
| Quanta Dynamics Limited | 80999786 | 2026-08-10 |
| Blackstone Horizon Limited | 80999794 | 2026-08-10 |
| 香港人可國際製藥集團有限公司 | 80999809 | 2026-08-10 |
| 明廷香港拍賣有限公司 | 80999817 | 2026-08-10 |
| 泓景國際貿易有限公司 | 80999825 | 2026-08-10 |
| 彼岸菩提諮詢(香港)有限公司 | 80999833 | 2026-08-10 |
| Swiftlink Auto Limited | 80999841 | 2026-08-10 |
| 雪域集團有限公司 | 80999859 | 2026-08-10 |
| Cospal China Limited | 80999867 | 2026-08-10 |
| 法冉亞太商務科技有限公司 | 80999875 | 2026-08-10 |
| 三順實業環球有限公司 | 80999883 | 2026-08-10 |
| 香港卓墨科技有限公司 | 80999891 | 2026-08-10 |
| 昭途寰宇咨詢有限公司 | 80999906 | 2026-08-10 |
| 香港曙界新材料有限公司 | 80999914 | 2026-08-10 |
| 本源復康創科有限公司 | 80999922 | 2026-08-10 |
| 香港恆周投資有限公司 | 80999930 | 2026-08-10 |
| 玉真有限公司 | 80999948 | 2026-08-10 |
| 斯多克資本有限公司 | 80999956 | 2026-08-10 |
| 堃城國際有限公司 | 80999964 | 2026-08-10 |
| 源木裝飾材料有限公司 | 80999972 | 2026-08-10 |
| 域啟貿易有限公司 | 80999980 | 2026-08-10 |
| 合興亞太國際發展有限公司 | 80999998 | 2026-08-10 |
| 輝宏國際集團有限公司 | 81000005 | 2026-08-10 |
| 朗彬科技有限公司 | 81000013 | 2026-08-10 |
| 帆力國際工程發展貿易有限公司 | 81000021 | 2026-08-10 |
| Vastforge Tech Limited | 81000039 | 2026-08-10 |
| 東證國際證券有限公司 | 81000047 | 2026-08-10 |
| 利興發貿易有限公司 | 81000055 | 2026-08-10 |
| 科大松果(香港)有限公司 | 81000063 | 2026-08-10 |
| 香港元境數字科技有限公司 | 81000071 | 2026-08-10 |
| TaggIoT Limited | 81000089 | 2026-08-10 |
| 卓思資產管理有限公司 | 81000097 | 2026-08-10 |
| 香港國康悠然貿易有限公司 | 81000102 | 2026-08-10 |
| 瑞禮貿易有限公司 | 81000110 | 2026-08-10 |
| 昕暉科技有限公司 | 81000128 | 2026-08-10 |
| EarQuest Limited | 81000136 | 2026-08-10 |
| 香港優發貿易有限公司 | 81000144 | 2026-08-10 |
| 香港卓聯智能科技有限公司 | 81000152 | 2026-08-10 |
| 凱旋二手車汽車貿易有限公司 | 81000160 | 2026-08-10 |
| 香港桉序有限公司 | 81000178 | 2026-08-10 |
| 恆毅能源科技有限公司 | 81000186 | 2026-08-10 |
| 美斯莉亞有限公司 | 81000194 | 2026-08-10 |
| D2D Chemical Limited | 81000209 | 2026-08-10 |
| 萬多環球有限公司 | 81000217 | 2026-08-10 |
| 鈦科泊科技有限公司 | 81000225 | 2026-08-10 |
| 人民控股集團有限公司 | 81000233 | 2026-08-10 |
| 潮拜文化有限公司 | 81000241 | 2026-08-10 |
| 鋐致裝飾及設計工程有限公司 | 81000259 | 2026-08-10 |
| Averionix Limited | 81000267 | 2026-08-10 |
| TSX GROUP HK LIMITED | 81000275 | 2026-08-10 |
| Silver River Technology Limited | 81000283 | 2026-08-10 |
| 聯星茂有限公司 | 81000291 | 2026-08-10 |
| Atlas Global Trading & Logistics Co., Limited | 81000306 | 2026-08-10 |
| 亞古古資訊有限公司 | 81000314 | 2026-08-10 |
| 阿里斯國際資源有限公司 | 81000322 | 2026-08-10 |
| 香港恆潤嘉科技有限公司 | 81000330 | 2026-08-10 |
| 必達兔創意文化有限公司 | 81000348 | 2026-08-10 |
| 辰陽國際控股有限公司 | 81000356 | 2026-08-10 |
| 優泰豐有限公司 | 81000364 | 2026-08-10 |
| 港坦投控有限公司 | 81000372 | 2026-08-10 |
| SHARP MOMENT LIMITED | 81000380 | 2026-08-10 |
| 安捷國際貿易有限公司 | 81000398 | 2026-08-10 |
| 香港耶艾科技有限公司 | 81000403 | 2026-08-10 |
| 香港濾清源貿易有限公司 | 81000411 | 2026-08-10 |
| ZEON LIMITED | 81000429 | 2026-08-10 |
| 安途亞太有限公司 | 81000437 | 2026-08-10 |
| 美利特環球貿易有限公司 | 81000445 | 2026-08-10 |
| 左財五金電子貿易有限公司 | 81000453 | 2026-08-10 |
| 駿馳諾科 (香港) 有限公司 | 81000461 | 2026-08-10 |
| 民毅工程有限公司 | 81000479 | 2026-08-10 |
| 香港森淼電子有限公司 | 81000487 | 2026-08-10 |
| 星瀚環球貿易有限公司 | 81000495 | 2026-08-10 |
| VIOTYS COMPANY LIMITED | 81000500 | 2026-08-10 |
| TheBrand International (HK) Co., Limited | 81000518 | 2026-08-10 |
| 坤成商貿有限公司 | 81000526 | 2026-08-10 |
| 萬利加食品有限公司 | 81000534 | 2026-08-10 |
| 香港錦睿通國際貿易有限公司 | 81000542 | 2026-08-10 |
| 駿達環球貨運有限公司 | 81000550 | 2026-08-10 |
| 諾恆達貿易有限公司 | 81000568 | 2026-08-10 |
| 香港坤泰商貿有限公司 | 81000576 | 2026-08-10 |
| Guangzhou Chuanyiben Clothing Co., Limited | 81000584 | 2026-08-10 |
| 睿寶貿易有限公司 | 81000592 | 2026-08-10 |
| 心道明燈慈善有限公司 | 81000607 | 2026-08-10 |
| 香港博睿乾遠有限公司 | 81000615 | 2026-08-10 |
| 香港凱詩有限公司 | 81000623 | 2026-08-10 |
| GPE Hong Kong Limited | 81000631 | 2026-08-10 |
| 香港龍興科技實業有限公司 | 81000649 | 2026-08-10 |
| 浩睿數智科創(香港)諮詢有限公司 | 81000657 | 2026-08-10 |
| MISWAK LIMITED | 81000665 | 2026-08-10 |
| 永利建設資本有限公司 | 81000673 | 2026-08-10 |
| 維諾企業有限公司 | 81000681 | 2026-08-10 |
| 心誠顧問有限公司 | 81000699 | 2026-08-10 |
| OSTILORE LIMITED | 81000704 | 2026-08-10 |
| VoyageAge Limited | 81000712 | 2026-08-10 |
| 紗鶯有限公司 | 81000720 | 2026-08-10 |
| PRETOLOE LIMITED | 81000738 | 2026-08-10 |
| 洛豐國際貿易有限公司 | 81000746 | 2026-08-10 |
| 香港林邁科技有限公司 | 81000754 | 2026-08-10 |
| 垣成科技有限公司 | 81000762 | 2026-08-10 |
| 香港伍灼林貿易有限公司 | 81000770 | 2026-08-10 |
| 睿成智聯(香港)有限公司 | 81000788 | 2026-08-10 |
| 悅途高球俱樂部(香港)有限公司 | 81000796 | 2026-08-10 |
| 銘世睿遠經貿有限公司 | 81000801 | 2026-08-10 |
| 美月創研有限公司 | 81000819 | 2026-08-10 |
| 悅途跨境貿易有限公司 | 81000827 | 2026-08-10 |
| Kanho Technology Limited | 81000835 | 2026-08-10 |
| 珂菲家居科技有限公司 | 81000843 | 2026-08-10 |
| 昱邦有限公司 | 81000851 | 2026-08-10 |
| 康拓國際有限公司 | 81000869 | 2026-08-10 |
| Olltrade Trading Limited | 81000877 | 2026-08-10 |
| 香港境界貿易有限公司 | 81000885 | 2026-08-10 |
| 香港星沐伊服飾有限公司 | 81000893 | 2026-08-10 |
| 發那科智能科技有限公司 | 81000908 | 2026-08-10 |
| GreenEdge (Hong Kong) Limited | 81000916 | 2026-08-10 |
| 朗拓科聯(香港)有限公司 | 81000924 | 2026-08-10 |
| 鴻榮利投資有限公司 | 81000932 | 2026-08-10 |
| 香港源豐達國際貿易有限公司 | 81000940 | 2026-08-10 |
| Elike Tenchnology Limited | 81000958 | 2026-08-10 |
| 鼎華貿易有限公司 | 81000966 | 2026-08-10 |
| 香港翠寧貿易有限公司 | 81000974 | 2026-08-10 |
| 盛海電子科技有限公司 | 81000982 | 2026-08-10 |
| 戰途環球供應鏈有限公司 | 81000990 | 2026-08-10 |
| 鼎錠國際貿易有限公司 | 81001001 | 2026-08-10 |
| 福貝寵物用品有限公司 | 81001019 | 2026-08-10 |
| 七星元有限公司 | 81001027 | 2026-08-10 |
| 鑫朝貿易有限公司 | 81001035 | 2026-08-10 |
| 訊雨科技有限公司 | 81001043 | 2026-08-10 |
| 香港凱越電子商務有限公司 | 81001051 | 2026-08-10 |
| 穀泰商貿有限公司 | 81001069 | 2026-08-10 |
| 香港集簡美科技服務有限公司 | 81001077 | 2026-08-10 |
| 香港星途服裝有限公司 | 81001085 | 2026-08-10 |
| Qing-Cloud Limited | 81001093 | 2026-08-10 |
| Ksquant Security Limited | 81001108 | 2026-08-10 |
| NOVASPHERE TRADING LIMITED | 81001116 | 2026-08-10 |
| 星域寰球科技有限公司 | 81001124 | 2026-08-10 |
| Omnibag Limited | 81001132 | 2026-08-10 |
| 恆禾環球貿易有限公司 | 81001140 | 2026-08-10 |
| 2010 Advisory Limited | 81001158 | 2026-08-10 |
| 鼎科智行有限公司 | 81001166 | 2026-08-10 |
| 香港守十二時有限公司 | 81001174 | 2026-08-10 |
| 中景智日有限公司 | 81001182 | 2026-08-10 |
| 亞鑫國際貿易香港有限公司 | 81001190 | 2026-08-10 |
| FORTIS ADVISORY LIMITED | 81001205 | 2026-08-10 |
| 諾華思亞洲貿易有限公司 | 81001213 | 2026-08-10 |
| 喜記貿易有限公司 | 81001221 | 2026-08-10 |
| ORODEL LIMITED | 81001239 | 2026-08-10 |
| 旭泊環球貿易有限公司 | 81001247 | 2026-08-10 |
| 香港鈞樞管理有限公司 | 81001255 | 2026-08-10 |
| 德瑞航運有限公司 | 81001263 | 2026-08-10 |
| 啟寰航運有限公司 | 81001271 | 2026-08-10 |
| 灝創科技有限公司 | 81001289 | 2026-08-10 |
| 世界新興科技集團控股有限公司 | 81001297 | 2026-08-10 |
| IntelecEnergia AI Sociedad Limited | 81001302 | 2026-08-10 |
| 悅尾國際有限公司 | 81001310 | 2026-08-10 |
| 環球啓創國際貿易有限公司 | 81001328 | 2026-08-10 |
| ANTACT International Trade Co., Limited | 81001336 | 2026-08-10 |
| 香港捷幫文化傳媒有限公司 | 81001344 | 2026-08-10 |
| 香港臻成電子商務有限公司 | 81001352 | 2026-08-10 |
| CALVION POINT LIMITED | 81001360 | 2026-08-10 |
| Golden Gate Bridge Limited | 81001378 | 2026-08-10 |
| 瀾序科技有限公司 | 81001386 | 2026-08-10 |
| 星雲寰球科技有限公司 | 81001394 | 2026-08-10 |
| 楚航(香港)有限公司 | 81001409 | 2026-08-10 |
| 興融物流有限公司 | 81001417 | 2026-08-10 |
| 文華勇志(香港)有限公司 | 81001425 | 2026-08-10 |
| 香港勵邦有限公司 | 81001433 | 2026-08-10 |
| 青嵐匯有限公司 | 81001441 | 2026-08-10 |
| HH PROJECT SHIPPING LIMITED | 81001459 | 2026-08-10 |
| 環曜好有限公司 | 81001467 | 2026-08-10 |
| 盛煜滙環球進出口貿易有限公司 | 81001475 | 2026-08-10 |
| 國擎環球貿易有限公司 | 81001483 | 2026-08-10 |
| 麒麟傳奇投資發展有限公司 | 81001491 | 2026-08-10 |
| 澄燦茶葉有限公司 | 81001506 | 2026-08-10 |
| 領建智能有限公司 | 81001514 | 2026-08-10 |
| 香港巨能量子網絡科技有限公司 | 81001522 | 2026-08-10 |
| 卓科電子貿易有限公司 | 81001530 | 2026-08-10 |
| 香港遲豆科技有限公司 | 81001548 | 2026-08-10 |
| TRIVORIALIS LIMITED | 81001556 | 2026-08-10 |
| 香港文崇有限公司 | 81001564 | 2026-08-10 |
| 香港赫爾本家族控股有限公司 | 81001572 | 2026-08-10 |
| 萬通遠洋實業(香港)有限公司 | 81001580 | 2026-08-10 |
| Tellius Trade International Limited | 81001598 | 2026-08-10 |
| 仄光有限公司 | 81001603 | 2026-08-10 |
| 領航奇蹟控股有限公司 | 81001611 | 2026-08-10 |
| INTEGRATED MASTERY LIMITED | 81001629 | 2026-08-10 |
| ZHONGLIANZHIPU TECHNOLOGY LIMITED | 81001637 | 2026-08-10 |
| 硯秋國際有限公司 | 81001645 | 2026-08-10 |
| Mogumogu Art Studio Limited | 81001653 | 2026-08-10 |
| 香港宇彬有限公司 | 81001661 | 2026-08-10 |
| 香港青鸞國際有限公司 | 81001679 | 2026-08-10 |
| 盛洋環球商貿有限公司 | 81001687 | 2026-08-10 |
| 香港星悅科創有限公司 | 81001695 | 2026-08-10 |
| 香港寶德詩貿易有限公司 | 81001700 | 2026-08-10 |
| T&B Group Limited | 81001718 | 2026-08-10 |
| 旅港河源市富源小區同鄉會有限公司 | 81001726 | 2026-08-10 |
| NIDBUJOJO LIMITED | 81001734 | 2026-08-10 |
| 趣鉑環球有限公司 | 81001742 | 2026-08-10 |
| 知隱貿易有限公司 | 81001750 | 2026-08-10 |
| 香港清清貿易有限公司 | 81001768 | 2026-08-10 |
| 香港燁途有限公司 | 81001776 | 2026-08-10 |
| 香港詩語菲林服飾有限公司 | 81001784 | 2026-08-10 |
| 樂行教育發展有限公司 | 81001792 | 2026-08-10 |
